数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1871 | 奇偶奇奇 | 低高高低 | 3291 | 4505 | 17 |
ナンバーズ4:1871
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 709 | 10.4 | 9 | 725 | 10.7 | 9 | 743 | 10.9 | 9 | 732 | 10.8 |
2 | 701 | 10.3 | 3 | 721 | 10.6 | 0 | 723 | 10.6 | 1 | 708 | 10.4 |
8 | 696 | 10.2 | 5 | 713 | 10.5 | 8 | 697 | 10.2 | 5 | 689 | 10.1 |
0 | 683 | 10 | 1 | 693 | 10.2 | 5 | 681 | 10 | 2 | 686 | 10.1 |
3 | 681 | 10 | 7 | 692 | 10.2 | 7 | 681 | 10 | 8 | 679 | 10 |
7 | 679 | 10 | 8 | 687 | 10.1 | 4 | 676 | 9.9 | 0 | 677 | 9.9 |
9 | 676 | 9.9 | 0 | 684 | 10 | 3 | 675 | 9.9 | 4 | 670 | 9.8 |
4 | 672 | 9.9 | 6 | 655 | 9.6 | 1 | 672 | 9.9 | 6 | 658 | 9.7 |
1 | 655 | 9.6 | 4 | 650 | 9.5 | 6 | 647 | 9.5 | 7 | 657 | 9.7 |
5 | 655 | 9.6 | 2 | 587 | 8.6 | 2 | 612 | 9 | 3 | 651 | 9.6 |
風車盤:3291
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 709 | 10.4 | 1 | 725 | 10.7 | 3 | 743 | 10.9 | 9 | 732 | 10.8 |
6 | 701 | 10.3 | 7 | 721 | 10.6 | 0 | 723 | 10.6 | 1 | 708 | 10.4 |
4 | 696 | 10.2 | 5 | 713 | 10.5 | 6 | 697 | 10.2 | 5 | 689 | 10.1 |
0 | 683 | 10 | 9 | 693 | 10.2 | 5 | 681 | 10 | 2 | 686 | 10.1 |
9 | 681 | 10 | 3 | 692 | 10.2 | 9 | 681 | 10 | 8 | 679 | 10 |
1 | 679 | 10 | 2 | 687 | 10.1 | 8 | 676 | 9.9 | 0 | 677 | 9.9 |
7 | 676 | 9.9 | 0 | 684 | 10 | 1 | 675 | 9.9 | 4 | 670 | 9.8 |
2 | 672 | 9.9 | 4 | 655 | 9.6 | 7 | 672 | 9.9 | 6 | 658 | 9.7 |
3 | 655 | 9.6 | 6 | 650 | 9.5 | 2 | 647 | 9.5 | 7 | 657 | 9.7 |
5 | 655 | 9.6 | 8 | 587 | 8.6 | 4 | 612 | 9 | 3 | 651 | 9.6 |
動数:4505
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 735 | 10.8 | 8 | 716 | 10.5 | 5 | 730 | 10.7 | 0 | 716 | 10.5 |
1 | 703 | 10.3 | 2 | 708 | 10.4 | 1 | 720 | 10.6 | 6 | 699 | 10.3 |
4 | 684 | 10 | 3 | 703 | 10.3 | 0 | 718 | 10.5 | 4 | 692 | 10.2 |
7 | 684 | 10 | 9 | 687 | 10.1 | 6 | 700 | 10.3 | 1 | 688 | 10.1 |
9 | 672 | 9.9 | 6 | 682 | 10 | 2 | 679 | 10 | 3 | 678 | 10 |
5 | 669 | 9.8 | 4 | 672 | 9.9 | 3 | 665 | 9.8 | 2 | 675 | 9.9 |
2 | 668 | 9.8 | 7 | 668 | 9.8 | 4 | 659 | 9.7 | 5 | 673 | 9.9 |
3 | 668 | 9.8 | 5 | 666 | 9.8 | 8 | 657 | 9.7 | 8 | 666 | 9.8 |
6 | 662 | 9.7 | 0 | 653 | 9.6 | 9 | 640 | 9.4 | 9 | 661 | 9.7 |
8 | 661 | 9.7 | 1 | 651 | 9.6 | 7 | 638 | 9.4 | 7 | 658 | 9.7 |