数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9227 | 奇偶偶奇 | 高低低高 | 7847 | 0052 | 20 |
ナンバーズ4:9227
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 713 | 10.4 | 9 | 730 | 10.7 | 9 | 746 | 10.9 | 9 | 733 | 10.7 |
| 2 | 706 | 10.3 | 3 | 726 | 10.6 | 0 | 728 | 10.6 | 1 | 714 | 10.4 |
| 8 | 701 | 10.2 | 5 | 716 | 10.5 | 8 | 699 | 10.2 | 5 | 692 | 10.1 |
| 0 | 690 | 10.1 | 7 | 700 | 10.2 | 5 | 684 | 10 | 2 | 690 | 10.1 |
| 7 | 684 | 10 | 1 | 697 | 10.2 | 7 | 684 | 10 | 0 | 683 | 10 |
| 3 | 682 | 10 | 8 | 691 | 10.1 | 4 | 680 | 9.9 | 8 | 682 | 10 |
| 9 | 678 | 9.9 | 0 | 686 | 10 | 1 | 679 | 9.9 | 4 | 674 | 9.8 |
| 4 | 677 | 9.9 | 6 | 659 | 9.6 | 3 | 677 | 9.9 | 7 | 665 | 9.7 |
| 1 | 659 | 9.6 | 4 | 652 | 9.5 | 6 | 652 | 9.5 | 6 | 663 | 9.7 |
| 5 | 659 | 9.6 | 2 | 592 | 8.6 | 2 | 620 | 9.1 | 3 | 653 | 9.5 |
風車盤:7847
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 713 | 10.4 | 1 | 730 | 10.7 | 3 | 746 | 10.9 | 9 | 733 | 10.7 |
| 6 | 706 | 10.3 | 7 | 726 | 10.6 | 0 | 728 | 10.6 | 1 | 714 | 10.4 |
| 4 | 701 | 10.2 | 5 | 716 | 10.5 | 6 | 699 | 10.2 | 5 | 692 | 10.1 |
| 0 | 690 | 10.1 | 3 | 700 | 10.2 | 5 | 684 | 10 | 2 | 690 | 10.1 |
| 1 | 684 | 10 | 9 | 697 | 10.2 | 9 | 684 | 10 | 0 | 683 | 10 |
| 9 | 682 | 10 | 2 | 691 | 10.1 | 8 | 680 | 9.9 | 8 | 682 | 10 |
| 7 | 678 | 9.9 | 0 | 686 | 10 | 7 | 679 | 9.9 | 4 | 674 | 9.8 |
| 2 | 677 | 9.9 | 4 | 659 | 9.6 | 1 | 677 | 9.9 | 7 | 665 | 9.7 |
| 3 | 659 | 9.6 | 6 | 652 | 9.5 | 2 | 652 | 9.5 | 6 | 663 | 9.7 |
| 5 | 659 | 9.6 | 8 | 592 | 8.6 | 4 | 620 | 9.1 | 3 | 653 | 9.5 |
動数:0052
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 737 | 10.8 | 8 | 716 | 10.5 | 5 | 738 | 10.8 | 0 | 721 | 10.5 |
| 1 | 709 | 10.4 | 2 | 711 | 10.4 | 1 | 724 | 10.6 | 6 | 704 | 10.3 |
| 4 | 690 | 10.1 | 3 | 710 | 10.4 | 0 | 720 | 10.5 | 4 | 695 | 10.1 |
| 7 | 688 | 10 | 9 | 691 | 10.1 | 6 | 704 | 10.3 | 1 | 690 | 10.1 |
| 9 | 676 | 9.9 | 6 | 685 | 10 | 2 | 680 | 9.9 | 2 | 682 | 10 |
| 5 | 673 | 9.8 | 4 | 674 | 9.8 | 3 | 671 | 9.8 | 3 | 680 | 9.9 |
| 2 | 672 | 9.8 | 5 | 673 | 9.8 | 4 | 664 | 9.7 | 5 | 675 | 9.9 |
| 3 | 672 | 9.8 | 7 | 672 | 9.8 | 8 | 658 | 9.6 | 8 | 670 | 9.8 |
| 8 | 667 | 9.7 | 0 | 661 | 9.7 | 9 | 646 | 9.4 | 9 | 669 | 9.8 |
| 6 | 664 | 9.7 | 1 | 655 | 9.6 | 7 | 643 | 9.4 | 7 | 662 | 9.7 |