数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9749 | 奇奇偶奇 | 高高低高 | 7389 | 9269 | 29 |
ナンバーズ4:9749
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 736 | 10.4 | 9 | 752 | 10.6 | 9 | 777 | 11 | 9 | 754 | 10.7 |
| 2 | 731 | 10.3 | 5 | 750 | 10.6 | 0 | 756 | 10.7 | 1 | 744 | 10.5 |
| 8 | 718 | 10.2 | 3 | 747 | 10.6 | 8 | 718 | 10.2 | 5 | 709 | 10 |
| 0 | 711 | 10.1 | 7 | 721 | 10.2 | 7 | 706 | 10 | 8 | 709 | 10 |
| 3 | 710 | 10 | 1 | 719 | 10.2 | 4 | 703 | 9.9 | 2 | 707 | 10 |
| 9 | 709 | 10 | 8 | 709 | 10 | 5 | 701 | 9.9 | 0 | 703 | 9.9 |
| 7 | 706 | 10 | 0 | 698 | 9.9 | 1 | 697 | 9.9 | 4 | 703 | 9.9 |
| 4 | 695 | 9.8 | 4 | 680 | 9.6 | 3 | 694 | 9.8 | 6 | 685 | 9.7 |
| 5 | 682 | 9.6 | 6 | 679 | 9.6 | 6 | 671 | 9.5 | 7 | 684 | 9.7 |
| 1 | 674 | 9.5 | 2 | 617 | 8.7 | 2 | 649 | 9.2 | 3 | 674 | 9.5 |
風車盤:7389
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 736 | 10.4 | 1 | 752 | 10.6 | 3 | 777 | 11 | 9 | 754 | 10.7 |
| 6 | 731 | 10.3 | 5 | 750 | 10.6 | 0 | 756 | 10.7 | 1 | 744 | 10.5 |
| 4 | 718 | 10.2 | 7 | 747 | 10.6 | 6 | 718 | 10.2 | 5 | 709 | 10 |
| 0 | 711 | 10.1 | 3 | 721 | 10.2 | 9 | 706 | 10 | 8 | 709 | 10 |
| 9 | 710 | 10 | 9 | 719 | 10.2 | 8 | 703 | 9.9 | 2 | 707 | 10 |
| 7 | 709 | 10 | 2 | 709 | 10 | 5 | 701 | 9.9 | 0 | 703 | 9.9 |
| 1 | 706 | 10 | 0 | 698 | 9.9 | 7 | 697 | 9.9 | 4 | 703 | 9.9 |
| 2 | 695 | 9.8 | 6 | 680 | 9.6 | 1 | 694 | 9.8 | 6 | 685 | 9.7 |
| 5 | 682 | 9.6 | 4 | 679 | 9.6 | 2 | 671 | 9.5 | 7 | 684 | 9.7 |
| 3 | 674 | 9.5 | 8 | 617 | 8.7 | 4 | 649 | 9.2 | 3 | 674 | 9.5 |
動数:9269
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 759 | 10.7 | 8 | 741 | 10.5 | 5 | 757 | 10.7 | 0 | 746 | 10.6 |
| 1 | 731 | 10.3 | 3 | 738 | 10.4 | 1 | 744 | 10.5 | 6 | 722 | 10.2 |
| 4 | 714 | 10.1 | 2 | 732 | 10.4 | 0 | 740 | 10.5 | 1 | 711 | 10.1 |
| 7 | 706 | 10 | 9 | 716 | 10.1 | 6 | 730 | 10.3 | 4 | 709 | 10 |
| 9 | 703 | 9.9 | 6 | 707 | 10 | 2 | 700 | 9.9 | 2 | 708 | 10 |
| 2 | 699 | 9.9 | 7 | 700 | 9.9 | 4 | 694 | 9.8 | 3 | 702 | 9.9 |
| 5 | 697 | 9.9 | 4 | 694 | 9.8 | 3 | 686 | 9.7 | 5 | 695 | 9.8 |
| 3 | 693 | 9.8 | 5 | 690 | 9.8 | 8 | 679 | 9.6 | 8 | 694 | 9.8 |
| 8 | 686 | 9.7 | 0 | 677 | 9.6 | 7 | 672 | 9.5 | 7 | 692 | 9.8 |
| 6 | 683 | 9.7 | 1 | 676 | 9.6 | 9 | 669 | 9.5 | 9 | 692 | 9.8 |