数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8241 | 偶偶偶奇 | 高低低低 | 4881 | 9898 | 15 |
ナンバーズ4:8241
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 730 | 10.4 | 9 | 746 | 10.6 | 9 | 767 | 10.9 | 9 | 746 | 10.6 |
| 2 | 725 | 10.3 | 3 | 741 | 10.6 | 0 | 745 | 10.6 | 1 | 738 | 10.5 |
| 8 | 710 | 10.1 | 5 | 737 | 10.5 | 8 | 715 | 10.2 | 2 | 703 | 10 |
| 3 | 706 | 10.1 | 1 | 714 | 10.2 | 7 | 703 | 10 | 5 | 703 | 10 |
| 0 | 703 | 10 | 7 | 713 | 10.2 | 4 | 698 | 10 | 8 | 702 | 10 |
| 9 | 702 | 10 | 8 | 703 | 10 | 5 | 696 | 9.9 | 0 | 695 | 9.9 |
| 7 | 699 | 10 | 0 | 698 | 10 | 1 | 693 | 9.9 | 4 | 693 | 9.9 |
| 4 | 690 | 9.8 | 4 | 676 | 9.6 | 3 | 686 | 9.8 | 6 | 682 | 9.7 |
| 5 | 675 | 9.6 | 6 | 672 | 9.6 | 6 | 665 | 9.5 | 7 | 679 | 9.7 |
| 1 | 671 | 9.6 | 2 | 611 | 8.7 | 2 | 643 | 9.2 | 3 | 670 | 9.6 |
風車盤:4881
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 730 | 10.4 | 1 | 746 | 10.6 | 3 | 767 | 10.9 | 9 | 746 | 10.6 |
| 6 | 725 | 10.3 | 7 | 741 | 10.6 | 0 | 745 | 10.6 | 1 | 738 | 10.5 |
| 4 | 710 | 10.1 | 5 | 737 | 10.5 | 6 | 715 | 10.2 | 2 | 703 | 10 |
| 9 | 706 | 10.1 | 9 | 714 | 10.2 | 9 | 703 | 10 | 5 | 703 | 10 |
| 0 | 703 | 10 | 3 | 713 | 10.2 | 8 | 698 | 10 | 8 | 702 | 10 |
| 7 | 702 | 10 | 2 | 703 | 10 | 5 | 696 | 9.9 | 0 | 695 | 9.9 |
| 1 | 699 | 10 | 0 | 698 | 10 | 7 | 693 | 9.9 | 4 | 693 | 9.9 |
| 2 | 690 | 9.8 | 6 | 676 | 9.6 | 1 | 686 | 9.8 | 6 | 682 | 9.7 |
| 5 | 675 | 9.6 | 4 | 672 | 9.6 | 2 | 665 | 9.5 | 7 | 679 | 9.7 |
| 3 | 671 | 9.6 | 8 | 611 | 8.7 | 4 | 643 | 9.2 | 3 | 670 | 9.6 |
動数:9898
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 753 | 10.7 | 3 | 733 | 10.5 | 5 | 752 | 10.7 | 0 | 742 | 10.6 |
| 1 | 725 | 10.3 | 8 | 732 | 10.4 | 1 | 738 | 10.5 | 6 | 715 | 10.2 |
| 4 | 708 | 10.1 | 2 | 726 | 10.4 | 0 | 734 | 10.5 | 4 | 708 | 10.1 |
| 7 | 700 | 10 | 9 | 711 | 10.1 | 6 | 720 | 10.3 | 1 | 704 | 10 |
| 2 | 692 | 9.9 | 6 | 701 | 10 | 2 | 694 | 9.9 | 2 | 702 | 10 |
| 5 | 692 | 9.9 | 7 | 690 | 9.8 | 4 | 688 | 9.8 | 3 | 693 | 9.9 |
| 9 | 691 | 9.9 | 4 | 688 | 9.8 | 3 | 685 | 9.8 | 5 | 689 | 9.8 |
| 3 | 689 | 9.8 | 5 | 687 | 9.8 | 8 | 672 | 9.6 | 8 | 687 | 9.8 |
| 8 | 682 | 9.7 | 0 | 672 | 9.6 | 7 | 666 | 9.5 | 9 | 686 | 9.8 |
| 6 | 678 | 9.7 | 1 | 670 | 9.6 | 9 | 661 | 9.4 | 7 | 684 | 9.8 |