数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
5295 | 奇偶奇奇 | 高低高高 | 5835 | 5943 | 21 |
ナンバーズ4:5295
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 705 | 10.4 | 9 | 722 | 10.7 | 9 | 738 | 10.9 | 9 | 728 | 10.8 |
2 | 697 | 10.3 | 3 | 717 | 10.6 | 0 | 722 | 10.7 | 1 | 706 | 10.4 |
8 | 694 | 10.3 | 5 | 706 | 10.4 | 8 | 694 | 10.3 | 5 | 686 | 10.1 |
0 | 679 | 10 | 1 | 691 | 10.2 | 5 | 677 | 10 | 2 | 683 | 10.1 |
3 | 677 | 10 | 7 | 687 | 10.2 | 7 | 676 | 10 | 8 | 675 | 10 |
7 | 677 | 10 | 8 | 683 | 10.1 | 4 | 672 | 9.9 | 0 | 671 | 9.9 |
9 | 672 | 9.9 | 0 | 680 | 10 | 3 | 670 | 9.9 | 4 | 663 | 9.8 |
4 | 670 | 9.9 | 6 | 652 | 9.6 | 1 | 669 | 9.9 | 6 | 654 | 9.7 |
1 | 649 | 9.6 | 4 | 644 | 9.5 | 6 | 642 | 9.5 | 7 | 653 | 9.6 |
5 | 648 | 9.6 | 2 | 586 | 8.7 | 2 | 608 | 9 | 3 | 649 | 9.6 |
風車盤:5835
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 705 | 10.4 | 1 | 722 | 10.7 | 3 | 738 | 10.9 | 9 | 728 | 10.8 |
6 | 697 | 10.3 | 7 | 717 | 10.6 | 0 | 722 | 10.7 | 1 | 706 | 10.4 |
4 | 694 | 10.3 | 5 | 706 | 10.4 | 6 | 694 | 10.3 | 5 | 686 | 10.1 |
0 | 679 | 10 | 9 | 691 | 10.2 | 5 | 677 | 10 | 2 | 683 | 10.1 |
1 | 677 | 10 | 3 | 687 | 10.2 | 9 | 676 | 10 | 8 | 675 | 10 |
9 | 677 | 10 | 2 | 683 | 10.1 | 8 | 672 | 9.9 | 0 | 671 | 9.9 |
7 | 672 | 9.9 | 0 | 680 | 10 | 1 | 670 | 9.9 | 4 | 663 | 9.8 |
2 | 670 | 9.9 | 4 | 652 | 9.6 | 7 | 669 | 9.9 | 6 | 654 | 9.7 |
3 | 649 | 9.6 | 6 | 644 | 9.5 | 2 | 642 | 9.5 | 7 | 653 | 9.6 |
5 | 648 | 9.6 | 8 | 586 | 8.7 | 4 | 608 | 9 | 3 | 649 | 9.6 |
動数:5943
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 728 | 10.8 | 8 | 714 | 10.6 | 5 | 727 | 10.7 | 0 | 708 | 10.5 |
1 | 699 | 10.3 | 3 | 701 | 10.4 | 0 | 715 | 10.6 | 6 | 698 | 10.3 |
4 | 681 | 10.1 | 2 | 700 | 10.3 | 1 | 714 | 10.6 | 4 | 689 | 10.2 |
7 | 680 | 10 | 9 | 683 | 10.1 | 6 | 693 | 10.2 | 1 | 682 | 10.1 |
9 | 669 | 9.9 | 6 | 680 | 10 | 2 | 669 | 9.9 | 2 | 674 | 10 |
5 | 665 | 9.8 | 4 | 669 | 9.9 | 3 | 662 | 9.8 | 3 | 673 | 9.9 |
2 | 664 | 9.8 | 7 | 663 | 9.8 | 4 | 656 | 9.7 | 5 | 670 | 9.9 |
3 | 663 | 9.8 | 5 | 660 | 9.8 | 8 | 655 | 9.7 | 8 | 664 | 9.8 |
6 | 659 | 9.7 | 1 | 650 | 9.6 | 9 | 639 | 9.4 | 7 | 655 | 9.7 |
8 | 659 | 9.7 | 0 | 647 | 9.6 | 7 | 637 | 9.4 | 9 | 654 | 9.7 |