数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5879 | 奇偶奇奇 | 高高高高 | 5299 | 5662 | 29 |
ナンバーズ4:5879
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 716 | 10.4 | 9 | 733 | 10.7 | 9 | 751 | 10.9 | 9 | 735 | 10.7 |
| 2 | 712 | 10.3 | 3 | 729 | 10.6 | 0 | 731 | 10.6 | 1 | 719 | 10.4 |
| 8 | 701 | 10.2 | 5 | 718 | 10.4 | 8 | 704 | 10.2 | 5 | 693 | 10.1 |
| 0 | 691 | 10 | 7 | 703 | 10.2 | 7 | 688 | 10 | 2 | 692 | 10.1 |
| 3 | 689 | 10 | 1 | 702 | 10.2 | 5 | 685 | 10 | 8 | 685 | 10 |
| 7 | 686 | 10 | 8 | 693 | 10.1 | 4 | 684 | 9.9 | 0 | 684 | 9.9 |
| 9 | 680 | 9.9 | 0 | 688 | 10 | 1 | 681 | 9.9 | 4 | 678 | 9.9 |
| 4 | 679 | 9.9 | 6 | 660 | 9.6 | 3 | 678 | 9.9 | 6 | 668 | 9.7 |
| 5 | 666 | 9.7 | 4 | 657 | 9.5 | 6 | 653 | 9.5 | 7 | 667 | 9.7 |
| 1 | 661 | 9.6 | 2 | 598 | 8.7 | 2 | 626 | 9.1 | 3 | 660 | 9.6 |
風車盤:5299
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 716 | 10.4 | 1 | 733 | 10.7 | 3 | 751 | 10.9 | 9 | 735 | 10.7 |
| 6 | 712 | 10.3 | 7 | 729 | 10.6 | 0 | 731 | 10.6 | 1 | 719 | 10.4 |
| 4 | 701 | 10.2 | 5 | 718 | 10.4 | 6 | 704 | 10.2 | 5 | 693 | 10.1 |
| 0 | 691 | 10 | 3 | 703 | 10.2 | 9 | 688 | 10 | 2 | 692 | 10.1 |
| 9 | 689 | 10 | 9 | 702 | 10.2 | 5 | 685 | 10 | 8 | 685 | 10 |
| 1 | 686 | 10 | 2 | 693 | 10.1 | 8 | 684 | 9.9 | 0 | 684 | 9.9 |
| 7 | 680 | 9.9 | 0 | 688 | 10 | 7 | 681 | 9.9 | 4 | 678 | 9.9 |
| 2 | 679 | 9.9 | 4 | 660 | 9.6 | 1 | 678 | 9.9 | 6 | 668 | 9.7 |
| 5 | 666 | 9.7 | 6 | 657 | 9.5 | 2 | 653 | 9.5 | 7 | 667 | 9.7 |
| 3 | 661 | 9.6 | 8 | 598 | 8.7 | 4 | 626 | 9.1 | 3 | 660 | 9.6 |
動数:5662
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 739 | 10.7 | 8 | 720 | 10.5 | 5 | 740 | 10.8 | 0 | 727 | 10.6 |
| 1 | 713 | 10.4 | 3 | 718 | 10.4 | 1 | 727 | 10.6 | 6 | 706 | 10.3 |
| 4 | 694 | 10.1 | 2 | 712 | 10.3 | 0 | 722 | 10.5 | 4 | 695 | 10.1 |
| 7 | 694 | 10.1 | 9 | 696 | 10.1 | 6 | 710 | 10.3 | 1 | 690 | 10 |
| 5 | 678 | 9.9 | 6 | 686 | 10 | 2 | 683 | 9.9 | 2 | 684 | 9.9 |
| 9 | 677 | 9.8 | 7 | 677 | 9.8 | 3 | 673 | 9.8 | 3 | 683 | 9.9 |
| 3 | 676 | 9.8 | 5 | 676 | 9.8 | 4 | 668 | 9.7 | 5 | 677 | 9.8 |
| 2 | 674 | 9.8 | 4 | 675 | 9.8 | 8 | 660 | 9.6 | 8 | 676 | 9.8 |
| 8 | 668 | 9.7 | 0 | 664 | 9.7 | 9 | 649 | 9.4 | 9 | 675 | 9.8 |
| 6 | 667 | 9.7 | 1 | 656 | 9.5 | 7 | 648 | 9.4 | 7 | 667 | 9.7 |