数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8899 | 偶偶奇奇 | 高高高高 | 4239 | 2489 | 34 |
ナンバーズ4:8899
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 737 | 10.4 | 9 | 754 | 10.6 | 9 | 780 | 11 | 9 | 755 | 10.7 |
| 2 | 731 | 10.3 | 5 | 750 | 10.6 | 0 | 757 | 10.7 | 1 | 745 | 10.5 |
| 8 | 721 | 10.2 | 3 | 748 | 10.6 | 8 | 718 | 10.1 | 5 | 711 | 10 |
| 0 | 712 | 10.1 | 7 | 723 | 10.2 | 7 | 706 | 10 | 8 | 709 | 10 |
| 3 | 710 | 10 | 1 | 719 | 10.2 | 4 | 704 | 9.9 | 2 | 708 | 10 |
| 9 | 710 | 10 | 8 | 711 | 10 | 5 | 702 | 9.9 | 0 | 704 | 9.9 |
| 7 | 706 | 10 | 0 | 698 | 9.9 | 1 | 698 | 9.9 | 4 | 704 | 9.9 |
| 4 | 697 | 9.8 | 4 | 680 | 9.6 | 3 | 694 | 9.8 | 6 | 686 | 9.7 |
| 5 | 682 | 9.6 | 6 | 679 | 9.6 | 6 | 671 | 9.5 | 7 | 684 | 9.7 |
| 1 | 674 | 9.5 | 2 | 618 | 8.7 | 2 | 650 | 9.2 | 3 | 674 | 9.5 |
風車盤:4239
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 737 | 10.4 | 1 | 754 | 10.6 | 3 | 780 | 11 | 9 | 755 | 10.7 |
| 6 | 731 | 10.3 | 5 | 750 | 10.6 | 0 | 757 | 10.7 | 1 | 745 | 10.5 |
| 4 | 721 | 10.2 | 7 | 748 | 10.6 | 6 | 718 | 10.1 | 5 | 711 | 10 |
| 0 | 712 | 10.1 | 3 | 723 | 10.2 | 9 | 706 | 10 | 8 | 709 | 10 |
| 7 | 710 | 10 | 9 | 719 | 10.2 | 8 | 704 | 9.9 | 2 | 708 | 10 |
| 9 | 710 | 10 | 2 | 711 | 10 | 5 | 702 | 9.9 | 0 | 704 | 9.9 |
| 1 | 706 | 10 | 0 | 698 | 9.9 | 7 | 698 | 9.9 | 4 | 704 | 9.9 |
| 2 | 697 | 9.8 | 6 | 680 | 9.6 | 1 | 694 | 9.8 | 6 | 686 | 9.7 |
| 5 | 682 | 9.6 | 4 | 679 | 9.6 | 2 | 671 | 9.5 | 7 | 684 | 9.7 |
| 3 | 674 | 9.5 | 8 | 618 | 8.7 | 4 | 650 | 9.2 | 3 | 674 | 9.5 |
動数:2489
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 760 | 10.7 | 8 | 743 | 10.5 | 5 | 758 | 10.7 | 0 | 746 | 10.5 |
| 1 | 732 | 10.3 | 3 | 738 | 10.4 | 1 | 744 | 10.5 | 6 | 722 | 10.2 |
| 4 | 715 | 10.1 | 2 | 733 | 10.4 | 0 | 740 | 10.5 | 1 | 712 | 10.1 |
| 7 | 706 | 10 | 9 | 716 | 10.1 | 6 | 731 | 10.3 | 4 | 709 | 10 |
| 9 | 703 | 9.9 | 6 | 708 | 10 | 2 | 702 | 9.9 | 2 | 708 | 10 |
| 2 | 700 | 9.9 | 7 | 700 | 9.9 | 4 | 695 | 9.8 | 3 | 703 | 9.9 |
| 5 | 698 | 9.9 | 4 | 695 | 9.8 | 3 | 686 | 9.7 | 5 | 696 | 9.8 |
| 3 | 694 | 9.8 | 5 | 692 | 9.8 | 8 | 680 | 9.6 | 9 | 695 | 9.8 |
| 8 | 686 | 9.7 | 0 | 677 | 9.6 | 7 | 672 | 9.5 | 7 | 694 | 9.8 |
| 6 | 685 | 9.7 | 1 | 677 | 9.6 | 9 | 671 | 9.5 | 8 | 694 | 9.8 |