数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1695 | 奇偶奇奇 | 低高高高 | 3435 | 4044 | 21 |
ナンバーズ4:1695
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 699 | 10.4 | 9 | 715 | 10.7 | 9 | 727 | 10.9 | 9 | 721 | 10.8 |
8 | 687 | 10.3 | 3 | 707 | 10.6 | 0 | 719 | 10.7 | 1 | 695 | 10.4 |
2 | 686 | 10.2 | 5 | 702 | 10.5 | 8 | 687 | 10.3 | 5 | 681 | 10.2 |
0 | 676 | 10.1 | 7 | 681 | 10.2 | 3 | 668 | 10 | 2 | 670 | 10 |
3 | 672 | 10 | 1 | 680 | 10.2 | 5 | 666 | 9.9 | 0 | 666 | 9.9 |
7 | 666 | 9.9 | 0 | 672 | 10 | 7 | 666 | 9.9 | 8 | 666 | 9.9 |
9 | 664 | 9.9 | 8 | 671 | 10 | 4 | 665 | 9.9 | 4 | 657 | 9.8 |
4 | 662 | 9.9 | 6 | 645 | 9.6 | 1 | 660 | 9.9 | 7 | 648 | 9.7 |
1 | 642 | 9.6 | 4 | 638 | 9.5 | 6 | 634 | 9.5 | 6 | 646 | 9.6 |
5 | 641 | 9.6 | 2 | 584 | 8.7 | 2 | 603 | 9 | 3 | 645 | 9.6 |
風車盤:3435
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 699 | 10.4 | 1 | 715 | 10.7 | 3 | 727 | 10.9 | 9 | 721 | 10.8 |
4 | 687 | 10.3 | 7 | 707 | 10.6 | 0 | 719 | 10.7 | 1 | 695 | 10.4 |
6 | 686 | 10.2 | 5 | 702 | 10.5 | 6 | 687 | 10.3 | 5 | 681 | 10.2 |
0 | 676 | 10.1 | 3 | 681 | 10.2 | 1 | 668 | 10 | 2 | 670 | 10 |
9 | 672 | 10 | 9 | 680 | 10.2 | 5 | 666 | 9.9 | 0 | 666 | 9.9 |
1 | 666 | 9.9 | 0 | 672 | 10 | 9 | 666 | 9.9 | 8 | 666 | 9.9 |
7 | 664 | 9.9 | 2 | 671 | 10 | 8 | 665 | 9.9 | 4 | 657 | 9.8 |
2 | 662 | 9.9 | 4 | 645 | 9.6 | 7 | 660 | 9.9 | 7 | 648 | 9.7 |
3 | 642 | 9.6 | 6 | 638 | 9.5 | 2 | 634 | 9.5 | 6 | 646 | 9.6 |
5 | 641 | 9.6 | 8 | 584 | 8.7 | 4 | 603 | 9 | 3 | 645 | 9.6 |
動数:4044
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 722 | 10.8 | 8 | 710 | 10.6 | 5 | 718 | 10.7 | 0 | 702 | 10.5 |
1 | 687 | 10.3 | 3 | 694 | 10.4 | 0 | 708 | 10.6 | 6 | 694 | 10.4 |
4 | 677 | 10.1 | 2 | 687 | 10.3 | 1 | 706 | 10.5 | 4 | 681 | 10.2 |
7 | 675 | 10.1 | 9 | 680 | 10.2 | 6 | 687 | 10.3 | 1 | 678 | 10.1 |
5 | 659 | 9.8 | 6 | 667 | 10 | 2 | 663 | 9.9 | 2 | 666 | 9.9 |
9 | 659 | 9.8 | 4 | 662 | 9.9 | 3 | 655 | 9.8 | 5 | 665 | 9.9 |
3 | 656 | 9.8 | 7 | 657 | 9.8 | 8 | 648 | 9.7 | 3 | 664 | 9.9 |
2 | 654 | 9.8 | 5 | 651 | 9.7 | 4 | 647 | 9.7 | 8 | 657 | 9.8 |
8 | 654 | 9.8 | 1 | 645 | 9.6 | 7 | 632 | 9.4 | 7 | 644 | 9.6 |
6 | 651 | 9.7 | 0 | 641 | 9.6 | 9 | 630 | 9.4 | 9 | 643 | 9.6 |