数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
4071 | 偶偶奇奇 | 低低高低 | 2091 | 5635 | 12 |
ナンバーズ4:4071
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 700 | 10.4 | 9 | 715 | 10.7 | 9 | 729 | 10.9 | 9 | 722 | 10.8 |
2 | 688 | 10.3 | 3 | 707 | 10.5 | 0 | 719 | 10.7 | 1 | 699 | 10.4 |
8 | 688 | 10.3 | 5 | 703 | 10.5 | 8 | 688 | 10.3 | 5 | 682 | 10.2 |
0 | 676 | 10.1 | 7 | 682 | 10.2 | 3 | 669 | 10 | 2 | 672 | 10 |
3 | 672 | 10 | 1 | 681 | 10.1 | 5 | 669 | 10 | 0 | 667 | 9.9 |
7 | 672 | 10 | 0 | 677 | 10.1 | 7 | 668 | 10 | 8 | 667 | 9.9 |
4 | 666 | 9.9 | 8 | 677 | 10.1 | 4 | 666 | 9.9 | 4 | 658 | 9.8 |
9 | 666 | 9.9 | 6 | 647 | 9.6 | 1 | 664 | 9.9 | 7 | 650 | 9.7 |
1 | 643 | 9.6 | 4 | 639 | 9.5 | 6 | 635 | 9.5 | 6 | 649 | 9.7 |
5 | 641 | 9.6 | 2 | 584 | 8.7 | 2 | 605 | 9 | 3 | 646 | 9.6 |
風車盤:2091
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 700 | 10.4 | 1 | 715 | 10.7 | 3 | 729 | 10.9 | 9 | 722 | 10.8 |
4 | 688 | 10.3 | 7 | 707 | 10.5 | 0 | 719 | 10.7 | 1 | 699 | 10.4 |
6 | 688 | 10.3 | 5 | 703 | 10.5 | 6 | 688 | 10.3 | 5 | 682 | 10.2 |
0 | 676 | 10.1 | 3 | 682 | 10.2 | 1 | 669 | 10 | 2 | 672 | 10 |
1 | 672 | 10 | 9 | 681 | 10.1 | 5 | 669 | 10 | 0 | 667 | 9.9 |
9 | 672 | 10 | 0 | 677 | 10.1 | 9 | 668 | 10 | 8 | 667 | 9.9 |
2 | 666 | 9.9 | 2 | 677 | 10.1 | 8 | 666 | 9.9 | 4 | 658 | 9.8 |
7 | 666 | 9.9 | 4 | 647 | 9.6 | 7 | 664 | 9.9 | 7 | 650 | 9.7 |
3 | 643 | 9.6 | 6 | 639 | 9.5 | 2 | 635 | 9.5 | 6 | 649 | 9.7 |
5 | 641 | 9.6 | 8 | 584 | 8.7 | 4 | 605 | 9 | 3 | 646 | 9.6 |
動数:5635
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 724 | 10.8 | 8 | 712 | 10.6 | 5 | 719 | 10.7 | 0 | 702 | 10.5 |
1 | 687 | 10.2 | 3 | 694 | 10.3 | 0 | 710 | 10.6 | 6 | 696 | 10.4 |
4 | 677 | 10.1 | 2 | 690 | 10.3 | 1 | 708 | 10.5 | 4 | 681 | 10.1 |
7 | 676 | 10.1 | 9 | 680 | 10.1 | 6 | 687 | 10.2 | 1 | 678 | 10.1 |
9 | 662 | 9.9 | 6 | 671 | 10 | 2 | 666 | 9.9 | 2 | 667 | 9.9 |
5 | 661 | 9.8 | 4 | 664 | 9.9 | 3 | 658 | 9.8 | 3 | 667 | 9.9 |
3 | 659 | 9.8 | 7 | 660 | 9.8 | 8 | 651 | 9.7 | 5 | 667 | 9.9 |
8 | 656 | 9.8 | 5 | 651 | 9.7 | 4 | 648 | 9.7 | 8 | 657 | 9.8 |
2 | 655 | 9.8 | 1 | 646 | 9.6 | 7 | 633 | 9.4 | 7 | 648 | 9.7 |
6 | 654 | 9.7 | 0 | 643 | 9.6 | 9 | 631 | 9.4 | 9 | 648 | 9.7 |