数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0850 | 偶偶奇偶 | 低高高低 | 0250 | 1829 | 13 |
ナンバーズ4:0850
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 734 | 10.4 | 9 | 751 | 10.6 | 9 | 777 | 11 | 9 | 753 | 10.7 |
| 2 | 731 | 10.3 | 3 | 747 | 10.6 | 0 | 755 | 10.7 | 1 | 744 | 10.5 |
| 8 | 718 | 10.2 | 5 | 746 | 10.6 | 8 | 718 | 10.2 | 5 | 709 | 10 |
| 0 | 711 | 10.1 | 1 | 719 | 10.2 | 7 | 706 | 10 | 8 | 709 | 10 |
| 3 | 709 | 10 | 7 | 719 | 10.2 | 4 | 701 | 9.9 | 2 | 707 | 10 |
| 9 | 707 | 10 | 8 | 709 | 10 | 5 | 701 | 9.9 | 4 | 703 | 10 |
| 7 | 705 | 10 | 0 | 698 | 9.9 | 1 | 696 | 9.9 | 0 | 700 | 9.9 |
| 4 | 695 | 9.8 | 4 | 680 | 9.6 | 3 | 693 | 9.8 | 6 | 684 | 9.7 |
| 5 | 680 | 9.6 | 6 | 679 | 9.6 | 6 | 669 | 9.5 | 7 | 683 | 9.7 |
| 1 | 674 | 9.5 | 2 | 616 | 8.7 | 2 | 648 | 9.2 | 3 | 672 | 9.5 |
風車盤:0250
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 734 | 10.4 | 1 | 751 | 10.6 | 3 | 777 | 11 | 9 | 753 | 10.7 |
| 6 | 731 | 10.3 | 7 | 747 | 10.6 | 0 | 755 | 10.7 | 1 | 744 | 10.5 |
| 4 | 718 | 10.2 | 5 | 746 | 10.6 | 6 | 718 | 10.2 | 5 | 709 | 10 |
| 0 | 711 | 10.1 | 3 | 719 | 10.2 | 9 | 706 | 10 | 8 | 709 | 10 |
| 9 | 709 | 10 | 9 | 719 | 10.2 | 5 | 701 | 9.9 | 2 | 707 | 10 |
| 7 | 707 | 10 | 2 | 709 | 10 | 8 | 701 | 9.9 | 4 | 703 | 10 |
| 1 | 705 | 10 | 0 | 698 | 9.9 | 7 | 696 | 9.9 | 0 | 700 | 9.9 |
| 2 | 695 | 9.8 | 6 | 680 | 9.6 | 1 | 693 | 9.8 | 6 | 684 | 9.7 |
| 5 | 680 | 9.6 | 4 | 679 | 9.6 | 2 | 669 | 9.5 | 7 | 683 | 9.7 |
| 3 | 674 | 9.5 | 8 | 616 | 8.7 | 4 | 648 | 9.2 | 3 | 672 | 9.5 |
動数:1829
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 759 | 10.7 | 8 | 739 | 10.5 | 5 | 756 | 10.7 | 0 | 745 | 10.5 |
| 1 | 731 | 10.3 | 3 | 736 | 10.4 | 1 | 744 | 10.5 | 6 | 721 | 10.2 |
| 4 | 713 | 10.1 | 2 | 731 | 10.3 | 0 | 740 | 10.5 | 1 | 711 | 10.1 |
| 7 | 704 | 10 | 9 | 716 | 10.1 | 6 | 729 | 10.3 | 2 | 708 | 10 |
| 9 | 701 | 9.9 | 6 | 707 | 10 | 2 | 699 | 9.9 | 4 | 708 | 10 |
| 2 | 698 | 9.9 | 7 | 699 | 9.9 | 4 | 693 | 9.8 | 3 | 700 | 9.9 |
| 5 | 697 | 9.9 | 4 | 694 | 9.8 | 3 | 686 | 9.7 | 5 | 695 | 9.8 |
| 3 | 692 | 9.8 | 5 | 690 | 9.8 | 8 | 679 | 9.6 | 8 | 694 | 9.8 |
| 8 | 686 | 9.7 | 1 | 676 | 9.6 | 7 | 672 | 9.5 | 9 | 691 | 9.8 |
| 6 | 682 | 9.7 | 0 | 675 | 9.6 | 9 | 665 | 9.4 | 7 | 690 | 9.8 |