数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
3340 | 奇奇偶偶 | 低低低低 | 9780 | 8301 | 10 |
ナンバーズ4:3340
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 692 | 10.5 | 9 | 706 | 10.7 | 9 | 713 | 10.8 | 9 | 712 | 10.8 |
2 | 679 | 10.3 | 3 | 694 | 10.5 | 0 | 712 | 10.8 | 1 | 687 | 10.4 |
8 | 675 | 10.2 | 5 | 694 | 10.5 | 8 | 673 | 10.2 | 5 | 669 | 10.1 |
7 | 663 | 10 | 7 | 675 | 10.2 | 3 | 661 | 10 | 2 | 665 | 10.1 |
3 | 661 | 10 | 1 | 672 | 10.2 | 7 | 659 | 10 | 8 | 658 | 10 |
0 | 660 | 10 | 0 | 668 | 10.1 | 4 | 656 | 9.9 | 0 | 654 | 9.9 |
9 | 656 | 9.9 | 8 | 660 | 10 | 5 | 656 | 9.9 | 4 | 647 | 9.8 |
4 | 655 | 9.9 | 6 | 638 | 9.7 | 1 | 652 | 9.9 | 7 | 642 | 9.7 |
5 | 634 | 9.6 | 4 | 630 | 9.5 | 6 | 628 | 9.5 | 6 | 637 | 9.6 |
1 | 630 | 9.5 | 2 | 568 | 8.6 | 2 | 595 | 9 | 3 | 634 | 9.6 |
風車盤:9780
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 692 | 10.5 | 1 | 706 | 10.7 | 3 | 713 | 10.8 | 9 | 712 | 10.8 |
6 | 679 | 10.3 | 5 | 694 | 10.5 | 0 | 712 | 10.8 | 1 | 687 | 10.4 |
4 | 675 | 10.2 | 7 | 694 | 10.5 | 6 | 673 | 10.2 | 5 | 669 | 10.1 |
1 | 663 | 10 | 3 | 675 | 10.2 | 1 | 661 | 10 | 2 | 665 | 10.1 |
9 | 661 | 10 | 9 | 672 | 10.2 | 9 | 659 | 10 | 8 | 658 | 10 |
0 | 660 | 10 | 0 | 668 | 10.1 | 5 | 656 | 9.9 | 0 | 654 | 9.9 |
7 | 656 | 9.9 | 2 | 660 | 10 | 8 | 656 | 9.9 | 4 | 647 | 9.8 |
2 | 655 | 9.9 | 4 | 638 | 9.7 | 7 | 652 | 9.9 | 7 | 642 | 9.7 |
5 | 634 | 9.6 | 6 | 630 | 9.5 | 2 | 628 | 9.5 | 6 | 637 | 9.6 |
3 | 630 | 9.5 | 8 | 568 | 8.6 | 4 | 595 | 9 | 3 | 634 | 9.6 |
動数:8301
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 717 | 10.9 | 8 | 698 | 10.6 | 5 | 707 | 10.7 | 0 | 694 | 10.5 |
1 | 677 | 10.3 | 2 | 683 | 10.3 | 0 | 700 | 10.6 | 6 | 682 | 10.3 |
4 | 666 | 10.1 | 3 | 681 | 10.3 | 1 | 693 | 10.5 | 4 | 676 | 10.2 |
7 | 666 | 10.1 | 9 | 669 | 10.1 | 6 | 680 | 10.3 | 1 | 674 | 10.2 |
3 | 649 | 9.8 | 6 | 660 | 10 | 2 | 660 | 10 | 3 | 656 | 9.9 |
9 | 649 | 9.8 | 4 | 652 | 9.9 | 4 | 644 | 9.8 | 5 | 656 | 9.9 |
2 | 648 | 9.8 | 7 | 649 | 9.8 | 3 | 642 | 9.7 | 2 | 653 | 9.9 |
5 | 647 | 9.8 | 5 | 645 | 9.8 | 8 | 634 | 9.6 | 8 | 642 | 9.7 |
8 | 647 | 9.8 | 1 | 638 | 9.7 | 7 | 624 | 9.4 | 9 | 637 | 9.6 |
6 | 638 | 9.7 | 0 | 629 | 9.5 | 9 | 620 | 9.4 | 7 | 634 | 9.6 |