数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
138 | 奇奇偶 | 低低高 | 918 | 312 | 12 |
ナンバーズ3:138
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 715 | 10.8 | 3 | 692 | 10.5 | 8 | 699 | 10.6 |
6 | 681 | 10.3 | 0 | 685 | 10.4 | 9 | 679 | 10.3 |
8 | 677 | 10.2 | 9 | 684 | 10.4 | 2 | 677 | 10.2 |
3 | 668 | 10.1 | 4 | 669 | 10.1 | 1 | 665 | 10.1 |
2 | 662 | 10 | 7 | 655 | 9.9 | 7 | 661 | 10 |
4 | 660 | 10 | 1 | 653 | 9.9 | 0 | 660 | 10 |
1 | 654 | 9.9 | 2 | 648 | 9.8 | 5 | 654 | 9.9 |
0 | 647 | 9.8 | 5 | 644 | 9.8 | 4 | 646 | 9.8 |
7 | 643 | 9.7 | 8 | 641 | 9.7 | 3 | 641 | 9.7 |
5 | 598 | 9.1 | 6 | 634 | 9.6 | 6 | 623 | 9.4 |
風車盤:918
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 715 | 10.8 | 1 | 692 | 10.5 | 8 | 699 | 10.6 |
4 | 681 | 10.3 | 0 | 685 | 10.4 | 9 | 679 | 10.3 |
2 | 677 | 10.2 | 3 | 684 | 10.4 | 2 | 677 | 10.2 |
7 | 668 | 10.1 | 8 | 669 | 10.1 | 1 | 665 | 10.1 |
8 | 662 | 10 | 9 | 655 | 9.9 | 7 | 661 | 10 |
6 | 660 | 10 | 7 | 653 | 9.9 | 0 | 660 | 10 |
9 | 654 | 9.9 | 4 | 648 | 9.8 | 5 | 654 | 9.9 |
0 | 647 | 9.8 | 5 | 644 | 9.8 | 4 | 646 | 9.8 |
3 | 643 | 9.7 | 6 | 641 | 9.7 | 3 | 641 | 9.7 |
5 | 598 | 9.1 | 2 | 634 | 9.6 | 6 | 623 | 9.4 |
動数:312
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 709 | 10.7 | 8 | 699 | 10.6 | 9 | 717 | 10.9 |
1 | 687 | 10.4 | 2 | 698 | 10.6 | 1 | 677 | 10.3 |
7 | 682 | 10.3 | 1 | 686 | 10.4 | 4 | 671 | 10.2 |
9 | 670 | 10.1 | 0 | 670 | 10.1 | 6 | 657 | 9.9 |
0 | 664 | 10.1 | 5 | 650 | 9.8 | 0 | 654 | 9.9 |
5 | 651 | 9.9 | 3 | 646 | 9.8 | 7 | 654 | 9.9 |
3 | 644 | 9.8 | 4 | 642 | 9.7 | 8 | 654 | 9.9 |
6 | 644 | 9.8 | 6 | 641 | 9.7 | 5 | 651 | 9.9 |
2 | 628 | 9.5 | 9 | 639 | 9.7 | 2 | 641 | 9.7 |
4 | 625 | 9.5 | 7 | 633 | 9.6 | 3 | 628 | 9.5 |