数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
849 | 偶偶奇 | 高低高 | 289 | 765 | 21 |
ナンバーズ3:849
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 729 | 10.8 | 3 | 706 | 10.5 | 8 | 712 | 10.6 |
6 | 695 | 10.3 | 9 | 698 | 10.4 | 2 | 694 | 10.3 |
8 | 686 | 10.2 | 0 | 697 | 10.3 | 9 | 694 | 10.3 |
3 | 681 | 10.1 | 4 | 683 | 10.1 | 0 | 678 | 10.1 |
2 | 676 | 10 | 7 | 669 | 9.9 | 7 | 674 | 10 |
1 | 675 | 10 | 1 | 665 | 9.9 | 1 | 670 | 9.9 |
4 | 675 | 10 | 2 | 662 | 9.8 | 5 | 663 | 9.8 |
0 | 657 | 9.8 | 5 | 661 | 9.8 | 4 | 658 | 9.8 |
7 | 655 | 9.7 | 8 | 648 | 9.6 | 3 | 654 | 9.7 |
5 | 607 | 9 | 6 | 647 | 9.6 | 6 | 639 | 9.5 |
風車盤:289
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 729 | 10.8 | 1 | 706 | 10.5 | 8 | 712 | 10.6 |
4 | 695 | 10.3 | 3 | 698 | 10.4 | 2 | 694 | 10.3 |
2 | 686 | 10.2 | 0 | 697 | 10.3 | 9 | 694 | 10.3 |
7 | 681 | 10.1 | 8 | 683 | 10.1 | 0 | 678 | 10.1 |
8 | 676 | 10 | 9 | 669 | 9.9 | 7 | 674 | 10 |
6 | 675 | 10 | 7 | 665 | 9.9 | 1 | 670 | 9.9 |
9 | 675 | 10 | 4 | 662 | 9.8 | 5 | 663 | 9.8 |
0 | 657 | 9.8 | 5 | 661 | 9.8 | 4 | 658 | 9.8 |
3 | 655 | 9.7 | 6 | 648 | 9.6 | 3 | 654 | 9.7 |
5 | 607 | 9 | 2 | 647 | 9.6 | 6 | 639 | 9.5 |
動数:765
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 727 | 10.8 | 8 | 715 | 10.6 | 9 | 730 | 10.8 |
1 | 695 | 10.3 | 2 | 707 | 10.5 | 1 | 696 | 10.3 |
7 | 693 | 10.3 | 1 | 703 | 10.4 | 4 | 684 | 10.2 |
9 | 685 | 10.2 | 0 | 680 | 10.1 | 6 | 671 | 10 |
0 | 675 | 10 | 5 | 664 | 9.9 | 0 | 670 | 9.9 |
6 | 664 | 9.9 | 4 | 658 | 9.8 | 8 | 666 | 9.9 |
5 | 659 | 9.8 | 3 | 655 | 9.7 | 5 | 664 | 9.9 |
3 | 649 | 9.6 | 6 | 654 | 9.7 | 7 | 661 | 9.8 |
2 | 646 | 9.6 | 9 | 652 | 9.7 | 2 | 654 | 9.7 |
4 | 642 | 9.5 | 7 | 647 | 9.6 | 3 | 639 | 9.5 |