数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
337 | 奇奇奇 | 低低高 | 717 | 322 | 13 |
ナンバーズ3:337
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 666 | 10.8 | 3 | 649 | 10.5 | 8 | 649 | 10.5 |
6 | 646 | 10.5 | 9 | 639 | 10.4 | 9 | 642 | 10.4 |
8 | 630 | 10.2 | 0 | 636 | 10.3 | 2 | 639 | 10.4 |
2 | 623 | 10.1 | 4 | 627 | 10.2 | 7 | 624 | 10.1 |
3 | 621 | 10.1 | 7 | 614 | 9.9 | 1 | 616 | 10 |
4 | 615 | 10 | 2 | 611 | 9.9 | 5 | 611 | 9.9 |
1 | 613 | 9.9 | 1 | 609 | 9.9 | 0 | 603 | 9.8 |
7 | 605 | 9.8 | 5 | 603 | 9.8 | 3 | 601 | 9.7 |
0 | 597 | 9.7 | 6 | 596 | 9.7 | 4 | 599 | 9.7 |
5 | 555 | 9 | 8 | 587 | 9.5 | 6 | 587 | 9.5 |
風車盤:717
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | 10.8 | 1 | 649 | 10.5 | 8 | 649 | 10.5 |
4 | 646 | 10.5 | 3 | 639 | 10.4 | 9 | 642 | 10.4 |
2 | 630 | 10.2 | 0 | 636 | 10.3 | 2 | 639 | 10.4 |
8 | 623 | 10.1 | 8 | 627 | 10.2 | 7 | 624 | 10.1 |
7 | 621 | 10.1 | 9 | 614 | 9.9 | 1 | 616 | 10 |
6 | 615 | 10 | 4 | 611 | 9.9 | 5 | 611 | 9.9 |
9 | 613 | 9.9 | 7 | 609 | 9.9 | 0 | 603 | 9.8 |
3 | 605 | 9.8 | 5 | 603 | 9.8 | 3 | 601 | 9.7 |
0 | 597 | 9.7 | 2 | 596 | 9.7 | 4 | 599 | 9.7 |
5 | 555 | 9 | 6 | 587 | 9.5 | 6 | 587 | 9.5 |
動数:322
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 664 | 10.8 | 8 | 659 | 10.7 | 9 | 655 | 10.6 |
1 | 644 | 10.4 | 2 | 644 | 10.4 | 8 | 625 | 10.1 |
7 | 634 | 10.3 | 1 | 641 | 10.4 | 1 | 622 | 10.1 |
9 | 625 | 10.1 | 0 | 625 | 10.1 | 4 | 621 | 10.1 |
0 | 614 | 10 | 6 | 607 | 9.8 | 5 | 615 | 10 |
3 | 612 | 9.9 | 3 | 605 | 9.8 | 7 | 613 | 9.9 |
5 | 607 | 9.8 | 9 | 604 | 9.8 | 0 | 612 | 9.9 |
6 | 604 | 9.8 | 4 | 597 | 9.7 | 6 | 612 | 9.9 |
2 | 590 | 9.6 | 5 | 595 | 9.6 | 2 | 608 | 9.9 |
4 | 576 | 9.3 | 7 | 593 | 9.6 | 3 | 587 | 9.5 |