数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 偶偶奇 | 高低低 | 441 | 086 | 9 |
ナンバーズ3:621
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 747 | 10.7 | 3 | 733 | 10.5 | 8 | 741 | 10.6 |
| 6 | 732 | 10.5 | 9 | 725 | 10.4 | 9 | 727 | 10.4 |
| 8 | 717 | 10.3 | 0 | 723 | 10.4 | 2 | 713 | 10.2 |
| 3 | 705 | 10.1 | 4 | 713 | 10.2 | 0 | 701 | 10 |
| 1 | 702 | 10.1 | 7 | 698 | 10 | 1 | 697 | 10 |
| 2 | 701 | 10 | 1 | 690 | 9.9 | 7 | 697 | 10 |
| 4 | 701 | 10 | 2 | 686 | 9.8 | 4 | 683 | 9.8 |
| 0 | 680 | 9.7 | 5 | 680 | 9.7 | 3 | 681 | 9.7 |
| 7 | 672 | 9.6 | 6 | 669 | 9.6 | 5 | 681 | 9.7 |
| 5 | 628 | 9 | 8 | 668 | 9.6 | 6 | 664 | 9.5 |
風車盤:441
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 747 | 10.7 | 1 | 733 | 10.5 | 8 | 741 | 10.6 |
| 4 | 732 | 10.5 | 3 | 725 | 10.4 | 9 | 727 | 10.4 |
| 2 | 717 | 10.3 | 0 | 723 | 10.4 | 2 | 713 | 10.2 |
| 7 | 705 | 10.1 | 8 | 713 | 10.2 | 0 | 701 | 10 |
| 9 | 702 | 10.1 | 9 | 698 | 10 | 1 | 697 | 10 |
| 6 | 701 | 10 | 7 | 690 | 9.9 | 7 | 697 | 10 |
| 8 | 701 | 10 | 4 | 686 | 9.8 | 4 | 683 | 9.8 |
| 0 | 680 | 9.7 | 5 | 680 | 9.7 | 3 | 681 | 9.7 |
| 3 | 672 | 9.6 | 2 | 669 | 9.6 | 5 | 681 | 9.7 |
| 5 | 628 | 9 | 6 | 668 | 9.6 | 6 | 664 | 9.5 |
動数:086
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 751 | 10.8 | 8 | 736 | 10.5 | 9 | 755 | 10.8 |
| 7 | 720 | 10.3 | 1 | 733 | 10.5 | 1 | 717 | 10.3 |
| 1 | 716 | 10.3 | 2 | 729 | 10.4 | 4 | 715 | 10.2 |
| 0 | 713 | 10.2 | 0 | 704 | 10.1 | 0 | 702 | 10.1 |
| 9 | 706 | 10.1 | 5 | 690 | 9.9 | 6 | 692 | 9.9 |
| 6 | 686 | 9.8 | 4 | 688 | 9.9 | 8 | 688 | 9.9 |
| 5 | 680 | 9.7 | 6 | 680 | 9.7 | 5 | 684 | 9.8 |
| 3 | 675 | 9.7 | 9 | 678 | 9.7 | 2 | 683 | 9.8 |
| 2 | 671 | 9.6 | 3 | 676 | 9.7 | 7 | 683 | 9.8 |
| 4 | 666 | 9.5 | 7 | 670 | 9.6 | 3 | 665 | 9.5 |