数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | 奇奇偶 | 高低高 | 178 | 263 | 18 |
ナンバーズ3:918
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 741 | 10.7 | 3 | 724 | 10.5 | 8 | 734 | 10.6 |
| 6 | 723 | 10.4 | 0 | 719 | 10.4 | 9 | 719 | 10.4 |
| 8 | 709 | 10.2 | 9 | 718 | 10.4 | 2 | 710 | 10.3 |
| 3 | 701 | 10.1 | 4 | 703 | 10.2 | 0 | 695 | 10 |
| 2 | 697 | 10.1 | 7 | 691 | 10 | 7 | 691 | 10 |
| 4 | 695 | 10 | 1 | 682 | 9.8 | 1 | 686 | 9.9 |
| 1 | 694 | 10 | 2 | 679 | 9.8 | 4 | 678 | 9.8 |
| 0 | 671 | 9.7 | 5 | 679 | 9.8 | 5 | 677 | 9.8 |
| 7 | 668 | 9.6 | 6 | 665 | 9.6 | 3 | 673 | 9.7 |
| 5 | 625 | 9 | 8 | 664 | 9.6 | 6 | 661 | 9.5 |
風車盤:178
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 741 | 10.7 | 1 | 724 | 10.5 | 8 | 734 | 10.6 |
| 4 | 723 | 10.4 | 0 | 719 | 10.4 | 9 | 719 | 10.4 |
| 2 | 709 | 10.2 | 3 | 718 | 10.4 | 2 | 710 | 10.3 |
| 7 | 701 | 10.1 | 8 | 703 | 10.2 | 0 | 695 | 10 |
| 8 | 697 | 10.1 | 9 | 691 | 10 | 7 | 691 | 10 |
| 6 | 695 | 10 | 7 | 682 | 9.8 | 1 | 686 | 9.9 |
| 9 | 694 | 10 | 4 | 679 | 9.8 | 4 | 678 | 9.8 |
| 0 | 671 | 9.7 | 5 | 679 | 9.8 | 5 | 677 | 9.8 |
| 3 | 668 | 9.6 | 2 | 665 | 9.6 | 3 | 673 | 9.7 |
| 5 | 625 | 9 | 6 | 664 | 9.6 | 6 | 661 | 9.5 |
動数:263
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 748 | 10.8 | 8 | 732 | 10.6 | 9 | 748 | 10.8 |
| 7 | 716 | 10.3 | 2 | 725 | 10.5 | 1 | 709 | 10.2 |
| 1 | 713 | 10.3 | 1 | 724 | 10.5 | 4 | 708 | 10.2 |
| 0 | 702 | 10.1 | 0 | 695 | 10 | 0 | 697 | 10.1 |
| 9 | 699 | 10.1 | 5 | 687 | 9.9 | 6 | 688 | 9.9 |
| 6 | 679 | 9.8 | 4 | 682 | 9.9 | 8 | 681 | 9.8 |
| 3 | 672 | 9.7 | 6 | 673 | 9.7 | 5 | 680 | 9.8 |
| 5 | 672 | 9.7 | 9 | 672 | 9.7 | 7 | 679 | 9.8 |
| 2 | 663 | 9.6 | 3 | 669 | 9.7 | 2 | 674 | 9.7 |
| 4 | 659 | 9.5 | 7 | 664 | 9.6 | 3 | 659 | 9.5 |