数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 527 | 奇偶奇 | 高低高 | 547 | 912 | 14 |
ナンバーズ3:527
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 749 | 10.7 | 3 | 736 | 10.5 | 8 | 743 | 10.6 |
| 6 | 738 | 10.5 | 9 | 729 | 10.4 | 9 | 729 | 10.4 |
| 8 | 717 | 10.2 | 0 | 725 | 10.3 | 2 | 715 | 10.2 |
| 2 | 706 | 10.1 | 4 | 715 | 10.2 | 0 | 703 | 10 |
| 3 | 706 | 10.1 | 7 | 700 | 10 | 7 | 703 | 10 |
| 1 | 705 | 10.1 | 1 | 691 | 9.9 | 1 | 698 | 10 |
| 4 | 702 | 10 | 2 | 689 | 9.8 | 4 | 685 | 9.8 |
| 0 | 685 | 9.8 | 5 | 684 | 9.8 | 5 | 684 | 9.8 |
| 7 | 674 | 9.6 | 6 | 673 | 9.6 | 3 | 683 | 9.7 |
| 5 | 630 | 9 | 8 | 670 | 9.6 | 6 | 669 | 9.5 |
風車盤:547
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 749 | 10.7 | 1 | 736 | 10.5 | 8 | 743 | 10.6 |
| 4 | 738 | 10.5 | 3 | 729 | 10.4 | 9 | 729 | 10.4 |
| 2 | 717 | 10.2 | 0 | 725 | 10.3 | 2 | 715 | 10.2 |
| 7 | 706 | 10.1 | 8 | 715 | 10.2 | 0 | 703 | 10 |
| 8 | 706 | 10.1 | 9 | 700 | 10 | 7 | 703 | 10 |
| 9 | 705 | 10.1 | 7 | 691 | 9.9 | 1 | 698 | 10 |
| 6 | 702 | 10 | 4 | 689 | 9.8 | 4 | 685 | 9.8 |
| 0 | 685 | 9.8 | 5 | 684 | 9.8 | 5 | 684 | 9.8 |
| 3 | 674 | 9.6 | 2 | 673 | 9.6 | 3 | 683 | 9.7 |
| 5 | 630 | 9 | 6 | 670 | 9.6 | 6 | 669 | 9.5 |
動数:912
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 751 | 10.7 | 8 | 739 | 10.5 | 9 | 760 | 10.8 |
| 7 | 725 | 10.3 | 1 | 737 | 10.5 | 1 | 719 | 10.3 |
| 1 | 717 | 10.2 | 2 | 732 | 10.4 | 4 | 718 | 10.2 |
| 0 | 716 | 10.2 | 0 | 705 | 10.1 | 0 | 705 | 10.1 |
| 9 | 709 | 10.1 | 4 | 694 | 9.9 | 6 | 694 | 9.9 |
| 6 | 689 | 9.8 | 5 | 691 | 9.9 | 8 | 693 | 9.9 |
| 5 | 685 | 9.8 | 6 | 682 | 9.7 | 5 | 687 | 9.8 |
| 3 | 676 | 9.6 | 3 | 680 | 9.7 | 2 | 685 | 9.8 |
| 2 | 672 | 9.6 | 9 | 679 | 9.7 | 7 | 683 | 9.7 |
| 4 | 671 | 9.6 | 7 | 672 | 9.6 | 3 | 667 | 9.5 |