数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 835 | 偶奇奇 | 高低高 | 215 | 122 | 16 |
ナンバーズ3:835
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 733 | 10.7 | 3 | 719 | 10.5 | 8 | 729 | 10.6 |
| 6 | 717 | 10.4 | 0 | 717 | 10.4 | 9 | 711 | 10.3 |
| 8 | 706 | 10.3 | 9 | 712 | 10.4 | 2 | 704 | 10.2 |
| 3 | 693 | 10.1 | 4 | 696 | 10.1 | 0 | 690 | 10 |
| 2 | 692 | 10.1 | 7 | 686 | 10 | 1 | 684 | 10 |
| 1 | 690 | 10 | 1 | 676 | 9.8 | 7 | 684 | 10 |
| 4 | 689 | 10 | 5 | 676 | 9.8 | 4 | 676 | 9.8 |
| 0 | 667 | 9.7 | 2 | 672 | 9.8 | 5 | 670 | 9.7 |
| 7 | 665 | 9.7 | 6 | 660 | 9.6 | 3 | 665 | 9.7 |
| 5 | 620 | 9 | 8 | 658 | 9.6 | 6 | 659 | 9.6 |
風車盤:215
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | 10.7 | 1 | 719 | 10.5 | 8 | 729 | 10.6 |
| 4 | 717 | 10.4 | 0 | 717 | 10.4 | 9 | 711 | 10.3 |
| 2 | 706 | 10.3 | 3 | 712 | 10.4 | 2 | 704 | 10.2 |
| 7 | 693 | 10.1 | 8 | 696 | 10.1 | 0 | 690 | 10 |
| 8 | 692 | 10.1 | 9 | 686 | 10 | 1 | 684 | 10 |
| 9 | 690 | 10 | 5 | 676 | 9.8 | 7 | 684 | 10 |
| 6 | 689 | 10 | 7 | 676 | 9.8 | 4 | 676 | 9.8 |
| 0 | 667 | 9.7 | 4 | 672 | 9.8 | 5 | 670 | 9.7 |
| 3 | 665 | 9.7 | 2 | 660 | 9.6 | 3 | 665 | 9.7 |
| 5 | 620 | 9 | 6 | 658 | 9.6 | 6 | 659 | 9.6 |
動数:122
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 742 | 10.8 | 8 | 728 | 10.6 | 9 | 743 | 10.8 |
| 1 | 708 | 10.3 | 2 | 722 | 10.5 | 1 | 705 | 10.3 |
| 7 | 708 | 10.3 | 1 | 719 | 10.5 | 4 | 702 | 10.2 |
| 9 | 697 | 10.1 | 0 | 689 | 10 | 0 | 691 | 10.1 |
| 0 | 690 | 10 | 5 | 681 | 9.9 | 6 | 683 | 9.9 |
| 6 | 676 | 9.8 | 4 | 676 | 9.8 | 5 | 678 | 9.9 |
| 5 | 670 | 9.8 | 9 | 668 | 9.7 | 8 | 674 | 9.8 |
| 3 | 666 | 9.7 | 6 | 666 | 9.7 | 7 | 672 | 9.8 |
| 2 | 660 | 9.6 | 3 | 665 | 9.7 | 2 | 669 | 9.7 |
| 4 | 654 | 9.5 | 7 | 657 | 9.6 | 3 | 654 | 9.5 |