数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
407 | 偶偶奇 | 低低高 | 607 | 709 | 11 |
ナンバーズ3:407
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 730 | 10.8 | 3 | 708 | 10.5 | 8 | 716 | 10.6 |
6 | 698 | 10.3 | 0 | 702 | 10.4 | 9 | 698 | 10.3 |
8 | 691 | 10.2 | 9 | 702 | 10.4 | 2 | 696 | 10.3 |
3 | 683 | 10.1 | 4 | 686 | 10.1 | 0 | 683 | 10.1 |
4 | 679 | 10 | 7 | 670 | 9.9 | 7 | 678 | 10 |
1 | 678 | 10 | 1 | 667 | 9.9 | 1 | 671 | 9.9 |
2 | 678 | 10 | 2 | 665 | 9.8 | 5 | 665 | 9.8 |
0 | 660 | 9.8 | 5 | 663 | 9.8 | 4 | 659 | 9.7 |
7 | 655 | 9.7 | 8 | 650 | 9.6 | 3 | 654 | 9.7 |
5 | 610 | 9 | 6 | 649 | 9.6 | 6 | 642 | 9.5 |
風車盤:607
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 730 | 10.8 | 1 | 708 | 10.5 | 8 | 716 | 10.6 |
4 | 698 | 10.3 | 0 | 702 | 10.4 | 9 | 698 | 10.3 |
2 | 691 | 10.2 | 3 | 702 | 10.4 | 2 | 696 | 10.3 |
7 | 683 | 10.1 | 8 | 686 | 10.1 | 0 | 683 | 10.1 |
6 | 679 | 10 | 9 | 670 | 9.9 | 7 | 678 | 10 |
8 | 678 | 10 | 7 | 667 | 9.9 | 1 | 671 | 9.9 |
9 | 678 | 10 | 4 | 665 | 9.8 | 5 | 665 | 9.8 |
0 | 660 | 9.8 | 5 | 663 | 9.8 | 4 | 659 | 9.7 |
3 | 655 | 9.7 | 6 | 650 | 9.6 | 3 | 654 | 9.7 |
5 | 610 | 9 | 2 | 649 | 9.6 | 6 | 642 | 9.5 |
動数:709
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 732 | 10.8 | 8 | 719 | 10.6 | 9 | 733 | 10.8 |
7 | 697 | 10.3 | 2 | 709 | 10.5 | 1 | 700 | 10.4 |
1 | 696 | 10.3 | 1 | 705 | 10.4 | 4 | 689 | 10.2 |
9 | 686 | 10.1 | 0 | 682 | 10.1 | 0 | 672 | 9.9 |
0 | 678 | 10 | 5 | 668 | 9.9 | 6 | 671 | 9.9 |
6 | 665 | 9.8 | 4 | 660 | 9.8 | 8 | 669 | 9.9 |
5 | 663 | 9.8 | 3 | 657 | 9.7 | 5 | 665 | 9.8 |
3 | 653 | 9.7 | 6 | 656 | 9.7 | 7 | 663 | 9.8 |
2 | 648 | 9.6 | 9 | 655 | 9.7 | 2 | 658 | 9.7 |
4 | 643 | 9.5 | 7 | 650 | 9.6 | 3 | 641 | 9.5 |