数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
808 | 偶偶偶 | 高低高 | 208 | 424 | 16 |
ナンバーズ3:808
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 730 | 10.8 | 3 | 708 | 10.4 | 8 | 721 | 10.6 |
6 | 703 | 10.4 | 9 | 706 | 10.4 | 9 | 698 | 10.3 |
8 | 694 | 10.2 | 0 | 705 | 10.4 | 2 | 697 | 10.3 |
3 | 685 | 10.1 | 4 | 691 | 10.2 | 0 | 684 | 10.1 |
2 | 681 | 10 | 7 | 671 | 9.9 | 7 | 678 | 10 |
4 | 681 | 10 | 1 | 668 | 9.8 | 1 | 675 | 10 |
1 | 680 | 10 | 2 | 668 | 9.8 | 4 | 666 | 9.8 |
0 | 660 | 9.7 | 5 | 663 | 9.8 | 5 | 665 | 9.8 |
7 | 655 | 9.7 | 6 | 651 | 9.6 | 3 | 656 | 9.7 |
5 | 613 | 9 | 8 | 651 | 9.6 | 6 | 642 | 9.5 |
風車盤:208
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 730 | 10.8 | 1 | 708 | 10.4 | 8 | 721 | 10.6 |
4 | 703 | 10.4 | 3 | 706 | 10.4 | 9 | 698 | 10.3 |
2 | 694 | 10.2 | 0 | 705 | 10.4 | 2 | 697 | 10.3 |
7 | 685 | 10.1 | 8 | 691 | 10.2 | 0 | 684 | 10.1 |
6 | 681 | 10 | 9 | 671 | 9.9 | 7 | 678 | 10 |
8 | 681 | 10 | 4 | 668 | 9.8 | 1 | 675 | 10 |
9 | 680 | 10 | 7 | 668 | 9.8 | 4 | 666 | 9.8 |
0 | 660 | 9.7 | 5 | 663 | 9.8 | 5 | 665 | 9.8 |
3 | 655 | 9.7 | 2 | 651 | 9.6 | 3 | 656 | 9.7 |
5 | 613 | 9 | 6 | 651 | 9.6 | 6 | 642 | 9.5 |
動数:424
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 735 | 10.8 | 8 | 721 | 10.6 | 9 | 736 | 10.9 |
1 | 699 | 10.3 | 2 | 714 | 10.5 | 1 | 701 | 10.3 |
7 | 697 | 10.3 | 1 | 706 | 10.4 | 4 | 694 | 10.2 |
9 | 687 | 10.1 | 0 | 682 | 10.1 | 0 | 675 | 10 |
0 | 680 | 10 | 5 | 672 | 9.9 | 6 | 672 | 9.9 |
6 | 666 | 9.8 | 4 | 664 | 9.8 | 8 | 669 | 9.9 |
5 | 665 | 9.8 | 3 | 658 | 9.7 | 5 | 666 | 9.8 |
3 | 655 | 9.7 | 6 | 657 | 9.7 | 7 | 664 | 9.8 |
2 | 651 | 9.6 | 9 | 657 | 9.7 | 2 | 658 | 9.7 |
4 | 646 | 9.5 | 7 | 650 | 9.6 | 3 | 646 | 9.5 |