数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008 | 偶偶偶 | 低低高 | 008 | 701 | 8 |
ナンバーズ3:008
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 748 | 10.7 | 3 | 735 | 10.5 | 8 | 743 | 10.6 |
| 6 | 737 | 10.5 | 9 | 727 | 10.4 | 9 | 729 | 10.4 |
| 8 | 717 | 10.2 | 0 | 725 | 10.4 | 2 | 715 | 10.2 |
| 2 | 706 | 10.1 | 4 | 715 | 10.2 | 0 | 703 | 10 |
| 3 | 706 | 10.1 | 7 | 699 | 10 | 7 | 701 | 10 |
| 1 | 704 | 10.1 | 1 | 690 | 9.9 | 1 | 697 | 10 |
| 4 | 701 | 10 | 2 | 688 | 9.8 | 4 | 685 | 9.8 |
| 0 | 683 | 9.8 | 5 | 683 | 9.8 | 3 | 683 | 9.8 |
| 7 | 674 | 9.6 | 6 | 672 | 9.6 | 5 | 683 | 9.8 |
| 5 | 628 | 9 | 8 | 670 | 9.6 | 6 | 665 | 9.5 |
風車盤:008
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 748 | 10.7 | 1 | 735 | 10.5 | 8 | 743 | 10.6 |
| 4 | 737 | 10.5 | 3 | 727 | 10.4 | 9 | 729 | 10.4 |
| 2 | 717 | 10.2 | 0 | 725 | 10.4 | 2 | 715 | 10.2 |
| 7 | 706 | 10.1 | 8 | 715 | 10.2 | 0 | 703 | 10 |
| 8 | 706 | 10.1 | 9 | 699 | 10 | 7 | 701 | 10 |
| 9 | 704 | 10.1 | 7 | 690 | 9.9 | 1 | 697 | 10 |
| 6 | 701 | 10 | 4 | 688 | 9.8 | 4 | 685 | 9.8 |
| 0 | 683 | 9.8 | 5 | 683 | 9.8 | 3 | 683 | 9.8 |
| 3 | 674 | 9.6 | 2 | 672 | 9.6 | 5 | 683 | 9.8 |
| 5 | 628 | 9 | 6 | 670 | 9.6 | 6 | 665 | 9.5 |
動数:701
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 751 | 10.7 | 8 | 738 | 10.5 | 9 | 758 | 10.8 |
| 7 | 724 | 10.3 | 1 | 735 | 10.5 | 1 | 718 | 10.3 |
| 1 | 716 | 10.2 | 2 | 731 | 10.4 | 4 | 718 | 10.3 |
| 0 | 715 | 10.2 | 0 | 705 | 10.1 | 0 | 704 | 10.1 |
| 9 | 708 | 10.1 | 4 | 692 | 9.9 | 6 | 694 | 9.9 |
| 6 | 689 | 9.8 | 5 | 691 | 9.9 | 8 | 692 | 9.9 |
| 5 | 682 | 9.7 | 6 | 682 | 9.7 | 5 | 685 | 9.8 |
| 3 | 675 | 9.6 | 3 | 680 | 9.7 | 2 | 684 | 9.8 |
| 2 | 672 | 9.6 | 9 | 679 | 9.7 | 7 | 683 | 9.8 |
| 4 | 671 | 9.6 | 7 | 670 | 9.6 | 3 | 667 | 9.5 |