数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 偶奇奇 | 低高高 | 699 | 664 | 20 |
ナンバーズ3:479
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 744 | 10.7 | 3 | 727 | 10.5 | 8 | 737 | 10.6 |
| 6 | 728 | 10.5 | 9 | 723 | 10.4 | 9 | 723 | 10.4 |
| 8 | 712 | 10.2 | 0 | 720 | 10.4 | 2 | 712 | 10.2 |
| 3 | 703 | 10.1 | 4 | 708 | 10.2 | 0 | 700 | 10.1 |
| 4 | 700 | 10.1 | 7 | 694 | 10 | 7 | 692 | 10 |
| 1 | 699 | 10.1 | 1 | 689 | 9.9 | 1 | 690 | 9.9 |
| 2 | 697 | 10 | 2 | 682 | 9.8 | 4 | 681 | 9.8 |
| 0 | 676 | 9.7 | 5 | 679 | 9.8 | 3 | 680 | 9.8 |
| 7 | 669 | 9.6 | 6 | 667 | 9.6 | 5 | 678 | 9.7 |
| 5 | 626 | 9 | 8 | 665 | 9.6 | 6 | 661 | 9.5 |
風車盤:699
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 744 | 10.7 | 1 | 727 | 10.5 | 8 | 737 | 10.6 |
| 4 | 728 | 10.5 | 3 | 723 | 10.4 | 9 | 723 | 10.4 |
| 2 | 712 | 10.2 | 0 | 720 | 10.4 | 2 | 712 | 10.2 |
| 7 | 703 | 10.1 | 8 | 708 | 10.2 | 0 | 700 | 10.1 |
| 6 | 700 | 10.1 | 9 | 694 | 10 | 7 | 692 | 10 |
| 9 | 699 | 10.1 | 7 | 689 | 9.9 | 1 | 690 | 9.9 |
| 8 | 697 | 10 | 4 | 682 | 9.8 | 4 | 681 | 9.8 |
| 0 | 676 | 9.7 | 5 | 679 | 9.8 | 3 | 680 | 9.8 |
| 3 | 669 | 9.6 | 2 | 667 | 9.6 | 5 | 678 | 9.7 |
| 5 | 626 | 9 | 6 | 665 | 9.6 | 6 | 661 | 9.5 |
動数:664
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 750 | 10.8 | 8 | 733 | 10.5 | 9 | 753 | 10.8 |
| 7 | 718 | 10.3 | 1 | 731 | 10.5 | 4 | 713 | 10.3 |
| 1 | 714 | 10.3 | 2 | 727 | 10.5 | 1 | 711 | 10.2 |
| 0 | 706 | 10.2 | 0 | 699 | 10.1 | 0 | 699 | 10.1 |
| 9 | 702 | 10.1 | 5 | 690 | 9.9 | 6 | 689 | 9.9 |
| 6 | 682 | 9.8 | 4 | 686 | 9.9 | 5 | 683 | 9.8 |
| 5 | 678 | 9.8 | 6 | 676 | 9.7 | 8 | 683 | 9.8 |
| 3 | 673 | 9.7 | 9 | 675 | 9.7 | 2 | 681 | 9.8 |
| 2 | 666 | 9.6 | 3 | 670 | 9.6 | 7 | 680 | 9.8 |
| 4 | 664 | 9.5 | 7 | 666 | 9.6 | 3 | 661 | 9.5 |