数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
368 | 奇偶偶 | 低高高 | 728 | 230 | 17 |
ナンバーズ3:368
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 730 | 10.7 | 3 | 711 | 10.4 | 8 | 725 | 10.6 |
6 | 707 | 10.4 | 0 | 709 | 10.4 | 2 | 701 | 10.3 |
8 | 700 | 10.3 | 9 | 708 | 10.4 | 9 | 699 | 10.3 |
3 | 689 | 10.1 | 4 | 693 | 10.2 | 0 | 687 | 10.1 |
2 | 685 | 10 | 7 | 678 | 9.9 | 1 | 682 | 10 |
4 | 685 | 10 | 1 | 671 | 9.8 | 7 | 682 | 10 |
1 | 683 | 10 | 2 | 670 | 9.8 | 5 | 667 | 9.8 |
0 | 662 | 9.7 | 5 | 667 | 9.8 | 4 | 666 | 9.8 |
7 | 659 | 9.7 | 6 | 656 | 9.6 | 3 | 658 | 9.7 |
5 | 616 | 9 | 8 | 653 | 9.6 | 6 | 649 | 9.5 |
風車盤:728
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 730 | 10.7 | 1 | 711 | 10.4 | 8 | 725 | 10.6 |
4 | 707 | 10.4 | 0 | 709 | 10.4 | 2 | 701 | 10.3 |
2 | 700 | 10.3 | 3 | 708 | 10.4 | 9 | 699 | 10.3 |
7 | 689 | 10.1 | 8 | 693 | 10.2 | 0 | 687 | 10.1 |
6 | 685 | 10 | 9 | 678 | 9.9 | 1 | 682 | 10 |
8 | 685 | 10 | 7 | 671 | 9.8 | 7 | 682 | 10 |
9 | 683 | 10 | 4 | 670 | 9.8 | 5 | 667 | 9.8 |
0 | 662 | 9.7 | 5 | 667 | 9.8 | 4 | 666 | 9.8 |
3 | 659 | 9.7 | 2 | 656 | 9.6 | 3 | 658 | 9.7 |
5 | 616 | 9 | 6 | 653 | 9.6 | 6 | 649 | 9.5 |
動数:230
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 735 | 10.8 | 8 | 725 | 10.6 | 9 | 740 | 10.9 |
1 | 704 | 10.3 | 2 | 716 | 10.5 | 1 | 702 | 10.3 |
7 | 703 | 10.3 | 1 | 709 | 10.4 | 4 | 698 | 10.2 |
9 | 691 | 10.1 | 0 | 686 | 10.1 | 0 | 680 | 10 |
0 | 683 | 10 | 5 | 678 | 9.9 | 6 | 677 | 9.9 |
6 | 672 | 9.9 | 4 | 670 | 9.8 | 8 | 672 | 9.9 |
5 | 667 | 9.8 | 3 | 661 | 9.7 | 5 | 670 | 9.8 |
3 | 659 | 9.7 | 6 | 661 | 9.7 | 7 | 667 | 9.8 |
2 | 652 | 9.6 | 9 | 658 | 9.7 | 2 | 661 | 9.7 |
4 | 649 | 9.5 | 7 | 651 | 9.6 | 3 | 648 | 9.5 |