数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
944 | 奇偶偶 | 高低低 | 184 | 284 | 17 |
ナンバーズ3:944
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 718 | 10.8 | 3 | 696 | 10.5 | 8 | 704 | 10.6 |
6 | 687 | 10.3 | 0 | 693 | 10.4 | 9 | 683 | 10.3 |
8 | 680 | 10.2 | 9 | 687 | 10.3 | 2 | 681 | 10.3 |
3 | 671 | 10.1 | 4 | 672 | 10.1 | 1 | 667 | 10 |
2 | 669 | 10.1 | 7 | 659 | 9.9 | 0 | 663 | 10 |
4 | 666 | 10 | 1 | 657 | 9.9 | 7 | 663 | 10 |
1 | 660 | 9.9 | 2 | 648 | 9.8 | 5 | 659 | 9.9 |
0 | 648 | 9.8 | 5 | 647 | 9.7 | 4 | 650 | 9.8 |
7 | 644 | 9.7 | 8 | 644 | 9.7 | 3 | 644 | 9.7 |
5 | 599 | 9 | 6 | 639 | 9.6 | 6 | 628 | 9.5 |
風車盤:184
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 718 | 10.8 | 1 | 696 | 10.5 | 8 | 704 | 10.6 |
4 | 687 | 10.3 | 0 | 693 | 10.4 | 9 | 683 | 10.3 |
2 | 680 | 10.2 | 3 | 687 | 10.3 | 2 | 681 | 10.3 |
7 | 671 | 10.1 | 8 | 672 | 10.1 | 1 | 667 | 10 |
8 | 669 | 10.1 | 9 | 659 | 9.9 | 0 | 663 | 10 |
6 | 666 | 10 | 7 | 657 | 9.9 | 7 | 663 | 10 |
9 | 660 | 9.9 | 4 | 648 | 9.8 | 5 | 659 | 9.9 |
0 | 648 | 9.8 | 5 | 647 | 9.7 | 4 | 650 | 9.8 |
3 | 644 | 9.7 | 6 | 644 | 9.7 | 3 | 644 | 9.7 |
5 | 599 | 9 | 2 | 639 | 9.6 | 6 | 628 | 9.5 |
動数:284
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 715 | 10.8 | 8 | 707 | 10.6 | 9 | 722 | 10.9 |
1 | 690 | 10.4 | 2 | 699 | 10.5 | 1 | 683 | 10.3 |
7 | 683 | 10.3 | 1 | 691 | 10.4 | 4 | 676 | 10.2 |
9 | 671 | 10.1 | 0 | 672 | 10.1 | 0 | 659 | 9.9 |
0 | 667 | 10 | 5 | 654 | 9.8 | 6 | 659 | 9.9 |
5 | 655 | 9.9 | 3 | 647 | 9.7 | 8 | 659 | 9.9 |
6 | 650 | 9.8 | 4 | 646 | 9.7 | 5 | 655 | 9.9 |
3 | 645 | 9.7 | 6 | 644 | 9.7 | 7 | 654 | 9.8 |
2 | 634 | 9.5 | 9 | 642 | 9.7 | 2 | 643 | 9.7 |
4 | 631 | 9.5 | 7 | 639 | 9.6 | 3 | 631 | 9.5 |