数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 奇偶偶 | 高低高 | 306 | 076 | 13 |
ナンバーズ3:706
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 731 | 10.7 | 3 | 717 | 10.5 | 8 | 729 | 10.6 |
| 6 | 715 | 10.4 | 0 | 715 | 10.4 | 9 | 708 | 10.3 |
| 8 | 701 | 10.2 | 9 | 712 | 10.4 | 2 | 704 | 10.3 |
| 2 | 692 | 10.1 | 4 | 695 | 10.1 | 0 | 690 | 10.1 |
| 3 | 692 | 10.1 | 7 | 683 | 10 | 1 | 683 | 10 |
| 4 | 689 | 10 | 1 | 675 | 9.8 | 7 | 683 | 10 |
| 1 | 687 | 10 | 5 | 674 | 9.8 | 4 | 675 | 9.8 |
| 0 | 667 | 9.7 | 2 | 672 | 9.8 | 5 | 669 | 9.8 |
| 7 | 665 | 9.7 | 6 | 658 | 9.6 | 3 | 662 | 9.7 |
| 5 | 618 | 9 | 8 | 656 | 9.6 | 6 | 654 | 9.5 |
風車盤:306
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | 10.7 | 1 | 717 | 10.5 | 8 | 729 | 10.6 |
| 4 | 715 | 10.4 | 0 | 715 | 10.4 | 9 | 708 | 10.3 |
| 2 | 701 | 10.2 | 3 | 712 | 10.4 | 2 | 704 | 10.3 |
| 7 | 692 | 10.1 | 8 | 695 | 10.1 | 0 | 690 | 10.1 |
| 8 | 692 | 10.1 | 9 | 683 | 10 | 1 | 683 | 10 |
| 6 | 689 | 10 | 7 | 675 | 9.8 | 7 | 683 | 10 |
| 9 | 687 | 10 | 5 | 674 | 9.8 | 4 | 675 | 9.8 |
| 0 | 667 | 9.7 | 4 | 672 | 9.8 | 5 | 669 | 9.8 |
| 3 | 665 | 9.7 | 2 | 658 | 9.6 | 3 | 662 | 9.7 |
| 5 | 618 | 9 | 6 | 656 | 9.6 | 6 | 654 | 9.5 |
動数:076
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 739 | 10.8 | 8 | 727 | 10.6 | 9 | 743 | 10.8 |
| 1 | 707 | 10.3 | 2 | 719 | 10.5 | 1 | 704 | 10.3 |
| 7 | 707 | 10.3 | 1 | 715 | 10.4 | 4 | 702 | 10.2 |
| 9 | 697 | 10.2 | 0 | 688 | 10 | 0 | 688 | 10 |
| 0 | 689 | 10 | 5 | 681 | 9.9 | 6 | 681 | 9.9 |
| 6 | 676 | 9.9 | 4 | 674 | 9.8 | 5 | 676 | 9.9 |
| 5 | 670 | 9.8 | 9 | 667 | 9.7 | 8 | 673 | 9.8 |
| 3 | 663 | 9.7 | 6 | 665 | 9.7 | 7 | 669 | 9.8 |
| 2 | 657 | 9.6 | 3 | 664 | 9.7 | 2 | 667 | 9.7 |
| 4 | 651 | 9.5 | 7 | 656 | 9.6 | 3 | 653 | 9.5 |