数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
878 | 偶奇偶 | 高高高 | 298 | 445 | 23 |
ナンバーズ3:878
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 726 | 10.8 | 3 | 704 | 10.5 | 8 | 711 | 10.6 |
6 | 692 | 10.3 | 0 | 695 | 10.3 | 9 | 693 | 10.3 |
8 | 684 | 10.2 | 9 | 695 | 10.3 | 2 | 687 | 10.2 |
3 | 679 | 10.1 | 4 | 682 | 10.2 | 0 | 673 | 10 |
4 | 675 | 10.1 | 7 | 667 | 9.9 | 7 | 673 | 10 |
2 | 674 | 10 | 1 | 664 | 9.9 | 1 | 668 | 9.9 |
1 | 670 | 10 | 2 | 661 | 9.8 | 5 | 662 | 9.9 |
0 | 657 | 9.8 | 5 | 655 | 9.8 | 4 | 657 | 9.8 |
7 | 653 | 9.7 | 8 | 647 | 9.6 | 3 | 652 | 9.7 |
5 | 605 | 9 | 6 | 645 | 9.6 | 6 | 639 | 9.5 |
風車盤:298
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 726 | 10.8 | 1 | 704 | 10.5 | 8 | 711 | 10.6 |
4 | 692 | 10.3 | 0 | 695 | 10.3 | 9 | 693 | 10.3 |
2 | 684 | 10.2 | 3 | 695 | 10.3 | 2 | 687 | 10.2 |
7 | 679 | 10.1 | 8 | 682 | 10.2 | 0 | 673 | 10 |
6 | 675 | 10.1 | 9 | 667 | 9.9 | 7 | 673 | 10 |
8 | 674 | 10 | 7 | 664 | 9.9 | 1 | 668 | 9.9 |
9 | 670 | 10 | 4 | 661 | 9.8 | 5 | 662 | 9.9 |
0 | 657 | 9.8 | 5 | 655 | 9.8 | 4 | 657 | 9.8 |
3 | 653 | 9.7 | 6 | 647 | 9.6 | 3 | 652 | 9.7 |
5 | 605 | 9 | 2 | 645 | 9.6 | 6 | 639 | 9.5 |
動数:445
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 723 | 10.8 | 8 | 713 | 10.6 | 9 | 728 | 10.8 |
1 | 693 | 10.3 | 2 | 706 | 10.5 | 1 | 695 | 10.4 |
7 | 688 | 10.2 | 1 | 700 | 10.4 | 4 | 682 | 10.2 |
9 | 683 | 10.2 | 0 | 677 | 10.1 | 6 | 669 | 10 |
0 | 672 | 10 | 5 | 661 | 9.8 | 8 | 666 | 9.9 |
6 | 662 | 9.9 | 4 | 657 | 9.8 | 0 | 663 | 9.9 |
5 | 658 | 9.8 | 3 | 653 | 9.7 | 5 | 662 | 9.9 |
3 | 649 | 9.7 | 6 | 651 | 9.7 | 7 | 661 | 9.8 |
2 | 645 | 9.6 | 9 | 650 | 9.7 | 2 | 651 | 9.7 |
4 | 641 | 9.5 | 7 | 646 | 9.6 | 3 | 637 | 9.5 |