数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
278 | 偶奇偶 | 低高高 | 898 | 590 | 17 |
ナンバーズ3:278
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 731 | 10.7 | 3 | 715 | 10.5 | 8 | 727 | 10.6 |
6 | 710 | 10.4 | 0 | 711 | 10.4 | 9 | 703 | 10.3 |
8 | 700 | 10.2 | 9 | 709 | 10.4 | 2 | 702 | 10.3 |
3 | 689 | 10.1 | 4 | 694 | 10.2 | 0 | 688 | 10.1 |
2 | 688 | 10.1 | 7 | 681 | 10 | 1 | 682 | 10 |
4 | 687 | 10.1 | 1 | 672 | 9.8 | 7 | 682 | 10 |
1 | 684 | 10 | 2 | 671 | 9.8 | 4 | 670 | 9.8 |
0 | 666 | 9.7 | 5 | 669 | 9.8 | 5 | 668 | 9.8 |
7 | 661 | 9.7 | 6 | 657 | 9.6 | 3 | 660 | 9.7 |
5 | 617 | 9 | 8 | 654 | 9.6 | 6 | 651 | 9.5 |
風車盤:898
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 731 | 10.7 | 1 | 715 | 10.5 | 8 | 727 | 10.6 |
4 | 710 | 10.4 | 0 | 711 | 10.4 | 9 | 703 | 10.3 |
2 | 700 | 10.2 | 3 | 709 | 10.4 | 2 | 702 | 10.3 |
7 | 689 | 10.1 | 8 | 694 | 10.2 | 0 | 688 | 10.1 |
8 | 688 | 10.1 | 9 | 681 | 10 | 1 | 682 | 10 |
6 | 687 | 10.1 | 7 | 672 | 9.8 | 7 | 682 | 10 |
9 | 684 | 10 | 4 | 671 | 9.8 | 4 | 670 | 9.8 |
0 | 666 | 9.7 | 5 | 669 | 9.8 | 5 | 668 | 9.8 |
3 | 661 | 9.7 | 2 | 657 | 9.6 | 3 | 660 | 9.7 |
5 | 617 | 9 | 6 | 654 | 9.6 | 6 | 651 | 9.5 |
動数:590
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 736 | 10.8 | 8 | 727 | 10.6 | 9 | 741 | 10.8 |
7 | 706 | 10.3 | 2 | 716 | 10.5 | 1 | 703 | 10.3 |
1 | 704 | 10.3 | 1 | 712 | 10.4 | 4 | 701 | 10.3 |
9 | 694 | 10.2 | 0 | 686 | 10 | 0 | 684 | 10 |
0 | 685 | 10 | 5 | 680 | 10 | 6 | 677 | 9.9 |
6 | 675 | 9.9 | 4 | 672 | 9.8 | 8 | 673 | 9.9 |
5 | 668 | 9.8 | 6 | 663 | 9.7 | 5 | 671 | 9.8 |
3 | 661 | 9.7 | 3 | 661 | 9.7 | 7 | 667 | 9.8 |
2 | 653 | 9.6 | 9 | 661 | 9.7 | 2 | 664 | 9.7 |
4 | 650 | 9.5 | 7 | 654 | 9.6 | 3 | 651 | 9.5 |