数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 偶偶偶 | 高高低 | 420 | 049 | 12 |
ナンバーズ3:660
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 760 | 10.7 | 3 | 747 | 10.5 | 8 | 755 | 10.6 |
| 6 | 748 | 10.5 | 0 | 735 | 10.3 | 9 | 740 | 10.4 |
| 8 | 727 | 10.2 | 9 | 733 | 10.3 | 2 | 727 | 10.2 |
| 1 | 718 | 10.1 | 4 | 722 | 10.2 | 0 | 716 | 10.1 |
| 2 | 716 | 10.1 | 7 | 707 | 9.9 | 7 | 713 | 10 |
| 4 | 714 | 10 | 1 | 703 | 9.9 | 1 | 705 | 9.9 |
| 3 | 711 | 10 | 2 | 700 | 9.8 | 5 | 693 | 9.7 |
| 0 | 694 | 9.8 | 5 | 695 | 9.8 | 3 | 692 | 9.7 |
| 7 | 685 | 9.6 | 8 | 686 | 9.6 | 4 | 690 | 9.7 |
| 5 | 639 | 9 | 6 | 684 | 9.6 | 6 | 681 | 9.6 |
風車盤:420
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 760 | 10.7 | 1 | 747 | 10.5 | 8 | 755 | 10.6 |
| 4 | 748 | 10.5 | 0 | 735 | 10.3 | 9 | 740 | 10.4 |
| 2 | 727 | 10.2 | 3 | 733 | 10.3 | 2 | 727 | 10.2 |
| 9 | 718 | 10.1 | 8 | 722 | 10.2 | 0 | 716 | 10.1 |
| 8 | 716 | 10.1 | 9 | 707 | 9.9 | 7 | 713 | 10 |
| 6 | 714 | 10 | 7 | 703 | 9.9 | 1 | 705 | 9.9 |
| 7 | 711 | 10 | 4 | 700 | 9.8 | 5 | 693 | 9.7 |
| 0 | 694 | 9.8 | 5 | 695 | 9.8 | 3 | 692 | 9.7 |
| 3 | 685 | 9.6 | 6 | 686 | 9.6 | 4 | 690 | 9.7 |
| 5 | 639 | 9 | 2 | 684 | 9.6 | 6 | 681 | 9.6 |
動数:049
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 757 | 10.6 | 8 | 751 | 10.6 | 9 | 769 | 10.8 |
| 7 | 736 | 10.4 | 1 | 747 | 10.5 | 1 | 726 | 10.2 |
| 0 | 727 | 10.2 | 2 | 745 | 10.5 | 4 | 724 | 10.2 |
| 1 | 726 | 10.2 | 0 | 709 | 10 | 0 | 720 | 10.1 |
| 9 | 720 | 10.1 | 5 | 702 | 9.9 | 6 | 709 | 10 |
| 6 | 706 | 9.9 | 4 | 701 | 9.9 | 8 | 706 | 9.9 |
| 3 | 691 | 9.7 | 6 | 692 | 9.7 | 5 | 698 | 9.8 |
| 5 | 690 | 9.7 | 9 | 692 | 9.7 | 2 | 693 | 9.7 |
| 4 | 683 | 9.6 | 3 | 691 | 9.7 | 7 | 690 | 9.7 |
| 2 | 675 | 9.5 | 7 | 681 | 9.6 | 3 | 676 | 9.5 |