数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 奇奇奇 | 低低低 | 913 | 904 | 7 |
ナンバーズ3:133
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 746 | 10.7 | 3 | 729 | 10.5 | 8 | 739 | 10.6 |
| 6 | 728 | 10.5 | 9 | 724 | 10.4 | 9 | 725 | 10.4 |
| 8 | 713 | 10.2 | 0 | 720 | 10.3 | 2 | 712 | 10.2 |
| 3 | 703 | 10.1 | 4 | 711 | 10.2 | 0 | 700 | 10.1 |
| 1 | 701 | 10.1 | 7 | 694 | 10 | 7 | 693 | 10 |
| 4 | 700 | 10.1 | 1 | 689 | 9.9 | 1 | 692 | 9.9 |
| 2 | 698 | 10 | 2 | 684 | 9.8 | 4 | 682 | 9.8 |
| 0 | 679 | 9.8 | 5 | 679 | 9.8 | 3 | 681 | 9.8 |
| 7 | 669 | 9.6 | 6 | 667 | 9.6 | 5 | 678 | 9.7 |
| 5 | 627 | 9 | 8 | 667 | 9.6 | 6 | 662 | 9.5 |
風車盤:913
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 746 | 10.7 | 1 | 729 | 10.5 | 8 | 739 | 10.6 |
| 4 | 728 | 10.5 | 3 | 724 | 10.4 | 9 | 725 | 10.4 |
| 2 | 713 | 10.2 | 0 | 720 | 10.3 | 2 | 712 | 10.2 |
| 7 | 703 | 10.1 | 8 | 711 | 10.2 | 0 | 700 | 10.1 |
| 9 | 701 | 10.1 | 9 | 694 | 10 | 7 | 693 | 10 |
| 6 | 700 | 10.1 | 7 | 689 | 9.9 | 1 | 692 | 9.9 |
| 8 | 698 | 10 | 4 | 684 | 9.8 | 4 | 682 | 9.8 |
| 0 | 679 | 9.8 | 5 | 679 | 9.8 | 3 | 681 | 9.8 |
| 3 | 669 | 9.6 | 2 | 667 | 9.6 | 5 | 678 | 9.7 |
| 5 | 627 | 9 | 6 | 667 | 9.6 | 6 | 662 | 9.5 |
動数:904
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 750 | 10.8 | 8 | 735 | 10.6 | 9 | 753 | 10.8 |
| 7 | 718 | 10.3 | 1 | 731 | 10.5 | 4 | 714 | 10.3 |
| 1 | 715 | 10.3 | 2 | 728 | 10.5 | 1 | 712 | 10.2 |
| 0 | 708 | 10.2 | 0 | 702 | 10.1 | 0 | 700 | 10.1 |
| 9 | 704 | 10.1 | 5 | 690 | 9.9 | 6 | 689 | 9.9 |
| 6 | 684 | 9.8 | 4 | 687 | 9.9 | 8 | 684 | 9.8 |
| 5 | 679 | 9.8 | 6 | 677 | 9.7 | 5 | 683 | 9.8 |
| 3 | 674 | 9.7 | 9 | 675 | 9.7 | 2 | 682 | 9.8 |
| 2 | 666 | 9.6 | 3 | 670 | 9.6 | 7 | 681 | 9.8 |
| 4 | 665 | 9.6 | 7 | 668 | 9.6 | 3 | 665 | 9.6 |