数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 奇奇奇 | 低高高 | 735 | 762 | 17 |
ナンバーズ3:395
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 731 | 10.7 | 3 | 717 | 10.5 | 8 | 728 | 10.6 |
| 6 | 713 | 10.4 | 0 | 714 | 10.4 | 9 | 706 | 10.3 |
| 8 | 700 | 10.2 | 9 | 710 | 10.4 | 2 | 704 | 10.3 |
| 3 | 691 | 10.1 | 4 | 694 | 10.1 | 0 | 688 | 10 |
| 2 | 690 | 10.1 | 7 | 683 | 10 | 1 | 683 | 10 |
| 4 | 689 | 10.1 | 1 | 674 | 9.8 | 7 | 683 | 10 |
| 1 | 686 | 10 | 2 | 672 | 9.8 | 4 | 673 | 9.8 |
| 0 | 667 | 9.7 | 5 | 672 | 9.8 | 5 | 669 | 9.8 |
| 7 | 662 | 9.7 | 6 | 657 | 9.6 | 3 | 661 | 9.7 |
| 5 | 618 | 9 | 8 | 654 | 9.6 | 6 | 652 | 9.5 |
風車盤:735
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | 10.7 | 1 | 717 | 10.5 | 8 | 728 | 10.6 |
| 4 | 713 | 10.4 | 0 | 714 | 10.4 | 9 | 706 | 10.3 |
| 2 | 700 | 10.2 | 3 | 710 | 10.4 | 2 | 704 | 10.3 |
| 7 | 691 | 10.1 | 8 | 694 | 10.1 | 0 | 688 | 10 |
| 8 | 690 | 10.1 | 9 | 683 | 10 | 1 | 683 | 10 |
| 6 | 689 | 10.1 | 7 | 674 | 9.8 | 7 | 683 | 10 |
| 9 | 686 | 10 | 4 | 672 | 9.8 | 4 | 673 | 9.8 |
| 0 | 667 | 9.7 | 5 | 672 | 9.8 | 5 | 669 | 9.8 |
| 3 | 662 | 9.7 | 2 | 657 | 9.6 | 3 | 661 | 9.7 |
| 5 | 618 | 9 | 6 | 654 | 9.6 | 6 | 652 | 9.5 |
動数:762
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 739 | 10.8 | 8 | 727 | 10.6 | 9 | 743 | 10.9 |
| 7 | 707 | 10.3 | 2 | 718 | 10.5 | 1 | 704 | 10.3 |
| 1 | 706 | 10.3 | 1 | 714 | 10.4 | 4 | 701 | 10.2 |
| 9 | 695 | 10.2 | 0 | 687 | 10 | 0 | 686 | 10 |
| 0 | 687 | 10 | 5 | 680 | 9.9 | 6 | 680 | 9.9 |
| 6 | 676 | 9.9 | 4 | 673 | 9.8 | 5 | 673 | 9.8 |
| 5 | 668 | 9.8 | 6 | 665 | 9.7 | 8 | 673 | 9.8 |
| 3 | 662 | 9.7 | 9 | 665 | 9.7 | 7 | 667 | 9.7 |
| 2 | 655 | 9.6 | 3 | 663 | 9.7 | 2 | 666 | 9.7 |
| 4 | 651 | 9.5 | 7 | 654 | 9.6 | 3 | 653 | 9.5 |