数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 619 | 偶奇奇 | 高低高 | 479 | 370 | 16 |
ナンバーズ3:619
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 732 | 10.7 | 3 | 717 | 10.4 | 8 | 729 | 10.6 |
| 6 | 716 | 10.4 | 0 | 716 | 10.4 | 9 | 711 | 10.4 |
| 8 | 701 | 10.2 | 9 | 712 | 10.4 | 2 | 704 | 10.3 |
| 3 | 693 | 10.1 | 4 | 696 | 10.1 | 0 | 690 | 10.1 |
| 2 | 692 | 10.1 | 7 | 684 | 10 | 7 | 684 | 10 |
| 4 | 689 | 10 | 1 | 676 | 9.9 | 1 | 683 | 10 |
| 1 | 688 | 10 | 5 | 674 | 9.8 | 4 | 675 | 9.8 |
| 0 | 667 | 9.7 | 2 | 672 | 9.8 | 5 | 669 | 9.7 |
| 7 | 665 | 9.7 | 6 | 659 | 9.6 | 3 | 663 | 9.7 |
| 5 | 619 | 9 | 8 | 656 | 9.6 | 6 | 654 | 9.5 |
風車盤:479
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 732 | 10.7 | 1 | 717 | 10.4 | 8 | 729 | 10.6 |
| 4 | 716 | 10.4 | 0 | 716 | 10.4 | 9 | 711 | 10.4 |
| 2 | 701 | 10.2 | 3 | 712 | 10.4 | 2 | 704 | 10.3 |
| 7 | 693 | 10.1 | 8 | 696 | 10.1 | 0 | 690 | 10.1 |
| 8 | 692 | 10.1 | 9 | 684 | 10 | 7 | 684 | 10 |
| 6 | 689 | 10 | 7 | 676 | 9.9 | 1 | 683 | 10 |
| 9 | 688 | 10 | 5 | 674 | 9.8 | 4 | 675 | 9.8 |
| 0 | 667 | 9.7 | 4 | 672 | 9.8 | 5 | 669 | 9.7 |
| 3 | 665 | 9.7 | 2 | 659 | 9.6 | 3 | 663 | 9.7 |
| 5 | 619 | 9 | 6 | 656 | 9.6 | 6 | 654 | 9.5 |
動数:370
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 740 | 10.8 | 8 | 727 | 10.6 | 9 | 743 | 10.8 |
| 1 | 707 | 10.3 | 2 | 720 | 10.5 | 1 | 705 | 10.3 |
| 7 | 707 | 10.3 | 1 | 717 | 10.5 | 4 | 702 | 10.2 |
| 9 | 697 | 10.2 | 0 | 688 | 10 | 0 | 690 | 10.1 |
| 0 | 689 | 10 | 5 | 681 | 9.9 | 6 | 683 | 10 |
| 6 | 676 | 9.9 | 4 | 674 | 9.8 | 5 | 676 | 9.9 |
| 5 | 670 | 9.8 | 9 | 667 | 9.7 | 8 | 673 | 9.8 |
| 3 | 664 | 9.7 | 6 | 666 | 9.7 | 7 | 669 | 9.8 |
| 2 | 658 | 9.6 | 3 | 664 | 9.7 | 2 | 667 | 9.7 |
| 4 | 653 | 9.5 | 7 | 657 | 9.6 | 3 | 653 | 9.5 |