数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 395 | 奇奇奇 | 低高高 | 735 | 066 | 17 |
ナンバーズ3:395
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 735 | 10.7 | 3 | 721 | 10.5 | 8 | 730 | 10.6 |
| 6 | 717 | 10.4 | 0 | 718 | 10.4 | 9 | 714 | 10.4 |
| 8 | 708 | 10.3 | 9 | 713 | 10.4 | 2 | 707 | 10.3 |
| 3 | 696 | 10.1 | 4 | 697 | 10.1 | 0 | 691 | 10 |
| 2 | 694 | 10.1 | 7 | 687 | 10 | 7 | 686 | 10 |
| 1 | 691 | 10 | 1 | 680 | 9.9 | 1 | 684 | 9.9 |
| 4 | 690 | 10 | 5 | 678 | 9.8 | 4 | 676 | 9.8 |
| 0 | 668 | 9.7 | 2 | 672 | 9.8 | 5 | 673 | 9.8 |
| 7 | 666 | 9.7 | 6 | 662 | 9.6 | 3 | 667 | 9.7 |
| 5 | 622 | 9 | 8 | 659 | 9.6 | 6 | 659 | 9.6 |
風車盤:735
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 735 | 10.7 | 1 | 721 | 10.5 | 8 | 730 | 10.6 |
| 4 | 717 | 10.4 | 0 | 718 | 10.4 | 9 | 714 | 10.4 |
| 2 | 708 | 10.3 | 3 | 713 | 10.4 | 2 | 707 | 10.3 |
| 7 | 696 | 10.1 | 8 | 697 | 10.1 | 0 | 691 | 10 |
| 8 | 694 | 10.1 | 9 | 687 | 10 | 7 | 686 | 10 |
| 9 | 691 | 10 | 7 | 680 | 9.9 | 1 | 684 | 9.9 |
| 6 | 690 | 10 | 5 | 678 | 9.8 | 4 | 676 | 9.8 |
| 0 | 668 | 9.7 | 4 | 672 | 9.8 | 5 | 673 | 9.8 |
| 3 | 666 | 9.7 | 2 | 662 | 9.6 | 3 | 667 | 9.7 |
| 5 | 622 | 9 | 6 | 659 | 9.6 | 6 | 659 | 9.6 |
動数:066
| 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 745 | 10.8 | 8 | 729 | 10.6 | 9 | 745 | 10.8 |
| 7 | 713 | 10.4 | 2 | 722 | 10.5 | 1 | 705 | 10.2 |
| 1 | 708 | 10.3 | 1 | 719 | 10.4 | 4 | 702 | 10.2 |
| 9 | 698 | 10.1 | 0 | 690 | 10 | 0 | 692 | 10 |
| 0 | 691 | 10 | 5 | 685 | 9.9 | 6 | 685 | 9.9 |
| 6 | 676 | 9.8 | 4 | 677 | 9.8 | 5 | 678 | 9.8 |
| 5 | 671 | 9.7 | 6 | 670 | 9.7 | 8 | 677 | 9.8 |
| 3 | 668 | 9.7 | 3 | 668 | 9.7 | 7 | 676 | 9.8 |
| 2 | 661 | 9.6 | 9 | 668 | 9.7 | 2 | 670 | 9.7 |
| 4 | 655 | 9.5 | 7 | 658 | 9.6 | 3 | 656 | 9.5 |