数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | 偶偶偶奇 | 低低低高 | 0887 | 3247 | 13 |
ナンバーズ4:0247
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 725 | 10.4 | 9 | 739 | 10.6 | 9 | 758 | 10.9 | 9 | 738 | 10.6 |
| 2 | 721 | 10.4 | 3 | 733 | 10.6 | 0 | 739 | 10.6 | 1 | 723 | 10.4 |
| 8 | 705 | 10.2 | 5 | 728 | 10.5 | 8 | 709 | 10.2 | 5 | 700 | 10.1 |
| 3 | 697 | 10 | 1 | 709 | 10.2 | 7 | 694 | 10 | 2 | 698 | 10.1 |
| 0 | 696 | 10 | 7 | 706 | 10.2 | 4 | 689 | 9.9 | 8 | 691 | 10 |
| 7 | 693 | 10 | 8 | 699 | 10.1 | 1 | 687 | 9.9 | 0 | 689 | 9.9 |
| 9 | 688 | 9.9 | 0 | 694 | 10 | 5 | 687 | 9.9 | 4 | 687 | 9.9 |
| 4 | 683 | 9.8 | 6 | 665 | 9.6 | 3 | 684 | 9.9 | 6 | 677 | 9.8 |
| 5 | 668 | 9.6 | 4 | 664 | 9.6 | 6 | 657 | 9.5 | 7 | 673 | 9.7 |
| 1 | 663 | 9.6 | 2 | 602 | 8.7 | 2 | 635 | 9.2 | 3 | 663 | 9.6 |
風車盤:0887
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 725 | 10.4 | 1 | 739 | 10.6 | 3 | 758 | 10.9 | 9 | 738 | 10.6 |
| 6 | 721 | 10.4 | 7 | 733 | 10.6 | 0 | 739 | 10.6 | 1 | 723 | 10.4 |
| 4 | 705 | 10.2 | 5 | 728 | 10.5 | 6 | 709 | 10.2 | 5 | 700 | 10.1 |
| 9 | 697 | 10 | 9 | 709 | 10.2 | 9 | 694 | 10 | 2 | 698 | 10.1 |
| 0 | 696 | 10 | 3 | 706 | 10.2 | 8 | 689 | 9.9 | 8 | 691 | 10 |
| 1 | 693 | 10 | 2 | 699 | 10.1 | 5 | 687 | 9.9 | 0 | 689 | 9.9 |
| 7 | 688 | 9.9 | 0 | 694 | 10 | 7 | 687 | 9.9 | 4 | 687 | 9.9 |
| 2 | 683 | 9.8 | 4 | 665 | 9.6 | 1 | 684 | 9.9 | 6 | 677 | 9.8 |
| 5 | 668 | 9.6 | 6 | 664 | 9.6 | 2 | 657 | 9.5 | 7 | 673 | 9.7 |
| 3 | 663 | 9.6 | 8 | 602 | 8.7 | 4 | 635 | 9.2 | 3 | 663 | 9.6 |
動数:3247
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 748 | 10.8 | 3 | 724 | 10.4 | 5 | 743 | 10.7 | 0 | 732 | 10.6 |
| 1 | 718 | 10.3 | 2 | 721 | 10.4 | 1 | 730 | 10.5 | 6 | 712 | 10.3 |
| 4 | 700 | 10.1 | 8 | 721 | 10.4 | 0 | 726 | 10.5 | 1 | 699 | 10.1 |
| 7 | 698 | 10.1 | 9 | 704 | 10.1 | 6 | 717 | 10.3 | 4 | 698 | 10.1 |
| 5 | 685 | 9.9 | 6 | 697 | 10 | 2 | 690 | 9.9 | 2 | 691 | 10 |
| 2 | 683 | 9.8 | 7 | 683 | 9.8 | 3 | 679 | 9.8 | 3 | 687 | 9.9 |
| 3 | 682 | 9.8 | 4 | 682 | 9.8 | 4 | 677 | 9.8 | 8 | 683 | 9.8 |
| 9 | 680 | 9.8 | 5 | 680 | 9.8 | 8 | 666 | 9.6 | 5 | 681 | 9.8 |
| 6 | 673 | 9.7 | 0 | 666 | 9.6 | 7 | 655 | 9.4 | 9 | 679 | 9.8 |
| 8 | 671 | 9.7 | 1 | 660 | 9.5 | 9 | 655 | 9.4 | 7 | 676 | 9.7 |