数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
7357 | 奇奇奇奇 | 高低高高 | 1757 | 2320 | 22 |
ナンバーズ4:7357
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 701 | 10.4 | 9 | 718 | 10.7 | 9 | 734 | 10.9 | 9 | 724 | 10.7 |
8 | 692 | 10.3 | 3 | 711 | 10.6 | 0 | 720 | 10.7 | 1 | 702 | 10.4 |
2 | 691 | 10.3 | 5 | 704 | 10.5 | 8 | 690 | 10.2 | 5 | 684 | 10.2 |
0 | 677 | 10.1 | 1 | 684 | 10.2 | 5 | 672 | 10 | 2 | 675 | 10 |
3 | 674 | 10 | 7 | 684 | 10.2 | 3 | 669 | 9.9 | 8 | 673 | 10 |
7 | 673 | 10 | 8 | 681 | 10.1 | 7 | 669 | 9.9 | 0 | 668 | 9.9 |
9 | 670 | 9.9 | 0 | 678 | 10.1 | 1 | 668 | 9.9 | 4 | 658 | 9.8 |
4 | 668 | 9.9 | 6 | 650 | 9.7 | 4 | 668 | 9.9 | 7 | 652 | 9.7 |
1 | 647 | 9.6 | 4 | 641 | 9.5 | 6 | 639 | 9.5 | 6 | 651 | 9.7 |
5 | 642 | 9.5 | 2 | 584 | 8.7 | 2 | 606 | 9 | 3 | 648 | 9.6 |
風車盤:1757
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 701 | 10.4 | 1 | 718 | 10.7 | 3 | 734 | 10.9 | 9 | 724 | 10.7 |
4 | 692 | 10.3 | 7 | 711 | 10.6 | 0 | 720 | 10.7 | 1 | 702 | 10.4 |
6 | 691 | 10.3 | 5 | 704 | 10.5 | 6 | 690 | 10.2 | 5 | 684 | 10.2 |
0 | 677 | 10.1 | 3 | 684 | 10.2 | 5 | 672 | 10 | 2 | 675 | 10 |
9 | 674 | 10 | 9 | 684 | 10.2 | 1 | 669 | 9.9 | 8 | 673 | 10 |
1 | 673 | 10 | 2 | 681 | 10.1 | 9 | 669 | 9.9 | 0 | 668 | 9.9 |
7 | 670 | 9.9 | 0 | 678 | 10.1 | 7 | 668 | 9.9 | 4 | 658 | 9.8 |
2 | 668 | 9.9 | 4 | 650 | 9.7 | 8 | 668 | 9.9 | 7 | 652 | 9.7 |
3 | 647 | 9.6 | 6 | 641 | 9.5 | 2 | 639 | 9.5 | 6 | 651 | 9.7 |
5 | 642 | 9.5 | 8 | 584 | 8.7 | 4 | 606 | 9 | 3 | 648 | 9.6 |
動数:2320
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 725 | 10.8 | 8 | 713 | 10.6 | 5 | 722 | 10.7 | 0 | 706 | 10.5 |
1 | 693 | 10.3 | 3 | 698 | 10.4 | 0 | 713 | 10.6 | 6 | 696 | 10.3 |
4 | 677 | 10.1 | 2 | 693 | 10.3 | 1 | 711 | 10.6 | 4 | 684 | 10.2 |
7 | 676 | 10 | 9 | 681 | 10.1 | 6 | 690 | 10.2 | 1 | 679 | 10.1 |
9 | 666 | 9.9 | 6 | 673 | 10 | 2 | 667 | 9.9 | 3 | 670 | 9.9 |
5 | 662 | 9.8 | 4 | 666 | 9.9 | 3 | 660 | 9.8 | 5 | 669 | 9.9 |
3 | 661 | 9.8 | 7 | 662 | 9.8 | 8 | 652 | 9.7 | 2 | 668 | 9.9 |
2 | 658 | 9.8 | 5 | 654 | 9.7 | 4 | 649 | 9.6 | 8 | 658 | 9.8 |
6 | 658 | 9.8 | 1 | 649 | 9.6 | 7 | 635 | 9.4 | 7 | 652 | 9.7 |
8 | 658 | 9.8 | 0 | 645 | 9.6 | 9 | 635 | 9.4 | 9 | 652 | 9.7 |