数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
0384 | 偶奇偶偶 | 低低高低 | 0764 | 3964 | 15 |
ナンバーズ4:0384
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 698 | 10.4 | 9 | 715 | 10.7 | 9 | 724 | 10.8 | 9 | 721 | 10.8 |
2 | 684 | 10.2 | 3 | 706 | 10.6 | 0 | 718 | 10.7 | 1 | 691 | 10.3 |
8 | 684 | 10.2 | 5 | 701 | 10.5 | 8 | 684 | 10.2 | 5 | 677 | 10.1 |
0 | 674 | 10.1 | 7 | 680 | 10.2 | 3 | 667 | 10 | 2 | 670 | 10 |
3 | 671 | 10 | 1 | 678 | 10.1 | 7 | 665 | 10 | 0 | 666 | 10 |
7 | 665 | 10 | 0 | 670 | 10 | 5 | 664 | 9.9 | 8 | 665 | 10 |
9 | 663 | 9.9 | 8 | 669 | 10 | 4 | 663 | 9.9 | 4 | 657 | 9.8 |
4 | 662 | 9.9 | 6 | 643 | 9.6 | 1 | 660 | 9.9 | 7 | 646 | 9.7 |
5 | 641 | 9.6 | 4 | 636 | 9.5 | 6 | 634 | 9.5 | 6 | 645 | 9.7 |
1 | 639 | 9.6 | 2 | 583 | 8.7 | 2 | 602 | 9 | 3 | 643 | 9.6 |
風車盤:0764
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 698 | 10.4 | 1 | 715 | 10.7 | 3 | 724 | 10.8 | 9 | 721 | 10.8 |
4 | 684 | 10.2 | 7 | 706 | 10.6 | 0 | 718 | 10.7 | 1 | 691 | 10.3 |
6 | 684 | 10.2 | 5 | 701 | 10.5 | 6 | 684 | 10.2 | 5 | 677 | 10.1 |
0 | 674 | 10.1 | 3 | 680 | 10.2 | 1 | 667 | 10 | 2 | 670 | 10 |
9 | 671 | 10 | 9 | 678 | 10.1 | 9 | 665 | 10 | 0 | 666 | 10 |
1 | 665 | 10 | 0 | 670 | 10 | 5 | 664 | 9.9 | 8 | 665 | 10 |
7 | 663 | 9.9 | 2 | 669 | 10 | 8 | 663 | 9.9 | 4 | 657 | 9.8 |
2 | 662 | 9.9 | 4 | 643 | 9.6 | 7 | 660 | 9.9 | 7 | 646 | 9.7 |
5 | 641 | 9.6 | 6 | 636 | 9.5 | 2 | 634 | 9.5 | 6 | 645 | 9.7 |
3 | 639 | 9.6 | 8 | 583 | 8.7 | 4 | 602 | 9 | 3 | 643 | 9.6 |
動数:3964
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 722 | 10.8 | 8 | 707 | 10.6 | 5 | 714 | 10.7 | 0 | 700 | 10.5 |
1 | 686 | 10.3 | 3 | 693 | 10.4 | 0 | 707 | 10.6 | 6 | 691 | 10.3 |
4 | 676 | 10.1 | 2 | 686 | 10.3 | 1 | 706 | 10.6 | 4 | 679 | 10.2 |
7 | 674 | 10.1 | 9 | 679 | 10.2 | 6 | 686 | 10.3 | 1 | 678 | 10.1 |
9 | 658 | 9.9 | 6 | 664 | 9.9 | 2 | 663 | 9.9 | 2 | 666 | 10 |
5 | 657 | 9.8 | 4 | 662 | 9.9 | 3 | 655 | 9.8 | 5 | 665 | 10 |
3 | 656 | 9.8 | 7 | 657 | 9.8 | 4 | 646 | 9.7 | 3 | 662 | 9.9 |
2 | 654 | 9.8 | 5 | 649 | 9.7 | 8 | 644 | 9.6 | 8 | 655 | 9.8 |
8 | 652 | 9.8 | 1 | 644 | 9.6 | 7 | 631 | 9.4 | 7 | 642 | 9.6 |
6 | 645 | 9.7 | 0 | 639 | 9.6 | 9 | 628 | 9.4 | 9 | 642 | 9.6 |