数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
9774 | 奇奇奇偶 | 高高高低 | 7394 | 1650 | 27 |
ナンバーズ4:9774
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 694 | 10.4 | 9 | 711 | 10.7 | 9 | 718 | 10.8 | 9 | 717 | 10.8 |
2 | 682 | 10.3 | 5 | 699 | 10.5 | 0 | 715 | 10.8 | 1 | 688 | 10.4 |
8 | 679 | 10.2 | 3 | 697 | 10.5 | 8 | 679 | 10.2 | 5 | 672 | 10.1 |
0 | 666 | 10 | 7 | 678 | 10.2 | 3 | 665 | 10 | 2 | 669 | 10.1 |
3 | 666 | 10 | 1 | 676 | 10.2 | 7 | 662 | 10 | 8 | 660 | 9.9 |
7 | 664 | 10 | 0 | 669 | 10.1 | 5 | 660 | 9.9 | 0 | 659 | 9.9 |
4 | 659 | 9.9 | 8 | 662 | 10 | 1 | 657 | 9.9 | 4 | 653 | 9.8 |
9 | 659 | 9.9 | 6 | 642 | 9.7 | 4 | 657 | 9.9 | 7 | 644 | 9.7 |
5 | 639 | 9.6 | 4 | 633 | 9.5 | 6 | 630 | 9.5 | 6 | 641 | 9.7 |
1 | 634 | 9.5 | 2 | 575 | 8.7 | 2 | 599 | 9 | 3 | 639 | 9.6 |
風車盤:7394
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 694 | 10.4 | 1 | 711 | 10.7 | 3 | 718 | 10.8 | 9 | 717 | 10.8 |
6 | 682 | 10.3 | 5 | 699 | 10.5 | 0 | 715 | 10.8 | 1 | 688 | 10.4 |
4 | 679 | 10.2 | 7 | 697 | 10.5 | 6 | 679 | 10.2 | 5 | 672 | 10.1 |
0 | 666 | 10 | 3 | 678 | 10.2 | 1 | 665 | 10 | 2 | 669 | 10.1 |
9 | 666 | 10 | 9 | 676 | 10.2 | 9 | 662 | 10 | 8 | 660 | 9.9 |
1 | 664 | 10 | 0 | 669 | 10.1 | 5 | 660 | 9.9 | 0 | 659 | 9.9 |
2 | 659 | 9.9 | 2 | 662 | 10 | 7 | 657 | 9.9 | 4 | 653 | 9.8 |
7 | 659 | 9.9 | 4 | 642 | 9.7 | 8 | 657 | 9.9 | 7 | 644 | 9.7 |
5 | 639 | 9.6 | 6 | 633 | 9.5 | 2 | 630 | 9.5 | 6 | 641 | 9.7 |
3 | 634 | 9.5 | 8 | 575 | 8.7 | 4 | 599 | 9 | 3 | 639 | 9.6 |
動数:1650
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 721 | 10.9 | 8 | 703 | 10.6 | 5 | 711 | 10.7 | 0 | 696 | 10.5 |
1 | 682 | 10.3 | 3 | 689 | 10.4 | 0 | 703 | 10.6 | 6 | 686 | 10.3 |
4 | 670 | 10.1 | 2 | 684 | 10.3 | 1 | 698 | 10.5 | 4 | 678 | 10.2 |
7 | 669 | 10.1 | 9 | 673 | 10.1 | 6 | 683 | 10.3 | 1 | 675 | 10.2 |
9 | 653 | 9.8 | 6 | 663 | 10 | 2 | 662 | 10 | 2 | 663 | 10 |
3 | 652 | 9.8 | 4 | 656 | 9.9 | 3 | 648 | 9.8 | 3 | 659 | 9.9 |
5 | 652 | 9.8 | 7 | 653 | 9.8 | 4 | 646 | 9.7 | 5 | 658 | 9.9 |
2 | 651 | 9.8 | 5 | 645 | 9.7 | 8 | 638 | 9.6 | 8 | 649 | 9.8 |
8 | 649 | 9.8 | 1 | 640 | 9.6 | 7 | 627 | 9.4 | 9 | 639 | 9.6 |
6 | 642 | 9.7 | 0 | 635 | 9.6 | 9 | 625 | 9.4 | 7 | 638 | 9.6 |