数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4588 | 偶奇偶偶 | 低高高高 | 2568 | 1444 | 25 |
ナンバーズ4:4588
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 720 | 10.4 | 9 | 736 | 10.7 | 9 | 752 | 10.9 | 9 | 736 | 10.7 |
| 2 | 717 | 10.4 | 3 | 731 | 10.6 | 0 | 734 | 10.6 | 1 | 722 | 10.5 |
| 8 | 703 | 10.2 | 5 | 723 | 10.5 | 8 | 707 | 10.2 | 5 | 696 | 10.1 |
| 0 | 694 | 10 | 1 | 706 | 10.2 | 7 | 691 | 10 | 2 | 695 | 10.1 |
| 3 | 691 | 10 | 7 | 704 | 10.2 | 4 | 686 | 9.9 | 8 | 687 | 9.9 |
| 7 | 690 | 10 | 8 | 694 | 10 | 5 | 686 | 9.9 | 0 | 686 | 9.9 |
| 4 | 682 | 9.9 | 0 | 690 | 10 | 1 | 683 | 9.9 | 4 | 684 | 9.9 |
| 9 | 682 | 9.9 | 6 | 663 | 9.6 | 3 | 682 | 9.9 | 6 | 671 | 9.7 |
| 5 | 666 | 9.6 | 4 | 659 | 9.5 | 6 | 656 | 9.5 | 7 | 668 | 9.7 |
| 1 | 662 | 9.6 | 2 | 601 | 8.7 | 2 | 630 | 9.1 | 3 | 662 | 9.6 |
風車盤:2568
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 720 | 10.4 | 1 | 736 | 10.7 | 3 | 752 | 10.9 | 9 | 736 | 10.7 |
| 6 | 717 | 10.4 | 7 | 731 | 10.6 | 0 | 734 | 10.6 | 1 | 722 | 10.5 |
| 4 | 703 | 10.2 | 5 | 723 | 10.5 | 6 | 707 | 10.2 | 5 | 696 | 10.1 |
| 0 | 694 | 10 | 9 | 706 | 10.2 | 9 | 691 | 10 | 2 | 695 | 10.1 |
| 9 | 691 | 10 | 3 | 704 | 10.2 | 5 | 686 | 9.9 | 8 | 687 | 9.9 |
| 1 | 690 | 10 | 2 | 694 | 10 | 8 | 686 | 9.9 | 0 | 686 | 9.9 |
| 2 | 682 | 9.9 | 0 | 690 | 10 | 7 | 683 | 9.9 | 4 | 684 | 9.9 |
| 7 | 682 | 9.9 | 4 | 663 | 9.6 | 1 | 682 | 9.9 | 6 | 671 | 9.7 |
| 5 | 666 | 9.6 | 6 | 659 | 9.5 | 2 | 656 | 9.5 | 7 | 668 | 9.7 |
| 3 | 662 | 9.6 | 8 | 601 | 8.7 | 4 | 630 | 9.1 | 3 | 662 | 9.6 |
動数:1444
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 744 | 10.8 | 3 | 720 | 10.4 | 5 | 741 | 10.7 | 0 | 729 | 10.6 |
| 1 | 715 | 10.4 | 8 | 720 | 10.4 | 1 | 727 | 10.5 | 6 | 710 | 10.3 |
| 4 | 697 | 10.1 | 2 | 718 | 10.4 | 0 | 722 | 10.5 | 4 | 698 | 10.1 |
| 7 | 695 | 10.1 | 9 | 699 | 10.1 | 6 | 714 | 10.3 | 1 | 694 | 10 |
| 5 | 683 | 9.9 | 6 | 691 | 10 | 2 | 687 | 9.9 | 3 | 686 | 9.9 |
| 3 | 678 | 9.8 | 7 | 679 | 9.8 | 3 | 676 | 9.8 | 2 | 685 | 9.9 |
| 9 | 678 | 9.8 | 4 | 678 | 9.8 | 4 | 671 | 9.7 | 5 | 679 | 9.8 |
| 2 | 677 | 9.8 | 5 | 678 | 9.8 | 8 | 662 | 9.6 | 8 | 679 | 9.8 |
| 8 | 671 | 9.7 | 0 | 665 | 9.6 | 9 | 654 | 9.5 | 9 | 678 | 9.8 |
| 6 | 668 | 9.7 | 1 | 658 | 9.5 | 7 | 652 | 9.4 | 7 | 668 | 9.7 |