数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3116 | 奇奇奇偶 | 低低低高 | 9976 | 2845 | 11 |
ナンバーズ4:3116
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 714 | 10.4 | 9 | 732 | 10.7 | 9 | 747 | 10.9 | 9 | 734 | 10.7 |
| 2 | 708 | 10.3 | 3 | 726 | 10.6 | 0 | 729 | 10.6 | 1 | 716 | 10.4 |
| 8 | 701 | 10.2 | 5 | 716 | 10.4 | 8 | 701 | 10.2 | 5 | 692 | 10.1 |
| 0 | 690 | 10.1 | 7 | 701 | 10.2 | 5 | 684 | 10 | 2 | 691 | 10.1 |
| 3 | 685 | 10 | 1 | 699 | 10.2 | 7 | 684 | 10 | 0 | 683 | 10 |
| 7 | 684 | 10 | 8 | 691 | 10.1 | 4 | 681 | 9.9 | 8 | 682 | 9.9 |
| 9 | 679 | 9.9 | 0 | 687 | 10 | 1 | 680 | 9.9 | 4 | 674 | 9.8 |
| 4 | 677 | 9.9 | 6 | 659 | 9.6 | 3 | 677 | 9.9 | 7 | 666 | 9.7 |
| 5 | 660 | 9.6 | 4 | 653 | 9.5 | 6 | 652 | 9.5 | 6 | 664 | 9.7 |
| 1 | 659 | 9.6 | 2 | 593 | 8.6 | 2 | 622 | 9.1 | 3 | 655 | 9.6 |
風車盤:9976
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 714 | 10.4 | 1 | 732 | 10.7 | 3 | 747 | 10.9 | 9 | 734 | 10.7 |
| 6 | 708 | 10.3 | 7 | 726 | 10.6 | 0 | 729 | 10.6 | 1 | 716 | 10.4 |
| 4 | 701 | 10.2 | 5 | 716 | 10.4 | 6 | 701 | 10.2 | 5 | 692 | 10.1 |
| 0 | 690 | 10.1 | 3 | 701 | 10.2 | 5 | 684 | 10 | 2 | 691 | 10.1 |
| 9 | 685 | 10 | 9 | 699 | 10.2 | 9 | 684 | 10 | 0 | 683 | 10 |
| 1 | 684 | 10 | 2 | 691 | 10.1 | 8 | 681 | 9.9 | 8 | 682 | 9.9 |
| 7 | 679 | 9.9 | 0 | 687 | 10 | 7 | 680 | 9.9 | 4 | 674 | 9.8 |
| 2 | 677 | 9.9 | 4 | 659 | 9.6 | 1 | 677 | 9.9 | 7 | 666 | 9.7 |
| 5 | 660 | 9.6 | 6 | 653 | 9.5 | 2 | 652 | 9.5 | 6 | 664 | 9.7 |
| 3 | 659 | 9.6 | 8 | 593 | 8.6 | 4 | 622 | 9.1 | 3 | 655 | 9.6 |
動数:2845
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 737 | 10.7 | 8 | 717 | 10.5 | 5 | 738 | 10.8 | 0 | 722 | 10.5 |
| 1 | 712 | 10.4 | 3 | 714 | 10.4 | 1 | 724 | 10.6 | 6 | 705 | 10.3 |
| 4 | 690 | 10.1 | 2 | 712 | 10.4 | 0 | 721 | 10.5 | 4 | 695 | 10.1 |
| 7 | 689 | 10 | 9 | 692 | 10.1 | 6 | 706 | 10.3 | 1 | 690 | 10.1 |
| 9 | 677 | 9.9 | 6 | 685 | 10 | 2 | 682 | 9.9 | 2 | 682 | 9.9 |
| 2 | 673 | 9.8 | 4 | 674 | 9.8 | 3 | 671 | 9.8 | 3 | 680 | 9.9 |
| 3 | 673 | 9.8 | 5 | 673 | 9.8 | 4 | 666 | 9.7 | 5 | 677 | 9.9 |
| 5 | 673 | 9.8 | 7 | 672 | 9.8 | 8 | 658 | 9.6 | 8 | 673 | 9.8 |
| 8 | 668 | 9.7 | 0 | 662 | 9.7 | 9 | 647 | 9.4 | 9 | 670 | 9.8 |
| 6 | 664 | 9.7 | 1 | 655 | 9.6 | 7 | 643 | 9.4 | 7 | 662 | 9.7 |