各桁の数字出現回数と遷移確率差
遷移確率差とは、各数字の次に当せんする数字の確率を10%とし、 現在の出現確率がどれだけ離れているかを示す値です。
大数の法則を前提としており、各値の基準確率10%と出現確率の差を元に予想します。
差がマイナスの値は直近で当せんする可能性があり、差がプラスの値はその逆です。
遷移確率差とは、各数字の次に当せんする数字の確率を10%とし、 現在の出現確率がどれだけ離れているかを示す値です。
大数の法則を前提としており、各値の基準確率10%と出現確率の差を元に予想します。
差がマイナスの値は直近で当せんする可能性があり、差がプラスの値はその逆です。
千の位 遷移確率差 (基準確率10%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千 | 回数 | 次0 | 次1 | 次2 | 次3 | 次4 | 次5 | 次6 | 次7 | 次8 | 次9 |
0 | 564 | 0.11 | 0.64 | -0.6 | -1.13 | -2.2 | -1.84 | 4.01 | 1.7 | -1.31 | 0.64 |
1 | 525 | 0.29 | 0.29 | -1.05 | 1.05 | -0.1 | 0.29 | -1.05 | -0.1 | -0.48 | 0.86 |
2 | 567 | 0.58 | -1.89 | -0.12 | -1.53 | 0.41 | 2.87 | -0.48 | -0.65 | -1.18 | 1.99 |
3 | 558 | -1.22 | -2.83 | 0.22 | 1.29 | 1.47 | -3.01 | 0.75 | -0.14 | 4.52 | -1.04 |
4 | 571 | -0.72 | -0.54 | 1.56 | -0.72 | 3.13 | -1.77 | -1.59 | -0.89 | 1.21 | 0.33 |
5 | 534 | -2.88 | 0.86 | 0.49 | -0.07 | -0.45 | 1.05 | -0.26 | 2.36 | -1.2 | 0.11 |
6 | 603 | -1.21 | -1.87 | 0.28 | 1.28 | 0.28 | -0.05 | 2.44 | -0.22 | -0.55 | -0.38 |
7 | 576 | 2.33 | -0.8 | 1.98 | -1.84 | -0.97 | -1.32 | 1.28 | 0.59 | 0.59 | -1.84 |
8 | 579 | 1.23 | -0.85 | -0.16 | -0.85 | -0.85 | -0.5 | 1.05 | -0.85 | 1.92 | -0.16 |
9 | 565 | 1.33 | 0.09 | -2.21 | 1.5 | 0.62 | -0.97 | 0.44 | 0.44 | -0.97 | -0.27 |
百の位 遷移確率差 (基準確率10%) | |||||||||||
百 | 回数 | 次0 | 次1 | 次2 | 次3 | 次4 | 次5 | 次6 | 次7 | 次8 | 次9 |
0 | 568 | -0.49 | 1.27 | -1.02 | -0.32 | -1.02 | 0.74 | -1.73 | 1.44 | 1.09 | 0.04 |
1 | 567 | 0.41 | -1.18 | -1.53 | 0.93 | 1.11 | 2.52 | -2.06 | 0.93 | -0.12 | -1.01 |
2 | 469 | 1.51 | -0.62 | -2.96 | 0.02 | 0.87 | 0.45 | 0.45 | -0.83 | -2.11 | 3.22 |
3 | 589 | 0.19 | 1.21 | -3.21 | 0.7 | -0.15 | 0.36 | 1.21 | -0.32 | 0.19 | -0.15 |
4 | 543 | 0.68 | -0.98 | -0.98 | 0.31 | 0.5 | 2.34 | -0.24 | -1.34 | 1.79 | -2.08 |
5 | 600 | -1.17 | 1.33 | -1.33 | 1 | -1.33 | 0.83 | -1.83 | 1 | -0.83 | 2.33 |
6 | 547 | -1.04 | 0.6 | -1.04 | 1.33 | -1.77 | 0.42 | -0.13 | -0.31 | 2.07 | -0.13 |
7 | 578 | 0.21 | 0.55 | -2.21 | -0.14 | -1 | -0.48 | 0.9 | -0.48 | -1.35 | 4.01 |
8 | 568 | 0.92 | -0.85 | -2.08 | 1.97 | -0.32 | -1.02 | 0.39 | -0.49 | 0.21 | 1.27 |
9 | 613 | -0.21 | -1.19 | -0.7 | -1.35 | -0.38 | 0.44 | 0.11 | 2.4 | -0.38 | 1.26 |
十の位 遷移確率差 (基準確率10%) | |||||||||||
十 | 回数 | 次0 | 次1 | 次2 | 次3 | 次4 | 次5 | 次6 | 次7 | 次8 | 次9 |
0 | 600 | -0.67 | 1.17 | -2.67 | 1.5 | -2.5 | -1.33 | 0.83 | 0.17 | 0.67 | 2.83 |
1 | 560 | 0.54 | -1.79 | 0.54 | 1.43 | 0.18 | 0.36 | -1.07 | -1.25 | 0.18 | 0.89 |
2 | 520 | 0.38 | -2.5 | 0 | -0.77 | 1.35 | 0.19 | -0.96 | 2.12 | 1.73 | -1.54 |
3 | 569 | -0.16 | -0.16 | -1.39 | 2.83 | -0.16 | 0.72 | -0.86 | -1.04 | 1.42 | -1.21 |
4 | 550 | 1.27 | -0.73 | -0.18 | -1.82 | 1.45 | -1.82 | -3.09 | 1.64 | 0.91 | 2.36 |
5 | 568 | 3.56 | 0.39 | 0.39 | -2.08 | 1.27 | 0.92 | -1.73 | -1.37 | -1.37 | 0.04 |
6 | 530 | -0.57 | 1.7 | -3.77 | -1.32 | -3.21 | 1.32 | 2.45 | -0.57 | 1.13 | 2.83 |
7 | 575 | 0.43 | 0.26 | -0.78 | -0.09 | -2.52 | 3.22 | -1.3 | 1.13 | -1.48 | 1.13 |
8 | 573 | 1.17 | 0.3 | -0.4 | 0.47 | 2.04 | -1.8 | -0.4 | -0.58 | -0.58 | -0.23 |
9 | 597 | 0.39 | 0.39 | 0.55 | 0.39 | -0.45 | -0.95 | 0.05 | 1.73 | -0.79 | -1.29 |
一の位 遷移確率差 (基準確率10%) | |||||||||||
一 | 回数 | 次0 | 次1 | 次2 | 次3 | 次4 | 次5 | 次6 | 次7 | 次8 | 次9 |
0 | 561 | -0.55 | 1.94 | 0.52 | -0.2 | -0.2 | 0.52 | 0.16 | 0.52 | -0.91 | -1.8 |
1 | 606 | -1.58 | 2.05 | -0.1 | -0.59 | -0.59 | 2.38 | -0.76 | 1.06 | -0.76 | -1.09 |
2 | 564 | -1.31 | 0.82 | 2.06 | -0.07 | -1.49 | 0.46 | -1.67 | 0.46 | 0.99 | -0.25 |
3 | 531 | 0.36 | 1.11 | -0.4 | -0.77 | 0.36 | 0.36 | 1.49 | -1.34 | -1.53 | 0.36 |
4 | 553 | -0.05 | 0.67 | 0.67 | -0.96 | -1.32 | 1.03 | -0.24 | -0.42 | 0.49 | 0.13 |
5 | 566 | 0.78 | 0.95 | -2.23 | -2.23 | 0.6 | 0.25 | -0.46 | -1.7 | -0.46 | 4.49 |
6 | 559 | 0.55 | 0.73 | -0.34 | 1.27 | -0.88 | -1.23 | -0.7 | -1.06 | 0.91 | 0.73 |
7 | 544 | -1.54 | -0.26 | -1.73 | -1.18 | 1.21 | 0.48 | 1.21 | 0.29 | 0.48 | 1.03 |
8 | 546 | 2.64 | -1.21 | 1.36 | -0.29 | 0.44 | -2.67 | 1.17 | -0.48 | -1.76 | 0.81 |
9 | 612 | 0.29 | 0.46 | 0.13 | -0.85 | -0.03 | -1.18 | -0.85 | -1.01 | -0.69 | 3.73 |
出現確率差とは、各値の出現確率を6.25%とし、 現在の出現額率がどれだけ離れているかを示す値です。
大数の法則を前提としており、各値の基準確率6.25%と出現確率の差を元に予想します。
差がマイナスの値は直近で当せんする可能性があり、差がプラスの値はその逆です。
基準確率6.25% | |||||
---|---|---|---|---|---|
奇遇 | 回数 | 確率差 | 高低 | 回数 | 確率差 |
奇偶偶奇 | 317 | -0.63 | 低低高低 | 323 | -0.53 |
偶偶奇偶 | 318 | -0.61 | 低高低高 | 330 | -0.4 |
偶偶偶偶 | 330 | -0.4 | 高低高高 | 332 | -0.37 |
奇偶奇偶 | 335 | -0.31 | 高低低高 | 339 | -0.24 |
奇偶奇奇 | 337 | -0.28 | 低低低低 | 341 | -0.21 |
奇偶偶偶 | 338 | -0.26 | 低低低高 | 344 | -0.15 |
偶偶偶奇 | 346 | -0.12 | 高低高低 | 346 | -0.12 |
奇奇奇偶 | 352 | -0.01 | 低高低低 | 355 | 0.04 |
奇奇偶偶 | 355 | 0.04 | 低低高高 | 355 | 0.04 |
偶奇偶偶 | 358 | 0.09 | 高高低高 | 356 | 0.06 |
奇奇偶奇 | 359 | 0.11 | 高低低低 | 356 | 0.06 |
奇奇奇奇 | 365 | 0.22 | 低高高低 | 357 | 0.08 |
偶奇偶奇 | 371 | 0.32 | 高高高低 | 358 | 0.09 |
偶偶奇奇 | 374 | 0.38 | 高高低低 | 379 | 0.47 |
偶奇奇奇 | 391 | 0.68 | 低高高高 | 381 | 0.5 |
偶奇奇偶 | 397 | 0.79 | 高高高高 | 391 | 0.68 |
出現確率差とは、各値の出現基準確率から、現在の出現確率がどれだけ離れているかを示す値です。
大数の法則を前提としており、各値の基準確率と出現確率の差を元に予想します。
差がマイナスの値は直近で当せんする可能性があり、差がプラスの値はその逆です。
左右にスライドできます |
---|
高高高高 | 高高高低 | 高高低高 | 高高低低 | 高低高高 | 高低高低 | 高低低高 | 高低低低 | 低高高高 | 低高高低 | 低高低高 | 低高低低 | 低低高高 | 低低高低 | 低低低高 | 低低低低 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇奇奇奇 | 0.06 | -0.04 | -0.01 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | -0.02 | -0.05 | 0.12 | -0.15 | -0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.03 | -0.06 | -0.02 |
奇奇奇偶 | -0.03 | 0.13 | -0.01 | 0.01 | -0.06 | -0.03 | 0.04 | -0.11 | 0.14 | 0.03 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
奇奇偶奇 | 0.1 | -0.06 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | -0.09 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | 0.15 | 0.01 |
奇奇偶偶 | -0.04 | -0.06 | 0.04 | 0.11 | 0.01 | -0.08 | 0.03 | -0.26 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | -0.02 | 0.1 | 0.04 | -0.04 |
奇偶奇奇 | -0.1 | 0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | 0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | 0.04 | 0.01 | -0.02 | -0.03 |
奇偶奇偶 | 0.05 | -0.11 | 0.04 | -0.06 | -0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | -0.06 | 0.02 | -0.08 | -0.01 | -0.11 | 0.01 | -0.13 |
奇偶偶奇 | -0.01 | 0.01 | -0.06 | -0.06 | -0.22 | -0.01 | -0.07 | -0.04 | -0.08 | -0.07 | 0.15 | -0.12 | 0.03 | 0.01 | -0.04 | -0.06 |
奇偶偶偶 | 0.01 | 0.07 | -0.01 | -0.04 | 0.05 | -0.13 | -0.03 | 0.31 | -0.04 | -0.06 | -0.15 | -0.02 | -0.06 | -0.11 | -0.13 | 0.1 |
偶奇奇奇 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | -0.06 | 0.03 | 0.1 | -0.04 | 0.09 | 0.17 | -0.04 | -0.06 | 0.03 | -0.06 | 0.19 | 0.06 |
偶奇奇偶 | -0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | -0.06 | 0.05 | -0 | 0.08 | 0.26 | 0.2 | -0.02 | -0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
偶奇偶奇 | 0.12 | -0.13 | 0.08 | 0.17 | -0.01 | -0.04 | -0.17 | -0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.08 | -0.17 | 0.15 | -0.01 | 0.03 | 0.19 |
偶奇偶偶 | 0.1 | 0.14 | -0.11 | -0.11 | -0 | 0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | 0.06 | -0.04 | 0.11 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.04 |
偶偶奇奇 | 0.26 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | -0.08 | 0.01 | -0.06 | -0.01 | -0.02 | 0.08 | -0.15 | 0.04 | -0.04 | -0.06 |
偶偶奇偶 | -0.05 | -0.02 | -0 | -0.01 | -0.04 | -0.13 | -0.05 | -0.09 | -0.01 | -0.15 | -0.06 | 0.08 | 0.08 | -0.08 | -0.09 | 0.01 |
偶偶偶奇 | 0.13 | -0.04 | -0.06 | -0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.15 | -0.08 | 0.07 | -0.11 | -0.09 | -0.12 | -0.17 |
偶偶偶偶 | -0.07 | 0.08 | -0.01 | 0.08 | -0.06 | -0.01 | -0.04 | 0.12 | 0.08 | -0.09 | -0.15 | 0.17 | -0.06 | -0.19 | -0.11 | -0.14 |