ナンバーズおしぼり

ナンバーズ4予想・分析サイト
ナンバーズ3はこちら ナンバーズ4
第 6605 回 2024年 11月 21日 3340

各桁当せん数字の次に出た数字の確率

10%に近いほど、均等に遷移している理想状態です。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性の高い遷移になります。

当せん番号 (3340) の次に出た数字の確率
次 0 次 1 次 2 次 3 次 4 次 5 次 6 次 7 次 8 次 9
3 8.9 7.6 11.2 11.5 10.6 7.6 10.2 10 13.9 8.5
3 10.4 11.5 7.4 10 10 10.5 10.8 9.4 10.4 9.7
4 11.3 9.2 10.4 8.2 12.1 7.2 7.6 11.5 11 11.6
0 9.3 11.9 10.3 9.6 9.6 11.2 10.1 10.1 9.6 8.1
1000の位 遷移確率 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次 0 10 10.6 10.5 8.9 9.5 7.4 8.5 11.8 10.7 12
次 1 10.3 10 8.5 7.6 10.2 11 8.4 9.8 9.8 9.8
次 2 10.5 8.7 10 11.2 11.3 9.8 11.3 11.3 9.8 8.8
次 3 8.6 10.8 8.7 11.5 9.5 10.9 11.4 7.7 9.8 11.3
次 4 8.2 10.2 9.6 10.6 12.8 9.1 9.8 9 9.2 10.7
次 5 8.5 9.4 12.2 7.6 8.5 11.5 10.5 10.1 9.2 8.4
次 6 12.6 8.9 10.3 10.2 8.5 9.9 11.7 11.5 10.8 10.2
次 7 12 10.5 8.8 10 8.9 11.4 9.7 9.8 9.5 10.1
次 8 8.6 9.7 9.4 13.9 10.5 8.5 9.4 10.4 12 9.6
次 9 10.8 11.3 11.9 8.5 10.2 10.4 9.2 8.6 9.3 9.1
100の位 遷移確率 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次 0 8.5 10.6 11.4 10.4 11.1 9.1 8.5 10.2 10.8 10.8
次 1 10.6 9.4 9.3 11.5 9.8 11.5 10.8 9.9 9.2 9.2
次 2 9 8.5 7.2 7.4 9.7 8.5 9.2 8.7 8.6 9.1
次 3 10 11 10.7 10 10.3 10.5 11.6 9.6 12.4 9.1
次 4 9.1 10.3 10.6 10 9.4 8.5 8.8 9.2 9.4 10.3
次 5 10.6 11.8 10.7 10.5 11.9 10.4 10.5 9.3 9.4 10.1
次 6 9.1 8.6 9.9 10.8 9.5 9.5 9.6 10.5 9.8 9.2
次 7 11.8 10.4 8.5 9.4 8.6 10.7 9.9 10.5 9.7 12.3
次 8 10.8 10.4 8.3 10.4 11.7 9.4 11.1 8.6 9.5 9.6
次 9 10.3 9.1 13.4 9.7 7.9 12 10 13.3 11.1 10.3
10の位 遷移確率 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次 0 10 10.7 9.7 10.7 11.3 13.9 9.1 10.8 10.5 10.9
次 1 10.5 8.7 8.6 9.7 9.2 10.2 11.6 10 10.5 9.5
次 2 7.2 10.1 9.6 8.8 10.4 9.5 5.7 9.1 9.7 10.1
次 3 11.1 10.6 9.4 12.4 8.2 8.5 8.4 10.5 10.4 10.2
次 4 8.4 10 11.1 9.7 12.1 10.5 8.1 7.7 11.7 10
次 5 8.6 9.8 9.7 10.9 7.2 11.6 10.5 13.1 8 10.1
次 6 10.7 8.9 9.1 8.5 7.6 8.4 12.6 9.3 10.1 10
次 7 10.5 8.7 12.3 8.9 11.5 8.5 9.4 10.2 8.8 11.1
次 8 10.4 10.7 11.6 11.2 11 9.1 10.8 8.3 10 9
次 9 12.6 11.7 8.9 9.2 11.6 9.8 13.7 11.1 10.3 9.1
1の位 遷移確率 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次 0 9.3 8.3 8.6 9.6 9.9 11.7 10.5 9 12.5 9.7
次 1 11.9 11.4 10.7 10.6 10.4 10.5 10.2 8.9 9.1 10.4
次 2 10.3 9.9 12.3 9.6 10.4 8.1 10.4 9.2 10.9 9.7
次 3 9.6 9.5 10.5 10.1 10.2 8.2 11 8.6 9.7 8.7
次 4 9.6 9.3 8.3 10.4 9 10 9.3 10.7 11.6 9.8
次 5 11.2 12.4 10.2 9.9 10.7 10.6 8.8 11.1 7.3 9.1
次 6 10.1 9 7.8 11.5 9.4 8.8 9.4 10.7 10.8 9
次 7 10.1 11.6 10.1 8.7 9.9 8.2 8.9 10.6 9.4 9.6
次 8 9.6 9.3 10.8 8.8 10.7 9.9 10.4 11.1 8.5 10.5
次 9 8.1 9.3 10.7 10.7 9.6 14.1 11.1 10.1 10.2 13.5