ナンバーズおしぼり

ナンバーズ4予想・分析サイト
ナンバーズ3はこちら ナンバーズ4
第 6642 回 2025年 01月 17日 9774

各桁当せん数字の次に出た数字の確率

10%に近いほど、均等に遷移している理想状態です。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性の高い遷移になります。

当せん番号 (9774) の次に出た数字の確率
次 0 次 1 次 2 次 3 次 4 次 5 次 6 次 7 次 8 次 9
9 12.2 9.7 8.8 11.2 10.6 8.4 10.3 10 9.6 9.1
7 10.2 9.9 8.7 9.6 9.2 9.3 10.5 10.6 8.7 13.3
7 10.9 10.1 9.1 10.4 7.7 13 9.2 10.1 8.3 11
4 10 10.3 10.3 10.1 9 10.6 9.7 9.8 10.6 9.7
1000の位 遷移確率 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次 0 9.9 10.7 10.4 9 9.4 7.7 8.5 11.7 10.8 12.2
次 1 10.4 9.9 8.5 7.8 10.2 11.1 8.4 9.8 9.7 9.7
次 2 10.4 8.8 10 11.3 11.2 9.7 11.2 11.3 9.9 8.8
次 3 8.9 10.7 8.7 11.6 9.6 10.8 11.5 7.7 9.7 11.2
次 4 8.3 10.1 9.7 10.5 12.9 9.1 9.8 9 9.3 10.6
次 5 8.6 9.5 12.2 7.7 8.5 11.6 10.5 10.2 9.1 8.4
次 6 12.5 8.8 10.3 10.1 8.6 9.9 11.7 11.4 10.8 10.3
次 7 11.9 10.4 8.9 9.9 8.8 11.3 9.7 9.8 9.4 10
次 8 8.7 9.8 9.4 13.8 10.5 8.6 9.4 10.4 12.1 9.6
次 9 10.7 11.2 12 8.4 10.3 10.3 9.4 8.6 9.3 9.1
100の位 遷移確率 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次 0 8.5 10.5 11.3 10.3 11.1 9 8.4 10.2 10.7 10.8
次 1 10.6 9.5 9.4 11.5 10 11.6 10.7 9.9 9.2 9.1
次 2 9.1 8.4 7.3 7.3 9.8 8.6 9.5 8.7 8.8 9
次 3 10 11.2 10.6 10 10.3 10.4 11.5 9.6 12.4 9
次 4 9.1 10.4 10.6 9.9 9.3 8.6 8.7 9.2 9.4 10.3
次 5 10.6 11.7 10.8 10.6 12 10.4 10.4 9.3 9.5 10
次 6 9.1 8.6 9.9 10.8 9.5 9.4 9.5 10.5 9.8 9.6
次 7 11.8 10.4 8.3 9.5 8.5 10.6 10 10.6 9.7 12.2
次 8 10.8 10.4 8.2 10.3 11.7 9.4 11.1 8.7 9.5 9.6
次 9 10.3 9 13.6 9.8 7.9 11.9 10.1 13.3 11 10.4
10の位 遷移確率 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次 0 9.9 10.8 9.7 10.7 11.3 13.8 9 10.9 10.6 10.9
次 1 10.5 8.7 8.5 9.8 9.3 10.3 11.6 10.1 10.5 9.6
次 2 7.1 10.2 9.5 8.9 10.4 9.4 5.9 9.1 9.6 10.2
次 3 11 10.5 9.3 12.3 8.4 8.6 8.4 10.4 10.5 10.3
次 4 8.4 9.9 11 9.6 12 10.5 8.3 7.7 11.6 9.9
次 5 8.7 9.9 9.8 10.8 7.2 11.5 10.5 13 8.1 10
次 6 10.6 8.8 9 8.6 7.6 8.5 12.5 9.2 10 9.9
次 7 10.5 8.7 12.5 9 11.4 8.5 9.4 10.1 8.7 11
次 8 10.3 11 11.5 11.1 11 9.2 10.8 8.3 10.2 9.1
次 9 12.9 11.6 9 9.2 11.6 9.7 13.7 11 10.3 9.2
1の位 遷移確率 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次 0 9.3 8.3 8.8 9.7 10 11.6 10.5 9 12.6 9.6
次 1 11.8 11.3 10.8 10.5 10.3 10.4 10.1 8.9 9.1 10.3
次 2 10.6 9.9 12.3 9.5 10.3 8 10.5 9.2 10.9 9.6
次 3 9.9 9.4 10.5 10.2 10.1 8.2 11.1 8.5 9.7 8.8
次 4 9.6 9.4 8.2 10.3 9 10.1 9.4 10.7 11.7 9.9
次 5 11.1 12.4 10.2 10.2 10.6 10.6 8.7 11.2 7.3 9.1
次 6 10 9 7.8 11.4 9.7 8.9 9.4 10.7 10.8 9.1
次 7 10 11.6 10 8.6 9.8 8.2 8.9 10.6 9.4 9.8
次 8 9.7 9.3 10.8 8.8 10.6 9.8 10.5 11 8.5 10.5
次 9 8 9.3 10.8 10.8 9.7 14.1 11.1 10.2 10.2 13.4