ナンバーズおしぼり

ナンバーズ4予想・分析サイト
ナンバーズ3はこちら ナンバーズ4
第 6735 回 2025年 05月 28日 7357

次に出現する番号頻度予想

過去1000回中、 各桁の次に出現した番号を、出現頻度順でグループ分けしています。

次回予想番号 (フィルタをかける
千の位 2 3 4 5 7
百の位 4 6 7 8 9
十の位 0 5 7 8 9
一の位 0 2 5 6 9

出現頻度の確率は 検索 で確認できます。

今回当せん番号を基準にした、各桁の次回出現番号の頻度
高頻度 中頻度 低頻度
千の位(7) 3 7 2 4 0 8 6 9 1 5
百の位(3) 3 6 7 4 8 9 0 2 5 1
十の位(5) 2 4 7 9 1 6 3 5 0 8
一の位(7) 1 9 3 4 6 8 0 2 7 5
直近20回の結果
番号 頻度順位 頻度 ST BOX
6735 7357 6997
6734 3697 3792
6733 9115 7161
6732 2718 8309
6731 9899 7599
6730 2762 9212
6729 6418 4518
6728 9601 7663
6727 4116 8665
6726 4368 5956
6725 1898 3786
6724 9565 1732
6723 8892 8395
6722 1883 9895
6721 8156 6670
6720 1952 2562
6719 0081 2320
6718 8391 9726
6717 2948 3085
6716 8968 3352
第6735回 (7357) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 6 9 8 0 3 7 5 1 2
百の位 0 8 6 1 2 5 4 7 9 3
十の位 1 7 3 8 2 6 0 4 9 5
一の位 1 9 3 4 6 8 0 7 2 5
第6734回 (3697) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 7 3 1 6 4 8 2 0
百の位 4 5 7 2 9 0 1 6 8 3
十の位 3 6 7 2 4 5 0 1 8 9
一の位 6 4 7 1 2 3 9 5 8 0
第6733回 (9115) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 5 3 2 7 0 1 9 6 8
百の位 5 1 6 0 3 9 4 8 2 7
十の位 3 6 7 2 4 5 1 0 8 9
一の位 9 5 3 2 7 6 8 1 0 4
第6732回 (2718) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 7 3 1 6 4 8 2 0
百の位 4 6 1 7 8 9 0 2 5 3
十の位 1 7 3 8 2 6 0 4 9 5
一の位 0 2 3 4 1 6 5 7 9 8
第6731回 (9899) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 5 3 2 7 0 1 9 6 8
百の位 5 1 6 0 3 8 9 4 2 7
十の位 2 3 5 0 7 8 1 6 4 9
一の位 4 6 5 7 0 8 1 3 2 9
第6730回 (2762) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 0 6 9 7 1 8 3 5 2
百の位 4 6 7 9 0 3 5 8 1 2
十の位 3 6 7 2 4 5 1 0 8 9
一の位 9 5 2 3 7 6 8 1 0 4
第6729回 (6418) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 7 3 6 1 4 8 2 0
百の位 0 8 6 1 2 4 5 7 9 3
十の位 2 1 3 5 6 8 7 0 9 4
一の位 6 1 2 3 0 4 5 9 8 7
第6728回 (9601) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 8 6 0 3 7 2 5 9 4 1
百の位 4 5 7 2 9 1 6 0 8 3
十の位 3 6 7 2 4 5 0 1 8 9
一の位 0 7 8 1 6 4 5 3 9 2
第6727回 (4116) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 8 6 0 3 7 2 5 9 4 1
百の位 3 6 7 4 9 0 1 2 5 8
十の位 2 3 5 0 7 8 1 6 4 9
一の位 9 5 2 3 7 6 8 1 0 4
第6726回 (4368) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 1 6 2 3 4 0 7 9 8
百の位 4 6 1 7 8 9 0 2 5 3
十の位 1 7 3 8 2 6 0 4 9 5
一の位 9 5 2 3 7 6 8 1 0 4
第6725回 (1898) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 7 1 3 6 4 8 2 0
百の位 3 7 2 5 9 0 4 8 1 6
十の位 2 3 5 0 8 7 1 6 9 4
一の位 6 4 7 2 1 3 8 9 5 0
第6724回 (9565) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 0 6 2 4 7 3 8 1
百の位 4 6 1 7 8 9 0 5 2 3
十の位 1 7 3 6 8 2 0 4 9 5
一の位 4 6 5 7 0 8 1 3 2 9
第6723回 (8892) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 1 6 2 3 4 0 7 8 9
百の位 4 6 1 8 7 9 0 5 2 3
十の位 7 0 1 3 4 2 5 6 8 9
一の位 0 1 5 7 8 2 4 9 3 6
第6722回 (1883) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 0 6 2 4 7 3 8 1
百の位 4 5 7 2 9 1 6 0 8 3
十の位 2 4 7 9 1 6 3 5 0 8
一の位 0 7 8 1 6 3 4 5 9 2
第6721回 (8156) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 1 6 2 3 4 8 0 7 9
百の位 9 5 6 2 8 7 1 3 4 0
十の位 2 4 7 9 1 6 3 5 0 8
一の位 6 4 5 7 8 0 1 3 2 9
第6720回 (1952) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 6 0 1 5 3 8 9 4 7 2
百の位 0 1 2 7 8 9 4 5 3 6
十の位 7 0 1 3 4 2 5 6 8 9
一の位 6 1 2 3 0 4 5 9 8 7
第6719回 (0081) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 0 6 2 4 7 3 8 1
百の位 3 6 7 0 4 9 1 2 5 8
十の位 1 7 8 3 6 2 0 4 9 5
一の位 1 6 2 3 0 4 5 9 8 7
第6718回 (8391) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 3 5 7 0 1 2 9 6 8
百の位 9 5 6 2 8 7 1 3 4 0
十の位 5 3 9 0 1 6 7 2 8 4
一の位 9 5 2 3 7 8 1 6 0 4
第6717回 (2948) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 0 2 6 4 7 3 8 1
百の位 9 5 6 2 8 7 1 3 4 0
十の位 2 3 5 0 8 7 1 6 4 9
一の位 9 5 2 3 7 8 1 6 0 4
第6716回 (8968) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 7 2 4 8 0 1 6 9 5 3
百の位 3 6 7 9 0 4 1 2 5 8
十の位 0 2 3 5 4 6 8 9 1 7
一の位 0 1 8 5 7 2 4 9 3 6