ナンバーズおしぼり

ナンバーズ4予想・分析サイト
ナンバーズ3はこちら ナンバーズ4
第 6657 回 2025年 02月 07日 3881

次に出現する番号頻度予想

過去1000回中、 各桁の次に出現した番号を、出現頻度順でグループ分けしています。

次回予想番号 (フィルタをかける
千の位 0 3 6 7 8
百の位 0 2 4 6 8
十の位 1 3 5 6 9
一の位 0 1 3 4 6

出現頻度の確率は 検索 で確認できます。

今回当せん番号を基準にした、各桁の次回出現番号の頻度
高頻度 中頻度 低頻度
千の位(3) 4 9 6 0 5 7 8 1 3 2
百の位(8) 6 8 4 0 1 9 7 5 2 3
十の位(8) 7 0 5 4 2 3 1 6 9 8
一の位(1) 1 0 6 2 3 4 8 5 9 7
直近20回の結果
番号 頻度順位 頻度 ST BOX
6657 3881 3081
6656 0853 4711
6655 2317 2995
6654 4827 5643
6653 0235 7142
6652 1596 7494
6651 5400 0281
6650 9590 7770
6649 0893 3515
6648 7240 1439
6647 2315 0488
6646 5420 8539
6645 6385 3876
6644 8259 0837
6643 4409 6780
6642 9774 7186
6641 2324 1006
6640 1366 1600
6639 0135 1842
6638 8583 5111
第6657回 (3881) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 6 0 1 3 8 5 4 9 7 2
百の位 8 6 4 0 1 9 7 5 2 3
十の位 2 4 7 9 6 1 3 5 8 0
一の位 0 1 7 2 5 4 8 6 9 3
第6656回 (0853) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 7 3 5 0 1 2 8 9 6
百の位 3 6 7 9 0 2 4 8 1 5
十の位 3 5 2 6 7 4 1 0 8 9
一の位 1 3 9 4 6 0 7 2 8 5
第6655回 (2317) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 7 8 2 6 0 3 5 9 4 1
百の位 8 6 4 0 1 9 7 5 2 3
十の位 0 2 5 3 4 6 8 9 7 1
一の位 1 3 9 4 6 7 0 2 8 5
第6654回 (4827) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 6 0 1 3 8 4 5 9 7 2
百の位 7 6 2 1 4 0 8 5 3 9
十の位 6 4 7 1 2 3 8 5 9 0
一の位 6 1 4 7 2 3 8 5 9 0
第6653回 (0235) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 1 2 6 3 4 8 0 7 9
百の位 3 2 5 7 4 9 0 8 1 6
十の位 1 7 2 8 3 6 4 9 0 5
一の位 1 8 5 7 0 3 6 4 9 2
第6652回 (1596) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 7 2 4 8 0 6 9 1 5 3
百の位 4 6 7 9 5 3 8 0 1 2
十の位 2 1 3 8 5 6 7 0 4 9
一の位 9 7 0 4 6 1 2 3 8 5
第6651回 (5400) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 1 7 3 6 4 8 2 0
百の位 2 3 4 5 7 9 0 8 1 6
十の位 1 7 2 8 3 6 4 9 0 5
一の位 9 0 7 4 6 1 2 3 8 5
第6650回 (9590) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 6 0 1 3 8 4 5 9 7 2
百の位 8 6 4 0 1 9 7 5 2 3
十の位 1 7 2 8 3 6 4 9 0 5
一の位 0 1 7 2 5 4 8 6 9 3
第6649回 (0893) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 7 2 0 4 8 9 6 1 5
百の位 7 6 2 1 4 8 0 5 3 9
十の位 5 9 1 3 7 0 6 8 2 4
一の位 9 0 7 4 6 3 1 2 8 5
第6648回 (7240) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 7 5 0 3 1 2 8 9 6
百の位 3 6 7 9 2 0 4 8 5 1
十の位 3 5 2 4 6 7 1 0 8 9
一の位 6 1 4 7 2 3 8 5 9 0
第6647回 (2315) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 2 7 4 8 0 6 9 1 5 3
百の位 4 6 7 9 3 5 8 0 1 2
十の位 0 2 5 4 6 3 8 9 1 7
一の位 0 7 9 4 6 3 1 2 5 8
第6646回 (5420) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 0 4 6 9 7 8 1 3 5 2
百の位 3 6 7 9 2 4 0 8 5 1
十の位 7 0 5 2 4 3 1 6 9 8
一の位 6 1 4 7 2 3 8 5 9 0
第6645回 (6385) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 9 5 0 6 2 4 7 1 3 8
百の位 7 6 2 1 4 8 0 5 3 9
十の位 2 4 7 9 1 6 3 8 0 5
一の位 0 2 3 6 1 4 5 9 7 8
第6644回 (8259) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 8 7 2 0 5 6 9 3 4 1
百の位 4 6 7 9 3 5 8 0 2 1
十の位 2 1 3 5 8 6 7 0 4 9
一の位 0 2 3 6 1 4 5 9 7 8
第6643回 (4409) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 1 7 3 6 4 8 2 0
百の位 1 3 5 6 8 9 0 4 2 7
十の位 7 8 2 1 4 9 5 6 0 3
一の位 9 1 2 5 6 0 4 7 8 3
第6642回 (9774) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 7 5 0 1 2 3 9 8 6
百の位 3 7 6 9 2 4 0 8 1 5
十の位 0 2 5 4 6 3 8 9 7 1
一の位 9 1 2 5 6 0 4 7 8 3
第6641回 (2324) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 2 1 6 3 4 8 0 7 9
百の位 3 7 6 9 2 4 0 8 1 5
十の位 2 5 0 3 7 8 1 6 4 9
一の位 1 8 5 7 0 3 4 6 9 2
第6640回 (1366) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 6 1 0 3 8 4 5 9 7 2
百の位 4 5 7 2 9 0 3 1 6 8
十の位 6 4 1 3 7 8 2 5 9 0
一の位 6 1 4 7 2 3 8 5 9 0
第6639回 (0135) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 9 0 5 6 4 2 7 1 3 8
百の位 3 2 4 5 7 9 0 8 1 6
十の位 7 0 5 2 3 4 1 6 9 8
一の位 0 1 5 7 2 4 8 6 9 3
第6638回 (8583) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 2 1 6 3 8 4 0 7 9
百の位 3 5 2 4 7 9 0 8 1 6
十の位 1 8 2 7 6 3 4 9 0 5
一の位 0 3 2 6 1 4 5 9 7 8