ナンバーズおしぼり

ナンバーズ4予想・分析サイト
ナンバーズ3はこちら ナンバーズ4
第 6833 回 2025年 10月 13日 6896

次に出現する番号頻度予想

過去1000回中、 各桁の次に出現した番号を、出現頻度順でグループ分けしています。

次回予想番号 (フィルタをかける
千の位 0 1 4 7 9
百の位 0 3 5 7 9
十の位 0 1 3 4 6
一の位 2 3 6 8 9

出現頻度の確率は 検索 で確認できます。

今回当せん番号を基準にした、各桁の次回出現番号の頻度
高頻度 中頻度 低頻度
千の位(6) 4 6 0 9 7 1 8 3 5 2
百の位(8) 4 1 6 0 2 9 7 8 5 3
十の位(9) 1 3 2 6 8 0 7 4 9 5
一の位(6) 8 7 0 6 1 3 4 2 5 9
直近20回の結果
番号 頻度順位 頻度 ST BOX
6833 6896 2714
6832 3148 7924
6831 6352 0937
6830 0220 2826
6829 7717 9505
6828 0933 2219
6827 2964 3223
6826 1916 6627
6825 5280 9859
6824 7765 8423
6823 0012 6665
6822 1540 7068
6821 7728 4625
6820 2477 4509
6819 4787 2534
6818 5808 0507
6817 8721 5206
6816 6152 7245
6815 7604 7187
6814 1314 4963
第6833回 (6896) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 8 6 9 3 5 0 2 7 1
百の位 4 5 0 2 7 1 9 8 3 6
十の位 5 9 2 3 4 6 0 1 7 8
一の位 9 3 5 2 6 7 1 8 0 4
第6832回 (3148) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 6 0 9 7 1 8 3 5 2
百の位 3 6 7 4 8 2 5 9 0 1
十の位 2 9 4 6 7 1 0 3 5 8
一の位 4 6 7 0 8 1 5 3 2 9
第6831回 (6352) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 6 0 9 5 1 8 2 3 4 7
百の位 7 6 4 0 1 2 8 9 5 3
十の位 3 0 2 5 6 8 4 9 1 7
一の位 3 7 9 0 1 5 4 2 6 8
第6830回 (0220) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 7 0 2 4 9 8 6 1 5
百の位 5 6 0 1 3 8 9 4 2 7
十の位 3 7 2 4 6 5 1 8 0 9
一の位 1 9 3 4 6 8 0 2 5 7
第6829回 (7717) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 6 0 9 5 1 8 2 3 4 7
百の位 6 5 2 9 8 7 1 4 0 3
十の位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
一の位 1 5 8 0 2 7 3 9 4 6
第6828回 (0933) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 3 0 1 2 5 7 9 6 8
百の位 6 5 9 2 8 7 1 4 0 3
十の位 2 3 7 5 0 8 6 1 4 9
一の位 0 1 6 5 9 2 8 7 4 3
第6827回 (2964) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 1 6 2 3 4 8 0 7 9
百の位 6 5 9 2 8 7 1 4 0 3
十の位 3 7 6 2 4 5 1 8 0 9
一の位 8 7 0 4 6 1 3 2 5 9
第6826回 (1916) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 7 2 0 4 8 6 1 9 5 3
百の位 7 6 0 1 2 4 9 8 5 3
十の位 7 0 1 3 4 2 5 6 8 9
一の位 3 7 9 0 1 4 5 6 2 8
第6825回 (5280) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 7 0 2 4 9 8 6 1 5
百の位 5 6 0 1 3 8 9 4 2 7
十の位 2 3 7 5 0 8 6 1 4 9
一の位 6 4 9 1 7 3 2 5 8 0
第6824回 (7765) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 6 0 9 5 1 8 2 3 7 4
百の位 0 1 5 2 7 8 9 4 3 6
十の位 3 7 6 2 4 5 1 8 0 9
一の位 4 6 0 5 7 8 1 3 2 9
第6823回 (0012) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 1 6 2 3 4 0 7 8 9
百の位 9 3 7 2 4 5 0 8 6 1
十の位 5 9 3 4 6 0 1 2 7 8
一の位 3 7 9 0 1 2 4 5 6 8
第6822回 (1540) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 7 0 2 4 9 8 1 6 5
百の位 5 6 0 1 3 8 9 4 2 7
十の位 0 3 2 5 6 8 4 9 1 7
一の位 9 3 5 2 6 7 1 8 0 4
第6821回 (7728) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 3 0 1 7 2 5 9 6 8
百の位 4 8 9 6 0 3 7 5 1 2
十の位 8 7 2 1 5 4 0 9 3 6
一の位 1 9 3 4 6 8 0 2 5 7
第6820回 (2477) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 6 8 7 0 2 3 5 9 4 1
百の位 5 6 0 1 3 4 8 9 2 7
十の位 7 0 1 3 4 2 5 6 8 9
一の位 1 9 3 4 6 8 0 2 5 7
第6819回 (4787) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 7 2 4 0 8 6 1 9 5 3
百の位 4 1 6 0 9 7 2 8 5 3
十の位 2 3 1 8 6 5 0 7 9 4
一の位 9 3 5 2 7 6 1 8 0 4
第6818回 (5808) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 0 2 6 7 4 1 3 8
百の位 5 6 0 1 3 8 4 9 2 7
十の位 0 3 2 5 6 8 4 9 1 7
一の位 6 2 3 5 1 0 4 8 9 7
第6817回 (8721) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 6 0 9 7 8 1 3 5 2
百の位 5 4 7 0 2 1 9 8 6 3
十の位 2 9 4 6 7 1 0 3 5 8
一の位 4 6 0 5 7 8 1 3 2 9
第6816回 (6152) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 7 0 2 4 9 8 6 1 5
百の位 0 8 1 5 6 2 7 4 3 9
十の位 2 3 1 8 5 6 0 7 9 4
一の位 0 1 6 5 9 2 8 7 4 3
第6815回 (7604) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 1 6 2 3 4 0 7 8 9
百の位 3 6 7 4 8 2 9 0 5 1
十の位 3 7 6 2 4 5 1 8 0 9
一の位 0 1 6 5 9 2 8 4 7 3
第6814回 (1314) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 6 0 9 1 7 8 3 5 2
百の位 4 1 6 9 0 7 2 8 5 3
十の位 2 7 3 5 0 8 1 6 4 9
一の位 1 9 3 4 6 8 0 2 5 7