ナンバーズおしぼり

ナンバーズ4予想・分析サイト
ナンバーズ3はこちら ナンバーズ4
第 6712 回 2025年 04月 25日 4071

次に出現する番号頻度予想

過去1000回中、 各桁の次に出現した番号を、出現頻度順でグループ分けしています。

次回予想番号 (フィルタをかける
千の位 0 4 6 7 9
百の位 0 1 3 5 9
十の位 0 1 2 4 8
一の位 0 3 4 7 8

出現頻度の確率は 検索 で確認できます。

今回当せん番号を基準にした、各桁の次回出現番号の頻度
高頻度 中頻度 低頻度
千の位(4) 8 0 6 7 2 3 5 9 4 1
百の位(0) 0 1 2 7 8 9 4 5 3 6
十の位(7) 7 8 2 4 1 5 9 3 6 0
一の位(1) 1 6 2 3 0 4 5 9 8 7
直近20回の結果
番号 頻度順位 頻度 ST BOX
6712 4071 6000
6711 9686 7994
6710 7059 4081
6709 6697 6058
6708 7834 1205
6707 4811 4236
6706 8842 5712
6705 7555 3014
6704 2166 2346
6703 1820 8232
6702 7011 1440
6701 7856 0249
6700 4013 8562
6699 4417 0433
6698 2078 8397
6697 9721 7436
6696 7892 6182
6695 1695 8266
6694 3671 7180
6693 8221 6253
第6712回 (4071) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 7 1 3 6 4 8 2 0
百の位 0 8 6 4 1 5 2 7 9 3
十の位 7 0 1 3 4 2 5 6 8 9
一の位 1 7 8 0 6 3 4 5 9 2
第6711回 (9686) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 7 2 4 0 8 6 9 1 5
百の位 0 1 2 7 8 9 4 5 3 6
十の位 2 4 7 9 1 6 5 3 0 8
一の位 0 3 2 4 6 1 5 7 9 8
第6710回 (7059) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 0 4 6 9 7 1 8 3 5 2
百の位 0 8 6 4 1 5 2 7 9 3
十の位 1 7 8 6 3 2 0 4 5 9
一の位 1 9 3 4 6 0 7 8 2 5
第6709回 (6697) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 7 2 4 0 8 6 9 1 5
百の位 6 4 1 8 0 7 9 5 2 3
十の位 6 1 4 7 3 9 2 8 5 0
一の位 1 2 6 0 5 9 8 4 7 3
第6708回 (7834) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 8 7 0 6 2 3 5 9 4 1
百の位 6 4 8 1 0 7 9 5 2 3
十の位 3 6 7 2 4 5 0 1 8 9
一の位 1 6 2 3 0 4 5 9 8 7
第6707回 (4811) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 0 2 4 6 7 3 8 1
百の位 6 4 8 1 0 7 9 5 2 3
十の位 5 3 9 1 0 6 7 2 8 4
一の位 6 4 5 7 8 0 1 2 3 9
第6706回 (8842) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 7 2 4 0 8 6 9 1 5
百の位 3 7 2 5 9 0 4 8 1 6
十の位 2 4 7 9 1 6 5 3 8 0
一の位 6 4 2 7 1 3 8 9 5 0
第6705回 (7555) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 3 5 7 0 2 1 9 6 8
百の位 5 4 2 7 9 6 0 1 8 3
十の位 2 5 3 0 8 7 1 6 4 9
一の位 1 7 8 0 5 6 3 4 9 2
第6704回 (2166) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 1 2 6 3 4 8 7 9 0
百の位 6 4 8 1 0 7 9 5 2 3
十の位 0 2 3 5 6 4 8 9 1 7
一の位 7 9 0 4 2 3 6 1 5 8
第6703回 (1820) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 7 2 4 0 8 6 9 1 5
百の位 0 1 8 2 7 4 5 9 3 6
十の位 3 6 7 2 4 5 0 1 8 9
一の位 1 6 0 2 3 4 5 9 8 7
第6702回 (7011) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 7 2 4 0 8 6 9 1 5
百の位 6 4 8 1 0 7 9 5 2 3
十の位 2 4 7 9 1 6 5 3 8 0
一の位 1 7 8 0 5 6 3 4 9 2
第6701回 (7856) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 7 8 0 6 2 3 5 9 4 1
百の位 0 1 8 2 7 4 5 9 3 6
十の位 3 6 7 2 5 4 0 1 8 9
一の位 0 1 8 5 2 7 4 9 3 6
第6700回 (4013) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 7 8 0 6 2 3 5 9 4 1
百の位 4 6 7 9 3 0 5 8 2 1
十の位 3 6 7 2 5 4 1 0 8 9
一の位 1 9 3 4 6 0 7 8 2 5
第6699回 (4417) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 3 7 5 0 2 1 9 6 8
百の位 0 1 8 2 4 5 7 9 3 6
十の位 7 8 2 1 4 5 9 3 6 0
一の位 9 5 2 7 3 8 1 6 0 4
第6698回 (2078) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 7 3 6 1 4 8 2 0
百の位 1 5 6 0 3 8 4 9 2 7
十の位 0 2 3 5 4 6 8 9 1 7
一の位 1 6 0 3 2 4 5 8 9 7
第6697回 (9721) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 7 2 4 0 8 6 9 1 5
百の位 6 4 8 1 7 0 9 5 2 3
十の位 1 7 8 2 6 3 0 4 9 5
一の位 6 4 5 7 8 0 1 2 3 9
第6696回 (7892) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 1 2 3 6 4 7 8 9 0
百の位 0 8 6 4 1 5 2 7 9 3
十の位 1 7 8 2 6 3 0 4 9 5
一の位 6 4 2 7 1 3 8 9 5 0
第6695回 (1695) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 9 6 8 0 3 5 7 1 2
百の位 0 8 6 4 1 5 2 7 9 3
十の位 7 8 2 4 1 5 9 3 6 0
一の位 1 6 0 3 2 4 5 8 9 7
第6694回 (3671) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 0 2 4 6 7 3 8 1
百の位 7 6 1 4 0 2 5 8 9 3
十の位 0 2 3 5 4 6 8 9 7 1
一の位 1 6 0 3 2 4 5 8 9 7
第6693回 (8221) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 0 4 6 9 7 1 8 3 2 5
百の位 5 4 2 7 9 6 0 1 8 3
十の位 7 0 1 3 4 2 5 6 8 9
一の位 6 4 2 1 7 3 8 9 5 0