ナンバーズおしぼり

ナンバーズ4予想・分析サイト
ナンバーズ3はこちら ナンバーズ4
第 6767 回 2025年 07月 11日 0172

次に出現する番号頻度予想

過去1000回中、 各桁の次に出現した番号を、出現頻度順でグループ分けしています。

次回予想番号 (フィルタをかける
千の位 2 4 5 7 8
百の位 0 2 3 4 5
十の位 0 3 5 7 9
一の位 2 4 7 8 9

出現頻度の確率は 検索 で確認できます。

今回当せん番号を基準にした、各桁の次回出現番号の頻度
高頻度 中頻度 低頻度
千の位(0) 6 0 5 1 8 9 3 4 7 2
百の位(1) 4 5 7 2 0 1 9 8 6 3
十の位(7) 7 8 2 1 4 5 0 9 3 6
一の位(2) 4 5 6 7 8 0 1 3 2 9
直近20回の結果
番号 頻度順位 頻度 ST BOX
6767 0172 3214
6766 4790 2218
6765 5358 2664
6764 2982 8580
6763 9181 7896
6762 2452 3051
6761 1479 7318
6760 3099 9597
6759 5261 8840
6758 6757 8500
6757 2940 4745
6756 8622 9725
6755 8174 8935
6754 1351 9951
6753 4804 2860
6752 7102 0784
6751 5354 9090
6750 7592 8063
6749 0975 0795
6748 6326 8541
第6767回 (0172) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 8 6 7 0 3 2 5 9 4 1
百の位 5 6 1 0 3 8 9 4 2 7
十の位 1 7 3 6 8 2 0 4 9 5
一の位 9 7 0 3 2 4 1 5 6 8
第6766回 (4790) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 2 7 4 6 0 8 1 9 5 3
百の位 3 6 7 4 8 0 2 5 9 1
十の位 2 9 4 1 7 6 3 5 0 8
一の位 9 5 2 3 7 6 8 1 0 4
第6765回 (5358) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 3 5 0 2 7 1 9 8 6
百の位 5 6 9 2 8 7 3 4 1 0
十の位 7 1 0 3 4 2 5 6 8 9
一の位 4 5 6 7 8 0 1 3 2 9
第6764回 (2982) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 7 1 3 4 6 8 2 0
百の位 4 5 7 2 0 9 1 8 6 3
十の位 7 1 0 3 4 2 5 6 8 9
一の位 2 1 6 3 0 5 4 8 9 7
第6763回 (9181) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 3 5 0 2 7 1 9 8 6
百の位 4 9 6 7 0 5 8 3 1 2
十の位 2 4 9 1 7 6 3 5 0 8
一の位 4 5 6 7 8 0 1 3 2 9
第6762回 (2452) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 1 6 2 3 4 0 7 8 9
百の位 4 9 6 7 0 5 8 3 1 2
十の位 7 8 2 1 4 5 0 9 3 6
一の位 0 2 3 4 6 1 5 7 9 8
第6761回 (1479) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 6 9 8 0 3 5 1 7 2
百の位 0 1 2 4 5 7 8 9 3 6
十の位 1 7 3 8 2 6 0 4 9 5
一の位 0 2 3 4 6 1 5 7 9 8
第6760回 (3099) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 2 7 4 6 0 8 1 9 5 3
百の位 7 6 1 2 4 0 9 5 8 3
十の位 2 3 5 7 0 8 1 6 4 9
一の位 2 6 1 3 0 4 5 9 8 7
第6759回 (5261) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 0 6 9 1 7 8 3 5 2
百の位 5 6 1 0 3 8 9 4 2 7
十の位 2 4 9 1 6 7 3 5 0 8
一の位 1 9 3 4 6 8 0 2 7 5
第6758回 (6757) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 3 5 0 2 7 1 9 6 8
百の位 5 6 9 2 8 7 4 1 3 0
十の位 5 3 9 0 6 1 7 8 2 4
一の位 7 9 0 3 2 4 1 5 6 8
第6757回 (2940) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 0 6 2 4 7 1 3 8
百の位 0 8 1 6 5 2 7 9 3 4
十の位 0 2 3 5 4 6 8 9 1 7
一の位 4 5 6 7 8 0 1 3 2 9
第6756回 (8622) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 9 0 6 2 4 7 1 3 8
百の位 4 5 7 2 0 9 1 6 8 3
十の位 7 8 2 1 4 5 0 9 3 6
一の位 0 1 6 9 5 2 4 8 7 3
第6755回 (8174) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 1 6 2 3 4 0 7 8 9
百の位 3 6 7 4 8 0 2 5 9 1
十の位 2 4 9 7 1 6 3 5 0 8
一の位 2 6 1 3 0 4 5 9 8 7
第6754回 (1351) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 8 6 7 0 3 2 5 9 4 1
百の位 4 6 1 8 9 0 7 2 5 3
十の位 2 1 3 6 8 5 7 0 9 4
一の位 0 1 6 9 5 2 4 8 7 3
第6753回 (4804) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 7 4 0 2 8 9 6 1 5
百の位 4 5 7 2 0 9 1 6 8 3
十の位 2 1 3 6 8 5 0 7 9 4
一の位 4 5 6 7 8 0 1 3 2 9
第6752回 (7102) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 7 2 4 6 0 8 1 9 5 3
百の位 3 6 7 4 8 0 2 1 5 9
十の位 2 4 9 7 1 6 3 5 0 8
一の位 0 1 6 9 2 5 4 8 7 3
第6751回 (5354) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 7 4 0 2 8 9 6 1 5
百の位 3 7 9 2 5 4 0 1 8 6
十の位 1 7 3 8 2 6 0 4 9 5
一の位 4 5 6 7 8 0 1 3 2 9
第6750回 (7592) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 6 0 5 1 3 8 9 4 7 2
百の位 5 6 9 2 8 7 4 1 3 0
十の位 7 8 2 1 4 5 9 0 3 6
一の位 6 4 1 2 7 3 5 9 8 0
第6749回 (0975) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 0 4 6 9 1 7 8 3 5 2
百の位 3 6 7 4 8 0 2 9 1 5
十の位 0 2 3 5 4 8 6 9 1 7
一の位 0 7 8 1 4 5 6 3 9 2
第6748回 (6326) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 3 5 7 0 1 2 9 6 8
百の位 4 9 6 7 0 3 5 8 1 2
十の位 7 0 1 3 2 4 5 6 8 9
一の位 4 6 5 7 8 0 1 3 2 9