ナンバーズおしぼり

ナンバーズ4予想・分析サイト
ナンバーズ3はこちら ナンバーズ4
第 6311 回 2023年 10月 03日 5384

次に出現する番号頻度予想

過去1000回中、 各桁の次に出現した番号を、出現頻度順でグループ分けしています。

次回予想番号 (フィルタをかける
千の位 0 3 6 8 9
百の位 0 3 4 6 8
十の位 3 4 5 6 7
一の位 0 2 3 8 9

出現頻度の確率は 検索 で確認できます。

今回当せん番号を基準にした、各桁の次回出現番号の頻度
高頻度 中頻度 低頻度
千の位(5) 4 0 8 2 7 5 6 9 1 3
百の位(3) 3 2 7 5 9 4 0 1 6 8
十の位(8) 2 0 3 5 1 4 7 9 6 8
一の位(4) 9 0 1 2 4 5 6 7 3 8
直近20回の結果
番号 頻度順位 頻度 ST BOX
6311 5384 2672
6310 6183 1076
6309 8286 1440
6308 5662 5739
6307 5367 5636
6306 2668 3417
6305 5563 8287
6304 7384 5022
6303 3400 0580
6302 0003 6725
6301 3914 7420
6300 8587 9896
6299 7219 7438
6298 0402 2426
6297 6372 3567
6296 1108 1899
6295 1134 0881
6294 6470 3152
6293 9398 8081
6292 2988 4376
第6311回 (5384) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 9 1 5 3 7 0 4 6 8 2
百の位 4 2 7 5 9 8 3 6 0 1
十の位 2 0 3 5 1 4 7 8 9 6
一の位 0 7 4 5 9 2 1 3 8 6
第6310回 (6183) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 9 6 0 2 5 7 4 1 3 8
百の位 1 8 7 2 6 0 4 3 5 9
十の位 2 0 3 5 1 4 7 8 9 6
一の位 1 7 6 4 5 8 3 2 0 9
第6309回 (8286) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 8 0 2 7 5 6 9 1 3
百の位 0 6 8 1 2 4 7 3 9 5
十の位 2 0 5 6 8 3 4 7 1 9
一の位 6 1 0 4 7 5 8 2 3 9
第6308回 (5662) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 8 0 2 7 5 6 9 1 3
百の位 3 2 7 5 9 4 0 6 1 8
十の位 2 0 5 6 8 3 4 7 1 9
一の位 4 1 3 9 0 5 6 7 8 2
第6307回 (5367) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 7 8 4 1 3 5 2 0 6 9
百の位 0 6 8 1 2 4 3 7 9 5
十の位 2 0 5 6 8 3 4 7 1 9
一の位 5 9 8 0 1 3 7 2 6 4
第6306回 (2668) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 8 0 2 7 5 6 1 3 9
百の位 2 5 3 4 6 8 9 0 7 1
十の位 2 6 0 5 8 3 4 7 1 9
一の位 0 7 4 5 2 9 1 8 3 6
第6305回 (5563) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 7 2 0 4 9 6 1 5 8
百の位 3 2 5 7 9 4 0 6 1 8
十の位 2 0 3 5 1 4 7 8 6 9
一の位 9 0 1 2 4 5 6 3 7 8
第6304回 (7384) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 9 5 1 3 7 0 8 6 2
百の位 3 4 9 6 7 0 2 5 1 8
十の位 2 5 8 1 3 4 7 9 0 6
一の位 9 0 4 6 2 7 3 1 5 8
第6303回 (3400) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 5 6 9 8 0 1 7 4 2
百の位 1 0 2 3 6 4 7 8 5 9
十の位 2 5 8 1 3 4 7 9 0 6
一の位 0 7 4 5 2 9 1 8 3 6
第6302回 (0003) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 4 9 5 1 3 7 0 8 6 2
百の位 6 9 3 1 2 5 8 0 7 4
十の位 4 2 0 3 5 6 9 1 7 8
一の位 9 0 1 2 4 3 5 6 7 8
第6301回 (3914) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 9 6 0 2 5 7 4 3 1 8
百の位 2 5 3 4 9 6 8 0 7 1
十の位 2 0 1 3 5 4 7 8 6 9
一の位 4 1 3 9 0 5 6 7 8 2
第6300回 (8587) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 7 2 0 4 9 6 1 5 8
百の位 1 8 7 2 6 0 4 3 5 9
十の位 4 2 0 3 5 6 1 7 9 8
一の位 1 2 4 6 0 5 7 3 8 9
第6299回 (7219) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 3 5 6 9 8 0 1 7 4 2
百の位 3 4 9 6 2 7 0 5 1 8
十の位 2 5 8 1 3 4 7 9 0 6
一の位 1 6 0 4 7 5 8 2 9 3
第6298回 (0402) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 9 1 0 3 5 7 4 6 8 2
百の位 3 2 5 7 4 9 0 6 1 8
十の位 8 1 0 7 6 2 9 4 3 5
一の位 1 6 0 4 7 5 2 8 9 3
第6297回 (6372) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 1 3 6 7 8 2 9 0 4
百の位 4 2 5 7 9 3 8 6 1 0
十の位 2 5 8 1 3 4 7 9 0 6
一の位 5 9 8 0 1 3 7 2 6 4
第6296回 (1108) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 1 3 6 7 8 2 9 0 4
百の位 4 2 7 5 9 3 8 6 1 0
十の位 6 7 2 5 3 4 9 1 8 0
一の位 9 0 1 2 4 3 5 6 7 8
第6295回 (1134) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 1 9 0 3 5 7 4 6 8 2
百の位 3 4 9 6 2 7 0 5 1 8
十の位 8 1 0 7 6 2 9 4 3 5
一の位 0 4 9 6 2 7 3 1 5 8
第6294回 (6470) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 7 3 6 4 9 8 1 0 2
百の位 3 4 5 7 2 9 0 6 1 8
十の位 4 1 6 8 2 7 0 3 9 5
一の位 5 9 0 8 1 3 7 2 6 4
第6293回 (9398) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 7 8 4 1 3 5 2 0 9 6
百の位 3 6 9 1 2 5 8 0 7 4
十の位 2 0 1 3 5 4 7 8 9 6
一の位 5 8 9 0 1 3 7 2 6 4
第6292回 (2988) ()
頻度順位 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
高頻度 中頻度 低頻度
千の位 5 1 3 6 2 7 8 9 0 4
百の位 4 2 7 9 5 3 8 6 1 0
十の位 4 2 0 3 5 6 1 8 9 7
一の位 1 6 4 7 2 5 8 9 0 3