ナンバーズおしぼり

ナンバーズ4予想・分析サイト
ナンバーズ3はこちら ナンバーズ4
第 6737 回 2025年 05月 30日 7141

各桁当せん数字の次に出た数字の確率

10%に近いほど、均等に遷移している理想状態です。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性の高い遷移になります。

当せん番号 (7141) の次に出た数字の確率
次 0 次 1 次 2 次 3 次 4 次 5 次 6 次 7 次 8 次 9
7 11.7 9.8 11.1 7.6 8.9 10.1 11.6 9.8 10.4 8.9
1 10.4 9.4 8.5 11.4 10.2 11.7 8.8 10.4 10.4 8.9
4 11.1 9.3 10.3 8.2 12.1 7.2 7.5 11.4 11.2 11.7
1 8.5 11.4 9.8 9.3 9.4 12.3 8.8 11.5 9.7 9.3
1000の位 遷移確率 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次 0 9.7 11 10.4 9.1 9.3 7.6 8.5 11.7 10.8 12.2
次 1 10.3 9.7 8.4 8 10.3 11.2 8.3 9.8 10 10
次 2 10.5 8.8 9.8 11.1 11.2 9.8 11.3 11.1 9.8 9
次 3 9 10.8 8.5 11.4 9.4 10.7 11.5 7.6 9.8 11.2
次 4 8.3 10 9.7 10.5 13 9 9.7 8.9 9.2 10.7
次 5 8.4 9.3 12 7.7 8.4 11.5 10.5 10.1 9 8.4
次 6 12.4 9 10.1 10.1 8.5 9.8 11.5 11.6 10.7 10.3
次 7 11.7 10.4 9.3 9.9 9 11.2 9.8 9.8 9.2 9.9
次 8 8.9 10 9.6 13.6 10.5 8.7 9.5 10.4 12 9.4
次 9 10.8 11 12.2 8.5 10.3 10.3 9.3 8.9 9.4 9
100の位 遷移確率 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次 0 8.4 10.4 11.1 10.4 11.1 8.9 8.6 10.2 10.9 10.7
次 1 10.5 9.4 9.2 11.5 10 11.5 10.6 10.2 9.1 9.3
次 2 9 8.5 7.5 7.5 9.8 8.7 9.4 8.6 8.5 9.2
次 3 10 11.4 10.8 9.8 10.5 10.4 11.5 9.6 12.5 9.2
次 4 9.1 10.2 10.4 9.8 9.4 8.8 8.9 9.2 9.1 10.2
次 5 10.6 11.7 10.6 10.4 12 10.4 10.3 9.2 9.5 9.9
次 6 9.3 8.8 9.9 10.7 9.4 9.4 9.5 10.4 9.7 9.5
次 7 11.7 10.4 8.4 9.6 8.6 10.5 9.8 10.5 9.7 12.1
次 8 11.1 10.4 8.6 10.4 11.5 9.7 11.2 8.8 10 9.5
次 9 10.3 8.9 13.4 9.8 7.8 11.8 10 13.3 11 10.4
10の位 遷移確率 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次 0 9.9 10.8 9.6 10.6 11.1 13.7 9.1 10.9 10.4 10.8
次 1 10.6 8.8 8.7 9.7 9.3 10.3 11.6 10.3 10.3 9.5
次 2 7.1 10.2 9.4 9 10.3 9.2 5.8 9 9.7 10.2
次 3 11 10.5 9.2 12.3 8.2 8.6 8.5 10.3 10.3 10.2
次 4 8.5 9.9 10.9 9.6 12.1 10.6 8.3 8.1 11.6 9.8
次 5 8.8 10 9.7 10.8 7.2 11.5 10.5 12.8 8.6 10.1
次 6 10.6 8.8 9.2 8.7 7.5 8.5 12.4 9.3 10 9.9
次 7 10.4 8.5 12.9 9 11.4 8.5 9.4 10.1 8.7 10.8
次 8 10.4 10.8 11.4 11.2 11.2 9.7 10.6 8.2 10 9.1
次 9 12.9 11.7 8.9 9.3 11.7 9.5 13.9 11 10.4 9.5
1の位 遷移確率 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次 0 9.3 8.5 8.7 9.7 9.9 11.8 10.3 8.9 12.5 9.5
次 1 11.7 11.4 11 10.5 10.3 10.5 10.6 8.7 9.2 10.3
次 2 10.5 9.8 12.1 9.6 10.2 8.2 10.3 9 10.8 9.7
次 3 9.9 9.3 10.5 10 10.2 8 11.4 8.7 9.5 8.8
次 4 9.6 9.4 8.1 10.3 9 9.9 9.2 10.6 11.7 9.8
次 5 11.1 12.3 10.2 10 10.6 10.7 8.9 11.3 7.3 9.1
次 6 10.2 8.8 7.9 11.7 9.6 8.8 9.2 10.6 11 9.1
次 7 9.9 11.5 9.9 8.6 9.9 8.3 8.8 10.7 9.4 9.7
次 8 9.9 9.7 10.7 8.8 10.5 9.8 10.4 10.9 8.6 10.6
次 9 8.1 9.3 10.8 10.6 9.9 13.9 10.9 10.4 10 13.4