確率差予想
各種確率差を元に計算した次回ナンバーズ予想です。
ストレートでナンバーズ3は300件、ナンバーズ4は3000件まで絞ります。
ボックス予想は、ストレート予想をボックスに整形したものです。
予想ナンバーズはフィルタで絞ることができます。
各種確率差を元に計算した次回ナンバーズ予想です。
ストレートでナンバーズ3は300件、ナンバーズ4は3000件まで絞ります。
ボックス予想は、ストレート予想をボックスに整形したものです。
予想ナンバーズはフィルタで絞ることができます。
直近10回の予想結果 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回 | 番号 | ストレート | ボックス | ||||
6762 | 407 | ○ | ○ | ||||
6761 | 108 | ○ | ○ | ||||
6760 | 897 | × | ○ | ||||
6759 | 307 | ○ | ○ | ||||
6758 | 149 | ○ | ○ | ||||
6757 | 621 | × | ○ | ||||
6756 | 458 | × | × | ||||
6755 | 306 | ○ | ○ | ||||
6754 | 652 | ○ | ○ | ||||
6753 | 870 | × | ○ |
第6763回の予想ストレート 300件 上へ 下へ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | 002 | 011 | 013 | 014 | 016 | 018 | 025 | 027 |
029 | 031 | 033 | 034 | 036 | 038 | 039 | 040 | 045 |
047 | 049 | 050 | 052 | 061 | 063 | 069 | 070 | 072 |
081 | 083 | 087 | 089 | 090 | 111 | 113 | 114 | 116 |
118 | 124 | 125 | 127 | 128 | 129 | 131 | 133 | 134 |
136 | 138 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 152 | 161 |
162 | 163 | 168 | 169 | 170 | 172 | 180 | 181 | 182 |
183 | 188 | 190 | 192 | 198 | 199 | 200 | 202 | 211 |
214 | 218 | 225 | 227 | 229 | 231 | 233 | 234 | 236 |
238 | 239 | 243 | 245 | 247 | 250 | 252 | 261 | 263 |
267 | 269 | 270 | 281 | 283 | 285 | 287 | 298 | 299 |
306 | 307 | 308 | 311 | 314 | 318 | 321 | 323 | 327 |
329 | 331 | 334 | 336 | 338 | 339 | 341 | 342 | 343 |
344 | 345 | 347 | 348 | 349 | 350 | 352 | 360 | 362 |
363 | 368 | 369 | 370 | 372 | 378 | 379 | 380 | 383 |
387 | 388 | 390 | 392 | 399 | 400 | 402 | 405 | 423 |
425 | 427 | 431 | 434 | 439 | 441 | 443 | 445 | 450 |
452 | 461 | 463 | 465 | 467 | 470 | 478 | 479 | 481 |
483 | 485 | 492 | 496 | 497 | 500 | 501 | 502 | 503 |
509 | 510 | 520 | 530 | 549 | 568 | 578 | 579 | 587 |
588 | 596 | 599 | 605 | 607 | 610 | 612 | 618 | 621 |
623 | 627 | 629 | 630 | 632 | 636 | 638 | 639 | 641 |
643 | 645 | 647 | 658 | 659 | 663 | 665 | 672 | 676 |
677 | 681 | 683 | 688 | 690 | 692 | 694 | 696 | 697 |
701 | 702 | 703 | 707 | 708 | 709 | 710 | 720 | 728 |
729 | 730 | 732 | 734 | 739 | 740 | 743 | 747 | 752 |
759 | 762 | 765 | 766 | 770 | 776 | 777 | 780 | 782 |
783 | 784 | 785 | 792 | 794 | 797 | 801 | 803 | 807 |
827 | 830 | 843 | 845 | 856 | 859 | 861 | 863 | 865 |
874 | 876 | 877 | 881 | 888 | 892 | 894 | 895 | 897 |
904 | 905 | 906 | 910 | 912 | 914 | 916 | 919 | 920 |
921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 933 | 934 | 940 |
941 | 943 | 944 | 950 | 952 | 954 | 955 | 961 | 970 |
973 | 975 | 991 |
第6763回の予想ボックス 136件 上へ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | 002 | 004 | 005 | 007 | 009 | 011 | 013 | 014 |
015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 022 | 024 | 025 | 027 |
029 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 045 |
047 | 049 | 056 | 059 | 067 | 069 | 077 | 078 | 079 |
089 | 111 | 112 | 113 | 114 | 116 | 118 | 123 | 124 |
125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 133 | 134 | 136 | 138 |
144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 168 | 169 | 188 |
189 | 199 | 225 | 227 | 229 | 233 | 234 | 235 | 236 |
237 | 238 | 239 | 245 | 247 | 249 | 257 | 258 | 259 |
267 | 269 | 278 | 279 | 289 | 299 | 334 | 336 | 338 |
339 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 366 | 368 |
369 | 378 | 379 | 388 | 399 | 445 | 449 | 456 | 458 |
459 | 467 | 469 | 477 | 478 | 479 | 489 | 559 | 566 |
567 | 568 | 569 | 578 | 579 | 588 | 589 | 599 | 667 |
669 | 677 | 678 | 679 | 688 | 777 | 778 | 779 | 789 |
888 |