奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 奇奇奇 | 低高低 | 931 | 311 | 11 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 918 | 12.5 % | 13 % | 104.04 % |
| 偶奇奇 | 908 | 12.5 % | 12.86 % | 102.9 % |
| 奇奇奇 | 902 | 12.5 % | 12.78 % | 102.22 % |
| 偶奇偶 | 889 | 12.5 % | 12.59 % | 100.75 % |
| 奇偶偶 | 871 | 12.5 % | 12.34 % | 98.71 % |
| 奇奇偶 | 864 | 12.5 % | 12.24 % | 97.92 % |
| 偶偶奇 | 856 | 12.5 % | 12.13 % | 97.01 % |
| 奇偶奇 | 851 | 12.5 % | 12.06 % | 96.44 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 924 | 12.5 % | 13.09 % | 104.72 % |
| 低高高 | 913 | 12.5 % | 12.93 % | 103.47 % |
| 高低低 | 902 | 12.5 % | 12.78 % | 102.22 % |
| 低低低 | 881 | 12.5 % | 12.48 % | 99.84 % |
| 低低高 | 872 | 12.5 % | 12.35 % | 98.82 % |
| 低高低 | 864 | 12.5 % | 12.24 % | 97.92 % |
| 高高低 | 860 | 12.5 % | 12.18 % | 97.46 % |
| 高高高 | 843 | 12.5 % | 11.94 % | 95.54 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.97 | 106.25 | 96.8 | 102.71 | 107.03 | 101.53 | 118.05 | 95.62 |
| 奇奇偶 | 102.31 | 92.34 | 97.98 | 89.72 | 103.89 | 103.89 | 97.39 | 101.53 |
| 奇偶奇 | 81.06 | 88.54 | 111.76 | 90.51 | 116.87 | 104.48 | 96.8 | 75.55 |
| 奇偶偶 | 97.98 | 91.29 | 113.33 | 99.16 | 120.41 | 90.9 | 92.08 | 91.29 |
| 偶奇奇 | 107.03 | 94.44 | 106.25 | 116.87 | 101.79 | 100.74 | 97.59 | 106.25 |
| 偶奇偶 | 103.89 | 107.82 | 118.64 | 106.25 | 97.59 | 91.29 | 90.9 | 103.89 |
| 偶偶奇 | 95.62 | 88.54 | 88.93 | 105.07 | 89.72 | 105.07 | 103.89 | 96.02 |
| 偶偶偶 | 72.6 | 107.43 | 107.43 | 119.63 | 106.25 | 93.66 | 92.08 | 113.86 |