奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | 偶偶奇 | 低低高 | 085 | 180 | 9 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 923 | 12.5 % | 13.02 % | 104.19 % |
| 偶奇奇 | 910 | 12.5 % | 12.84 % | 102.72 % |
| 奇奇奇 | 904 | 12.5 % | 12.76 % | 102.05 % |
| 偶奇偶 | 893 | 12.5 % | 12.6 % | 100.8 % |
| 奇偶偶 | 879 | 12.5 % | 12.4 % | 99.22 % |
| 奇奇偶 | 865 | 12.5 % | 12.21 % | 97.64 % |
| 偶偶奇 | 860 | 12.5 % | 12.13 % | 97.08 % |
| 奇偶奇 | 853 | 12.5 % | 12.04 % | 96.29 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 928 | 12.5 % | 13.09 % | 104.76 % |
| 低高高 | 918 | 12.5 % | 12.95 % | 103.63 % |
| 高低低 | 903 | 12.5 % | 12.74 % | 101.93 % |
| 低低低 | 883 | 12.5 % | 12.46 % | 99.68 % |
| 低低高 | 876 | 12.5 % | 12.36 % | 98.89 % |
| 低高低 | 867 | 12.5 % | 12.23 % | 97.87 % |
| 高高低 | 865 | 12.5 % | 12.21 % | 97.64 % |
| 高高高 | 847 | 12.5 % | 11.95 % | 95.61 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.59 | 106.61 | 97.2 | 102.3 | 106.61 | 101.12 | 117.59 | 95.24 |
| 奇奇偶 | 101.91 | 91.98 | 98.77 | 89.37 | 103.48 | 103.48 | 97.01 | 101.12 |
| 奇偶奇 | 80.74 | 88.19 | 111.31 | 90.15 | 117.59 | 104.06 | 97.2 | 75.26 |
| 奇偶偶 | 98.77 | 91.72 | 113.67 | 99.3 | 125.23 | 90.54 | 91.72 | 91.72 |
| 偶奇奇 | 107.4 | 94.07 | 105.83 | 116.41 | 101.39 | 101.12 | 97.2 | 105.83 |
| 偶奇偶 | 103.48 | 108.18 | 118.17 | 105.83 | 97.99 | 91.46 | 90.54 | 104.26 |
| 偶偶奇 | 97.6 | 88.19 | 88.58 | 104.65 | 89.37 | 104.65 | 104.52 | 95.64 |
| 偶偶偶 | 72.32 | 109.36 | 108.18 | 119.15 | 105.83 | 94.07 | 92.5 | 113.41 |