奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 奇偶奇 | 高低高 | 589 | 552 | 18 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 914 | 12.5 % | 13.01 % | 104.09 % |
| 偶奇奇 | 906 | 12.5 % | 12.9 % | 103.17 % |
| 奇奇奇 | 896 | 12.5 % | 12.75 % | 102.04 % |
| 偶奇偶 | 882 | 12.5 % | 12.56 % | 100.44 % |
| 奇偶偶 | 865 | 12.5 % | 12.31 % | 98.51 % |
| 奇奇偶 | 861 | 12.5 % | 12.26 % | 98.05 % |
| 偶偶奇 | 854 | 12.5 % | 12.16 % | 97.25 % |
| 奇偶奇 | 847 | 12.5 % | 12.06 % | 96.46 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 917 | 12.5 % | 13.05 % | 104.43 % |
| 低高高 | 908 | 12.5 % | 12.93 % | 103.4 % |
| 高低低 | 901 | 12.5 % | 12.83 % | 102.6 % |
| 低低低 | 876 | 12.5 % | 12.47 % | 99.76 % |
| 低低高 | 869 | 12.5 % | 12.37 % | 98.96 % |
| 低高低 | 857 | 12.5 % | 12.2 % | 97.59 % |
| 高高低 | 856 | 12.5 % | 12.19 % | 97.48 % |
| 高高高 | 841 | 12.5 % | 11.97 % | 95.77 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.9 | 106.76 | 94.9 | 103.2 | 107.55 | 100.83 | 118.62 | 94.31 |
| 奇奇偶 | 102.02 | 91.74 | 98.46 | 90.15 | 104.39 | 104.39 | 97.86 | 102.02 |
| 奇偶奇 | 81.46 | 87.78 | 111.77 | 90.95 | 117.44 | 103.2 | 96.48 | 75.92 |
| 奇偶偶 | 98.46 | 91.74 | 113.09 | 99.12 | 117.44 | 88.97 | 92.53 | 91.74 |
| 偶奇奇 | 107.55 | 94.9 | 106.76 | 117.44 | 102.28 | 100.43 | 98.06 | 105.58 |
| 偶奇偶 | 104.39 | 107.55 | 115.66 | 106.76 | 97.27 | 91.21 | 90.15 | 103.6 |
| 偶偶奇 | 96.09 | 88.97 | 89.36 | 105.58 | 89.36 | 105.58 | 103.86 | 96.48 |
| 偶偶偶 | 72.95 | 107.95 | 107.95 | 120.21 | 105.58 | 93.32 | 92.53 | 113.35 |