奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 偶偶偶 | 高低低 | 440 | 014 | 8 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 901 | 12.5 % | 13.07 % | 104.59 % |
| 偶奇奇 | 882 | 12.5 % | 12.8 % | 102.38 % |
| 奇奇奇 | 880 | 12.5 % | 12.77 % | 102.15 % |
| 偶奇偶 | 867 | 12.5 % | 12.58 % | 100.64 % |
| 奇奇偶 | 851 | 12.5 % | 12.35 % | 98.78 % |
| 奇偶偶 | 847 | 12.5 % | 12.29 % | 98.32 % |
| 奇偶奇 | 833 | 12.5 % | 12.09 % | 96.69 % |
| 偶偶奇 | 831 | 12.5 % | 12.06 % | 96.46 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 895 | 12.5 % | 12.99 % | 103.89 % |
| 低高高 | 888 | 12.5 % | 12.88 % | 103.08 % |
| 高低低 | 887 | 12.5 % | 12.87 % | 102.96 % |
| 低低低 | 861 | 12.5 % | 12.49 % | 99.94 % |
| 低低高 | 848 | 12.5 % | 12.3 % | 98.43 % |
| 低高低 | 843 | 12.5 % | 12.23 % | 97.85 % |
| 高高低 | 837 | 12.5 % | 12.14 % | 97.16 % |
| 高高高 | 833 | 12.5 % | 12.09 % | 96.69 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.58 | 106.4 | 95.92 | 103.99 | 108.02 | 101.57 | 117.29 | 94.31 |
| 奇奇偶 | 103.18 | 92.43 | 97.94 | 91.09 | 106.4 | 106.4 | 97.94 | 100.36 |
| 奇偶奇 | 83.03 | 89.48 | 111.24 | 91.09 | 118.49 | 105.19 | 95.12 | 74.97 |
| 奇偶偶 | 99.15 | 90.28 | 112.85 | 99.95 | 112.45 | 88.27 | 93.1 | 92.7 |
| 偶奇奇 | 109.63 | 93.1 | 106.4 | 117.89 | 99.95 | 99.15 | 97.54 | 103.99 |
| 偶奇偶 | 106.4 | 106.4 | 116.08 | 105.19 | 97.54 | 91.36 | 90.68 | 104.79 |
| 偶偶奇 | 95.52 | 88.87 | 86.25 | 102.78 | 89.48 | 103.99 | 104.25 | 96.73 |
| 偶偶偶 | 74.36 | 107.61 | 107.61 | 122.53 | 106.4 | 94.31 | 90.28 | 114.46 |