奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 偶奇偶 | 低高低 | 630 | 457 | 13 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 902 | 12.5 % | 13.02 % | 104.19 % |
| 偶奇奇 | 887 | 12.5 % | 12.81 % | 102.45 % |
| 奇奇奇 | 883 | 12.5 % | 12.75 % | 101.99 % |
| 偶奇偶 | 869 | 12.5 % | 12.55 % | 100.38 % |
| 奇奇偶 | 856 | 12.5 % | 12.36 % | 98.87 % |
| 奇偶偶 | 852 | 12.5 % | 12.3 % | 98.41 % |
| 偶偶奇 | 839 | 12.5 % | 12.11 % | 96.91 % |
| 奇偶奇 | 838 | 12.5 % | 12.1 % | 96.79 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 900 | 12.5 % | 12.99 % | 103.96 % |
| 低高高 | 891 | 12.5 % | 12.86 % | 102.92 % |
| 高低低 | 890 | 12.5 % | 12.85 % | 102.8 % |
| 低低低 | 863 | 12.5 % | 12.46 % | 99.68 % |
| 低低高 | 855 | 12.5 % | 12.34 % | 98.76 % |
| 低高低 | 850 | 12.5 % | 12.27 % | 98.18 % |
| 高高低 | 841 | 12.5 % | 12.14 % | 97.14 % |
| 高高高 | 836 | 12.5 % | 12.07 % | 96.56 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 95.19 | 105.88 | 95.45 | 103.47 | 107.49 | 101.07 | 117.91 | 93.85 |
| 奇奇偶 | 103.47 | 92.51 | 98.66 | 91.44 | 105.88 | 105.88 | 99.26 | 99.87 |
| 奇偶奇 | 82.62 | 89.04 | 111.76 | 90.64 | 117.91 | 104.68 | 97.06 | 74.6 |
| 奇偶偶 | 98.66 | 91.44 | 112.3 | 99.46 | 115.51 | 89.04 | 92.65 | 92.25 |
| 偶奇奇 | 109.09 | 93.85 | 105.88 | 117.31 | 99.46 | 101.07 | 97.86 | 103.47 |
| 偶奇偶 | 105.88 | 105.88 | 115.51 | 104.68 | 97.06 | 91.98 | 90.24 | 104.28 |
| 偶偶奇 | 95.05 | 88.43 | 87.43 | 104.68 | 89.84 | 104.68 | 104.28 | 97.06 |
| 偶偶偶 | 74 | 107.08 | 107.08 | 121.92 | 105.88 | 93.85 | 89.84 | 114.44 |