奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 692 | 偶奇偶 | 高高低 | 432 | 648 | 17 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 910 | 12.5 % | 13.01 % | 104.09 % |
| 偶奇奇 | 901 | 12.5 % | 12.88 % | 103.06 % |
| 奇奇奇 | 894 | 12.5 % | 12.78 % | 102.26 % |
| 偶奇偶 | 878 | 12.5 % | 12.55 % | 100.43 % |
| 奇偶偶 | 860 | 12.5 % | 12.3 % | 98.37 % |
| 奇奇偶 | 858 | 12.5 % | 12.27 % | 98.14 % |
| 偶偶奇 | 849 | 12.5 % | 12.14 % | 97.11 % |
| 奇偶奇 | 844 | 12.5 % | 12.07 % | 96.54 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 908 | 12.5 % | 12.98 % | 103.86 % |
| 低高高 | 901 | 12.5 % | 12.88 % | 103.06 % |
| 高低低 | 899 | 12.5 % | 12.85 % | 102.83 % |
| 低低低 | 873 | 12.5 % | 12.48 % | 99.86 % |
| 低低高 | 866 | 12.5 % | 12.38 % | 99.06 % |
| 低高低 | 855 | 12.5 % | 12.22 % | 97.8 % |
| 高高低 | 853 | 12.5 % | 12.2 % | 97.57 % |
| 高高高 | 839 | 12.5 % | 12 % | 95.97 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.79 | 107.23 | 95.32 | 103.66 | 107.23 | 101.28 | 119.15 | 94.72 |
| 奇奇偶 | 102.47 | 91.61 | 97.7 | 90.55 | 104.85 | 104.85 | 98.3 | 101.28 |
| 奇偶奇 | 81.82 | 88.17 | 110.68 | 91.35 | 117.96 | 103.66 | 96.91 | 76.26 |
| 奇偶偶 | 97.7 | 92.14 | 112.8 | 99.56 | 116.17 | 88.17 | 92.94 | 91.35 |
| 偶奇奇 | 108.03 | 92.94 | 107.23 | 116.17 | 101.67 | 100.88 | 98.5 | 106.04 |
| 偶奇偶 | 104.85 | 108.03 | 116.17 | 106.04 | 96.91 | 91.61 | 89.36 | 103.26 |
| 偶偶奇 | 96.51 | 89.36 | 87.38 | 106.04 | 88.97 | 104.85 | 104.32 | 96.91 |
| 偶偶偶 | 73.28 | 108.43 | 107.23 | 120.74 | 104.85 | 93.73 | 91.35 | 113.85 |