奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 偶偶偶 | 低高低 | 620 | 322 | 10 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 918 | 12.5 % | 13.01 % | 104.05 % |
| 偶奇奇 | 908 | 12.5 % | 12.86 % | 102.92 % |
| 奇奇奇 | 901 | 12.5 % | 12.77 % | 102.13 % |
| 偶奇偶 | 889 | 12.5 % | 12.6 % | 100.77 % |
| 奇偶偶 | 871 | 12.5 % | 12.34 % | 98.72 % |
| 奇奇偶 | 864 | 12.5 % | 12.24 % | 97.93 % |
| 偶偶奇 | 856 | 12.5 % | 12.13 % | 97.02 % |
| 奇偶奇 | 851 | 12.5 % | 12.06 % | 96.46 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 924 | 12.5 % | 13.09 % | 104.73 % |
| 低高高 | 913 | 12.5 % | 12.94 % | 103.49 % |
| 高低低 | 902 | 12.5 % | 12.78 % | 102.24 % |
| 低低低 | 881 | 12.5 % | 12.48 % | 99.86 % |
| 低低高 | 872 | 12.5 % | 12.35 % | 98.84 % |
| 低高低 | 863 | 12.5 % | 12.23 % | 97.82 % |
| 高高低 | 860 | 12.5 % | 12.18 % | 97.48 % |
| 高高高 | 843 | 12.5 % | 11.94 % | 95.55 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.98 | 106.26 | 96.82 | 102.72 | 107.05 | 100.36 | 118.07 | 95.64 |
| 奇奇偶 | 102.33 | 92.36 | 98 | 89.73 | 103.9 | 103.9 | 97.41 | 101.54 |
| 奇偶奇 | 81.07 | 88.55 | 111.77 | 90.52 | 116.89 | 104.49 | 96.82 | 75.56 |
| 奇偶偶 | 98 | 91.31 | 113.35 | 99.18 | 120.43 | 90.91 | 92.09 | 91.31 |
| 偶奇奇 | 107.05 | 94.46 | 106.26 | 116.89 | 101.8 | 100.75 | 97.6 | 106.26 |
| 偶奇偶 | 103.9 | 107.84 | 118.66 | 106.26 | 97.6 | 91.31 | 90.91 | 103.9 |
| 偶偶奇 | 95.64 | 88.55 | 88.95 | 105.08 | 89.73 | 105.08 | 103.9 | 96.03 |
| 偶偶偶 | 72.61 | 107.44 | 107.44 | 119.64 | 106.26 | 93.67 | 92.09 | 113.87 |