奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 674 | 偶奇偶 | 高高低 | 494 | 216 | 17 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 909 | 12.5 % | 13.02 % | 104.14 % |
| 偶奇奇 | 898 | 12.5 % | 12.86 % | 102.88 % |
| 奇奇奇 | 894 | 12.5 % | 12.8 % | 102.42 % |
| 偶奇偶 | 876 | 12.5 % | 12.54 % | 100.36 % |
| 奇偶偶 | 859 | 12.5 % | 12.3 % | 98.41 % |
| 奇奇偶 | 858 | 12.5 % | 12.29 % | 98.3 % |
| 偶偶奇 | 846 | 12.5 % | 12.12 % | 96.92 % |
| 奇偶奇 | 843 | 12.5 % | 12.07 % | 96.58 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 908 | 12.5 % | 13 % | 104.02 % |
| 低高高 | 899 | 12.5 % | 12.87 % | 102.99 % |
| 高低低 | 898 | 12.5 % | 12.86 % | 102.88 % |
| 低低低 | 873 | 12.5 % | 12.5 % | 100.01 % |
| 低低高 | 865 | 12.5 % | 12.39 % | 99.1 % |
| 低高低 | 852 | 12.5 % | 12.2 % | 97.61 % |
| 高高低 | 851 | 12.5 % | 12.19 % | 97.49 % |
| 高高高 | 837 | 12.5 % | 11.99 % | 95.89 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.94 | 107.4 | 95.47 | 103.82 | 107.4 | 101.44 | 119.34 | 94.87 |
| 奇奇偶 | 102.63 | 91.76 | 97.86 | 90.7 | 105.02 | 105.02 | 98.45 | 101.44 |
| 奇偶奇 | 81.95 | 88.31 | 110.85 | 91.49 | 118.14 | 103.82 | 96.27 | 76.38 |
| 奇偶偶 | 97.86 | 91.49 | 112.97 | 99.71 | 116.35 | 88.31 | 93.08 | 91.49 |
| 偶奇奇 | 108.2 | 93.08 | 107.4 | 116.35 | 100.77 | 100.24 | 98.65 | 106.21 |
| 偶奇偶 | 105.02 | 107.4 | 116.35 | 106.21 | 97.06 | 91.23 | 89.5 | 103.43 |
| 偶偶奇 | 94.28 | 89.5 | 87.51 | 105.02 | 89.11 | 105.02 | 104.49 | 97.06 |
| 偶偶偶 | 73.39 | 108.6 | 107.4 | 120.93 | 105.02 | 93.08 | 91.49 | 114.03 |