奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 456 | 偶奇偶 | 低高高 | 656 | 193 | 15 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 914 | 12.5 % | 13.01 % | 104.04 % |
| 偶奇奇 | 906 | 12.5 % | 12.89 % | 103.13 % |
| 奇奇奇 | 897 | 12.5 % | 12.76 % | 102.11 % |
| 偶奇偶 | 883 | 12.5 % | 12.56 % | 100.51 % |
| 奇偶偶 | 865 | 12.5 % | 12.31 % | 98.46 % |
| 奇奇偶 | 861 | 12.5 % | 12.25 % | 98.01 % |
| 偶偶奇 | 854 | 12.5 % | 12.15 % | 97.21 % |
| 奇偶奇 | 848 | 12.5 % | 12.07 % | 96.53 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 918 | 12.5 % | 13.06 % | 104.5 % |
| 低高高 | 909 | 12.5 % | 12.93 % | 103.47 % |
| 高低低 | 901 | 12.5 % | 12.82 % | 102.56 % |
| 低低低 | 876 | 12.5 % | 12.46 % | 99.72 % |
| 低低高 | 869 | 12.5 % | 12.36 % | 98.92 % |
| 高高低 | 857 | 12.5 % | 12.19 % | 97.55 % |
| 低高低 | 857 | 12.5 % | 12.19 % | 97.55 % |
| 高高高 | 841 | 12.5 % | 11.97 % | 95.73 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.86 | 106.72 | 95.65 | 103.16 | 107.51 | 100.79 | 118.57 | 94.27 |
| 奇奇偶 | 101.97 | 91.7 | 98.42 | 90.12 | 104.34 | 104.34 | 97.82 | 101.97 |
| 奇偶奇 | 81.42 | 88.93 | 111.72 | 90.91 | 117.39 | 103.16 | 96.44 | 75.89 |
| 奇偶偶 | 98.42 | 91.7 | 113.04 | 99.07 | 117.39 | 88.93 | 92.49 | 91.7 |
| 偶奇奇 | 107.51 | 94.86 | 106.72 | 117.39 | 102.24 | 100.39 | 98.02 | 105.53 |
| 偶奇偶 | 104.34 | 107.51 | 115.61 | 106.72 | 98.02 | 91.17 | 90.12 | 103.55 |
| 偶偶奇 | 96.04 | 88.93 | 89.33 | 105.53 | 89.33 | 105.53 | 103.82 | 96.44 |
| 偶偶偶 | 72.92 | 107.9 | 107.9 | 120.15 | 105.53 | 93.28 | 92.49 | 113.3 |