奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 偶奇奇 | 高高低 | 493 | 014 | 16 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 901 | 12.5 % | 13.07 % | 104.55 % |
| 偶奇奇 | 883 | 12.5 % | 12.81 % | 102.47 % |
| 奇奇奇 | 880 | 12.5 % | 12.76 % | 102.12 % |
| 偶奇偶 | 867 | 12.5 % | 12.58 % | 100.61 % |
| 奇奇偶 | 851 | 12.5 % | 12.34 % | 98.75 % |
| 奇偶偶 | 847 | 12.5 % | 12.29 % | 98.29 % |
| 奇偶奇 | 833 | 12.5 % | 12.08 % | 96.66 % |
| 偶偶奇 | 832 | 12.5 % | 12.07 % | 96.55 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 896 | 12.5 % | 13 % | 103.97 % |
| 低高高 | 888 | 12.5 % | 12.88 % | 103.05 % |
| 高低低 | 887 | 12.5 % | 12.87 % | 102.93 % |
| 低低低 | 861 | 12.5 % | 12.49 % | 99.91 % |
| 低低高 | 848 | 12.5 % | 12.3 % | 98.4 % |
| 低高低 | 843 | 12.5 % | 12.23 % | 97.82 % |
| 高高低 | 838 | 12.5 % | 12.16 % | 97.24 % |
| 高高高 | 833 | 12.5 % | 12.08 % | 96.66 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.55 | 106.37 | 95.9 | 103.96 | 107.98 | 101.54 | 117.25 | 94.28 |
| 奇奇偶 | 103.15 | 92.4 | 97.91 | 91.06 | 106.37 | 106.37 | 97.91 | 100.33 |
| 奇偶奇 | 83 | 89.45 | 111.21 | 91.06 | 118.46 | 105.16 | 95.09 | 74.94 |
| 奇偶偶 | 99.12 | 90.26 | 112.82 | 99.93 | 112.42 | 88.24 | 93.08 | 92.67 |
| 偶奇奇 | 109.6 | 94.28 | 106.37 | 117.86 | 99.93 | 99.12 | 97.51 | 103.96 |
| 偶奇偶 | 106.37 | 106.37 | 116.04 | 105.16 | 97.51 | 91.33 | 90.66 | 104.76 |
| 偶偶奇 | 95.49 | 88.85 | 87.03 | 102.75 | 89.45 | 103.96 | 104.22 | 96.7 |
| 偶偶偶 | 74.34 | 107.58 | 107.58 | 122.49 | 106.37 | 94.28 | 90.26 | 114.43 |