奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 奇偶偶 | 低高高 | 968 | 129 | 17 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 920 | 12.5 % | 13.01 % | 104.06 % |
| 偶奇奇 | 910 | 12.5 % | 12.87 % | 102.93 % |
| 奇奇奇 | 903 | 12.5 % | 12.77 % | 102.13 % |
| 偶奇偶 | 892 | 12.5 % | 12.61 % | 100.89 % |
| 奇偶偶 | 876 | 12.5 % | 12.39 % | 99.08 % |
| 奇奇偶 | 864 | 12.5 % | 12.22 % | 97.72 % |
| 偶偶奇 | 857 | 12.5 % | 12.12 % | 96.93 % |
| 奇偶奇 | 851 | 12.5 % | 12.03 % | 96.25 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 925 | 12.5 % | 13.08 % | 104.62 % |
| 低高高 | 916 | 12.5 % | 12.95 % | 103.61 % |
| 高低低 | 902 | 12.5 % | 12.75 % | 102.02 % |
| 低低低 | 882 | 12.5 % | 12.47 % | 99.76 % |
| 低低高 | 873 | 12.5 % | 12.34 % | 98.74 % |
| 低高低 | 867 | 12.5 % | 12.26 % | 98.06 % |
| 高高低 | 864 | 12.5 % | 12.22 % | 97.72 % |
| 高高高 | 844 | 12.5 % | 11.93 % | 95.46 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.78 | 106.82 | 96.61 | 102.5 | 106.82 | 101.32 | 117.82 | 95.43 |
| 奇奇偶 | 102.11 | 92.16 | 97.79 | 89.54 | 103.68 | 103.68 | 97.2 | 101.32 |
| 奇偶奇 | 80.9 | 88.36 | 111.54 | 90.33 | 116.64 | 104.27 | 96.61 | 75.4 |
| 奇偶偶 | 97.79 | 91.9 | 113.89 | 98.97 | 125.48 | 90.72 | 91.9 | 91.11 |
| 偶奇奇 | 107.61 | 94.26 | 106.04 | 116.64 | 101.59 | 101.32 | 97.4 | 106.04 |
| 偶奇偶 | 103.68 | 108.39 | 118.41 | 106.04 | 97.4 | 91.64 | 90.72 | 104.47 |
| 偶偶奇 | 95.43 | 88.36 | 88.76 | 104.86 | 89.54 | 104.86 | 104.2 | 95.83 |
| 偶偶偶 | 72.46 | 108.39 | 107.22 | 119.39 | 106.04 | 94.26 | 91.9 | 113.63 |