奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
307 | 奇偶奇 | 低低高 | 707 | 828 | 10 |
奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
偶偶偶 | 884 | 12.5 % | 13.08 % | 104.63 % |
奇奇奇 | 865 | 12.5 % | 12.8 % | 102.38 % |
偶奇奇 | 863 | 12.5 % | 12.77 % | 102.15 % |
偶奇偶 | 843 | 12.5 % | 12.47 % | 99.78 % |
奇奇偶 | 838 | 12.5 % | 12.4 % | 99.19 % |
奇偶偶 | 830 | 12.5 % | 12.28 % | 98.24 % |
奇偶奇 | 822 | 12.5 % | 12.16 % | 97.29 % |
偶偶奇 | 814 | 12.5 % | 12.04 % | 96.35 % |
高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
高低高 | 876 | 12.5 % | 12.96 % | 103.68 % |
高低低 | 873 | 12.5 % | 12.92 % | 103.33 % |
低高高 | 870 | 12.5 % | 12.87 % | 102.97 % |
低低低 | 842 | 12.5 % | 12.46 % | 99.66 % |
低低高 | 835 | 12.5 % | 12.35 % | 98.83 % |
低高低 | 829 | 12.5 % | 12.27 % | 98.12 % |
高高低 | 819 | 12.5 % | 12.12 % | 96.94 % |
高高高 | 815 | 12.5 % | 12.06 % | 96.46 % |
奇遇値 x 高低値 割合 |
---|
左右にスライドできます |
高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇奇奇 | 95.89 | 106.85 | 96.17 | 106.03 | 105.21 | 103.57 | 117.13 | 92.47 |
奇奇偶 | 101.92 | 93.15 | 97.4 | 92.88 | 107.26 | 106.03 | 99.87 | 101.1 |
奇偶奇 | 82.19 | 90 | 112.33 | 90.41 | 120.83 | 105.42 | 96.99 | 75.21 |
奇偶偶 | 98.63 | 91.24 | 112.61 | 101.37 | 109.11 | 88.77 | 92.47 | 91.24 |
偶奇奇 | 110.14 | 90 | 104.8 | 116.51 | 100.28 | 100.28 | 98.63 | 102.33 |
偶奇偶 | 102.33 | 105.21 | 114.66 | 103.57 | 97.81 | 90.41 | 90 | 106.03 |
偶偶奇 | 97.4 | 86.92 | 86.3 | 101.1 | 89.59 | 104.8 | 103.02 | 97.81 |
偶偶偶 | 73.98 | 107.26 | 106.03 | 123.29 | 107.26 | 94.52 | 92.06 | 113.43 |