奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 047 | 偶偶奇 | 低低高 | 087 | 903 | 11 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 907 | 12.5 % | 13.03 % | 104.27 % |
| 偶奇奇 | 893 | 12.5 % | 12.83 % | 102.66 % |
| 奇奇奇 | 888 | 12.5 % | 12.76 % | 102.08 % |
| 偶奇偶 | 873 | 12.5 % | 12.54 % | 100.36 % |
| 奇奇偶 | 858 | 12.5 % | 12.33 % | 98.63 % |
| 奇偶偶 | 855 | 12.5 % | 12.29 % | 98.29 % |
| 偶偶奇 | 843 | 12.5 % | 12.11 % | 96.91 % |
| 奇偶奇 | 842 | 12.5 % | 12.1 % | 96.8 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 902 | 12.5 % | 12.96 % | 103.69 % |
| 高低低 | 897 | 12.5 % | 12.89 % | 103.12 % |
| 低高高 | 894 | 12.5 % | 12.85 % | 102.77 % |
| 低低低 | 870 | 12.5 % | 12.5 % | 100.01 % |
| 低低高 | 861 | 12.5 % | 12.37 % | 98.98 % |
| 低高低 | 852 | 12.5 % | 12.24 % | 97.95 % |
| 高高低 | 847 | 12.5 % | 12.17 % | 97.37 % |
| 高高高 | 836 | 12.5 % | 12.01 % | 96.11 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.73 | 106.18 | 95.8 | 104.18 | 106.98 | 101.79 | 118.55 | 93.4 |
| 奇奇偶 | 102.98 | 92.07 | 98.19 | 91.01 | 105.38 | 105.38 | 98.79 | 101.79 |
| 奇偶奇 | 82.23 | 88.61 | 111.23 | 91.81 | 117.35 | 104.18 | 96.6 | 76.64 |
| 奇偶偶 | 98.19 | 91.01 | 111.77 | 100.06 | 114.96 | 88.61 | 93.4 | 91.81 |
| 偶奇奇 | 108.57 | 93.4 | 106.58 | 116.76 | 100.59 | 100.59 | 97.4 | 105.38 |
| 偶奇偶 | 105.38 | 106.98 | 114.96 | 106.58 | 96.6 | 91.54 | 89.81 | 103.78 |
| 偶偶奇 | 94.6 | 89.81 | 87.02 | 104.18 | 89.41 | 105.38 | 104.31 | 97.4 |
| 偶偶偶 | 73.65 | 108.97 | 106.58 | 121.35 | 105.38 | 93.4 | 91.81 | 113.89 |