奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 706 | 奇偶偶 | 高低高 | 306 | 076 | 13 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 897 | 12.5 % | 13.08 % | 104.65 % |
| 偶奇奇 | 878 | 12.5 % | 12.8 % | 102.44 % |
| 奇奇奇 | 873 | 12.5 % | 12.73 % | 101.85 % |
| 偶奇偶 | 862 | 12.5 % | 12.57 % | 100.57 % |
| 奇奇偶 | 848 | 12.5 % | 12.37 % | 98.94 % |
| 奇偶偶 | 845 | 12.5 % | 12.32 % | 98.59 % |
| 奇偶奇 | 827 | 12.5 % | 12.06 % | 96.49 % |
| 偶偶奇 | 827 | 12.5 % | 12.06 % | 96.49 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 888 | 12.5 % | 12.95 % | 103.6 % |
| 高低低 | 884 | 12.5 % | 12.89 % | 103.14 % |
| 低高高 | 883 | 12.5 % | 12.88 % | 103.02 % |
| 低低低 | 857 | 12.5 % | 12.5 % | 99.99 % |
| 低低高 | 845 | 12.5 % | 12.32 % | 98.59 % |
| 低高低 | 842 | 12.5 % | 12.28 % | 98.24 % |
| 高高低 | 831 | 12.5 % | 12.12 % | 96.95 % |
| 高高高 | 827 | 12.5 % | 12.06 % | 96.49 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 95.06 | 106.14 | 94.79 | 104.52 | 106.14 | 102.09 | 116.67 | 94.79 |
| 奇奇偶 | 102.9 | 92.9 | 98.44 | 91.55 | 105.73 | 106.95 | 98.44 | 99.65 |
| 奇偶奇 | 81.83 | 88.72 | 111.27 | 90.74 | 119.1 | 105.73 | 95.6 | 74.13 |
| 奇偶偶 | 99.65 | 89.93 | 113.43 | 100.47 | 113.02 | 88.72 | 92.36 | 93.17 |
| 偶奇奇 | 110.19 | 92.36 | 103.3 | 118.49 | 100.47 | 99.65 | 98.03 | 104.52 |
| 偶奇偶 | 104.52 | 106.95 | 114.85 | 105.73 | 98.03 | 91.28 | 91.15 | 104.52 |
| 偶偶奇 | 96.01 | 87.5 | 86.69 | 103.3 | 89.12 | 104.52 | 104.25 | 96.41 |
| 偶偶偶 | 72.92 | 106.95 | 108.16 | 121.53 | 106.95 | 94.79 | 90.74 | 115.05 |