奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 奇偶奇 | 低低高 | 987 | 355 | 12 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 914 | 12.5 % | 13 % | 103.97 % |
| 偶奇奇 | 908 | 12.5 % | 12.91 % | 103.28 % |
| 奇奇奇 | 897 | 12.5 % | 12.75 % | 102.03 % |
| 偶奇偶 | 884 | 12.5 % | 12.57 % | 100.55 % |
| 奇偶偶 | 866 | 12.5 % | 12.31 % | 98.51 % |
| 奇奇偶 | 861 | 12.5 % | 12.24 % | 97.94 % |
| 偶偶奇 | 854 | 12.5 % | 12.14 % | 97.14 % |
| 奇偶奇 | 849 | 12.5 % | 12.07 % | 96.57 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 918 | 12.5 % | 13.05 % | 104.42 % |
| 低高高 | 910 | 12.5 % | 12.94 % | 103.51 % |
| 高低低 | 901 | 12.5 % | 12.81 % | 102.49 % |
| 低低低 | 877 | 12.5 % | 12.47 % | 99.76 % |
| 低低高 | 870 | 12.5 % | 12.37 % | 98.96 % |
| 低高低 | 859 | 12.5 % | 12.21 % | 97.71 % |
| 高高低 | 857 | 12.5 % | 12.19 % | 97.48 % |
| 高高高 | 841 | 12.5 % | 11.96 % | 95.66 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.79 | 106.64 | 95.58 | 103.09 | 107.43 | 100.72 | 118.49 | 94.2 |
| 奇奇偶 | 101.9 | 91.63 | 98.35 | 90.05 | 104.27 | 104.27 | 97.75 | 101.9 |
| 奇偶奇 | 81.36 | 88.87 | 111.64 | 90.84 | 117.3 | 103.09 | 97.16 | 75.83 |
| 奇偶偶 | 98.35 | 91.63 | 112.96 | 99 | 119.08 | 88.87 | 92.42 | 91.63 |
| 偶奇奇 | 107.43 | 94.79 | 106.64 | 117.3 | 102.16 | 101.11 | 97.95 | 106.64 |
| 偶奇偶 | 104.27 | 107.43 | 115.53 | 106.64 | 97.95 | 91.63 | 90.05 | 103.48 |
| 偶偶奇 | 95.98 | 88.87 | 89.26 | 105.46 | 89.26 | 105.46 | 103.74 | 96.37 |
| 偶偶偶 | 72.87 | 107.83 | 107.83 | 120.07 | 105.46 | 93.21 | 92.42 | 113.22 |