奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 443 | 偶偶奇 | 低低低 | 683 | 146 | 11 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 901 | 12.5 % | 13.05 % | 104.4 % |
| 偶奇奇 | 883 | 12.5 % | 12.79 % | 102.32 % |
| 奇奇奇 | 881 | 12.5 % | 12.76 % | 102.09 % |
| 偶奇偶 | 867 | 12.5 % | 12.56 % | 100.46 % |
| 奇奇偶 | 853 | 12.5 % | 12.36 % | 98.84 % |
| 奇偶偶 | 849 | 12.5 % | 12.3 % | 98.38 % |
| 奇偶奇 | 837 | 12.5 % | 12.12 % | 96.99 % |
| 偶偶奇 | 833 | 12.5 % | 12.07 % | 96.52 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 898 | 12.5 % | 13.01 % | 104.06 % |
| 高低低 | 888 | 12.5 % | 12.86 % | 102.9 % |
| 低高高 | 888 | 12.5 % | 12.86 % | 102.9 % |
| 低低低 | 862 | 12.5 % | 12.49 % | 99.88 % |
| 低低高 | 850 | 12.5 % | 12.31 % | 98.49 % |
| 低高低 | 843 | 12.5 % | 12.21 % | 97.68 % |
| 高高低 | 841 | 12.5 % | 12.18 % | 97.45 % |
| 高高高 | 834 | 12.5 % | 12.08 % | 96.64 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.95 | 106.22 | 95.76 | 103.8 | 107.83 | 101.39 | 117.08 | 94.15 |
| 奇奇偶 | 103 | 92.81 | 97.77 | 91.73 | 106.22 | 106.22 | 97.77 | 100.18 |
| 奇偶奇 | 82.88 | 89.32 | 112.12 | 90.93 | 118.29 | 105.01 | 96.56 | 74.84 |
| 奇偶偶 | 98.98 | 91.73 | 112.66 | 99.78 | 112.25 | 88.11 | 92.94 | 92.54 |
| 偶奇奇 | 109.44 | 94.15 | 106.22 | 117.69 | 99.78 | 98.98 | 97.37 | 103.8 |
| 偶奇偶 | 106.22 | 106.22 | 115.87 | 105.01 | 97.37 | 91.2 | 90.53 | 104.61 |
| 偶偶奇 | 95.36 | 88.72 | 86.91 | 102.6 | 89.32 | 103.8 | 104.07 | 97.37 |
| 偶偶偶 | 74.23 | 107.43 | 107.43 | 122.31 | 106.22 | 94.15 | 90.12 | 114.27 |