奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 917 | 奇奇奇 | 高低高 | 177 | 504 | 17 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 903 | 12.5 % | 13.02 % | 104.15 % |
| 偶奇奇 | 889 | 12.5 % | 12.82 % | 102.54 % |
| 奇奇奇 | 886 | 12.5 % | 12.77 % | 102.19 % |
| 偶奇偶 | 869 | 12.5 % | 12.53 % | 100.23 % |
| 奇奇偶 | 858 | 12.5 % | 12.37 % | 98.96 % |
| 奇偶偶 | 852 | 12.5 % | 12.28 % | 98.27 % |
| 奇偶奇 | 840 | 12.5 % | 12.11 % | 96.89 % |
| 偶偶奇 | 839 | 12.5 % | 12.1 % | 96.77 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 901 | 12.5 % | 12.99 % | 103.92 % |
| 高低低 | 892 | 12.5 % | 12.86 % | 102.88 % |
| 低高高 | 892 | 12.5 % | 12.86 % | 102.88 % |
| 低低低 | 867 | 12.5 % | 12.5 % | 100 % |
| 低低高 | 855 | 12.5 % | 12.33 % | 98.62 % |
| 低高低 | 850 | 12.5 % | 12.25 % | 98.04 % |
| 高高低 | 843 | 12.5 % | 12.15 % | 97.23 % |
| 高高高 | 836 | 12.5 % | 12.05 % | 96.42 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 95.05 | 106.53 | 96.12 | 104.53 | 107.33 | 100.92 | 117.74 | 93.71 |
| 奇奇偶 | 103.33 | 92.38 | 98.52 | 91.31 | 105.73 | 105.73 | 99.12 | 102.12 |
| 奇偶奇 | 82.5 | 88.91 | 111.6 | 91.31 | 117.74 | 104.53 | 96.92 | 75.69 |
| 奇偶偶 | 98.52 | 91.31 | 112.14 | 99.32 | 115.34 | 88.91 | 92.51 | 92.11 |
| 偶奇奇 | 108.93 | 93.71 | 105.73 | 117.14 | 99.85 | 100.92 | 97.72 | 104.53 |
| 偶奇偶 | 105.73 | 105.73 | 115.34 | 104.53 | 96.92 | 91.85 | 90.11 | 104.13 |
| 偶偶奇 | 94.92 | 88.31 | 87.31 | 104.53 | 89.71 | 104.53 | 104.13 | 96.92 |
| 偶偶偶 | 73.89 | 108.13 | 106.93 | 121.75 | 105.73 | 93.71 | 89.71 | 114.27 |