奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 奇偶奇 | 高高高 | 527 | 737 | 18 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 898 | 12.5 % | 13.06 % | 104.46 % |
| 偶奇奇 | 881 | 12.5 % | 12.81 % | 102.49 % |
| 奇奇奇 | 876 | 12.5 % | 12.74 % | 101.9 % |
| 偶奇偶 | 866 | 12.5 % | 12.59 % | 100.74 % |
| 奇奇偶 | 849 | 12.5 % | 12.35 % | 98.76 % |
| 奇偶偶 | 847 | 12.5 % | 12.32 % | 98.53 % |
| 奇偶奇 | 832 | 12.5 % | 12.1 % | 96.79 % |
| 偶偶奇 | 828 | 12.5 % | 12.04 % | 96.32 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 893 | 12.5 % | 12.99 % | 103.88 % |
| 低高高 | 885 | 12.5 % | 12.87 % | 102.95 % |
| 高低低 | 884 | 12.5 % | 12.85 % | 102.84 % |
| 低低低 | 859 | 12.5 % | 12.49 % | 99.93 % |
| 低低高 | 846 | 12.5 % | 12.3 % | 98.42 % |
| 低高低 | 843 | 12.5 % | 12.26 % | 98.07 % |
| 高高低 | 836 | 12.5 % | 12.16 % | 97.25 % |
| 高高高 | 831 | 12.5 % | 12.08 % | 96.67 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.79 | 106.64 | 95.33 | 104.21 | 106.64 | 101.79 | 116.33 | 94.52 |
| 奇奇偶 | 102.6 | 92.63 | 98.15 | 91.29 | 106.64 | 106.64 | 98.15 | 99.37 |
| 奇偶奇 | 83.21 | 89.67 | 111.48 | 90.48 | 118.75 | 105.42 | 95.33 | 75.13 |
| 奇偶偶 | 99.37 | 90.48 | 113.1 | 100.17 | 112.69 | 88.46 | 93.31 | 92.9 |
| 偶奇奇 | 109.87 | 93.31 | 105.42 | 118.15 | 100.17 | 99.37 | 97.75 | 104.21 |
| 偶奇偶 | 105.42 | 106.64 | 116.33 | 105.42 | 97.75 | 91.56 | 90.88 | 105.02 |
| 偶偶奇 | 95.73 | 89.06 | 86.44 | 103 | 88.86 | 104.21 | 103.94 | 96.13 |
| 偶偶偶 | 74.52 | 106.64 | 107.85 | 121.18 | 106.64 | 94.52 | 90.48 | 114.71 |