奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 偶偶奇 | 低低低 | 643 | 253 | 9 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 903 | 12.5 % | 13.01 % | 104.09 % |
| 偶奇奇 | 889 | 12.5 % | 12.81 % | 102.48 % |
| 奇奇奇 | 886 | 12.5 % | 12.77 % | 102.13 % |
| 偶奇偶 | 871 | 12.5 % | 12.55 % | 100.4 % |
| 奇奇偶 | 858 | 12.5 % | 12.36 % | 98.9 % |
| 奇偶偶 | 853 | 12.5 % | 12.29 % | 98.33 % |
| 奇偶奇 | 840 | 12.5 % | 12.1 % | 96.83 % |
| 偶偶奇 | 840 | 12.5 % | 12.1 % | 96.83 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 901 | 12.5 % | 12.98 % | 103.86 % |
| 高低低 | 894 | 12.5 % | 12.88 % | 103.05 % |
| 低高高 | 892 | 12.5 % | 12.85 % | 102.82 % |
| 低低低 | 868 | 12.5 % | 12.51 % | 100.06 % |
| 低低高 | 855 | 12.5 % | 12.32 % | 98.56 % |
| 低高低 | 850 | 12.5 % | 12.25 % | 97.98 % |
| 高高低 | 844 | 12.5 % | 12.16 % | 97.29 % |
| 高高高 | 836 | 12.5 % | 12.05 % | 96.37 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.99 | 106.47 | 96.06 | 104.47 | 107.27 | 100.86 | 117.68 | 93.66 |
| 奇奇偶 | 103.27 | 92.33 | 98.46 | 91.26 | 105.67 | 105.67 | 99.06 | 102.07 |
| 奇偶奇 | 82.45 | 88.86 | 111.54 | 91.26 | 117.68 | 104.47 | 96.86 | 75.65 |
| 奇偶偶 | 98.46 | 91.26 | 112.07 | 99.8 | 115.27 | 88.86 | 92.46 | 92.06 |
| 偶奇奇 | 108.87 | 93.66 | 105.67 | 117.07 | 99.8 | 100.86 | 97.66 | 104.47 |
| 偶奇偶 | 105.67 | 106.47 | 115.27 | 105.67 | 96.86 | 91.79 | 90.06 | 104.07 |
| 偶偶奇 | 94.86 | 88.26 | 87.26 | 104.47 | 89.66 | 104.47 | 104.07 | 97.66 |
| 偶偶偶 | 73.85 | 108.07 | 106.87 | 121.68 | 105.67 | 93.66 | 89.66 | 114.21 |