奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 奇偶偶 | 低低低 | 704 | 486 | 7 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 913 | 12.5 % | 13.01 % | 104.06 % |
| 偶奇奇 | 905 | 12.5 % | 12.89 % | 103.15 % |
| 奇奇奇 | 896 | 12.5 % | 12.77 % | 102.12 % |
| 偶奇偶 | 881 | 12.5 % | 12.55 % | 100.41 % |
| 奇偶偶 | 865 | 12.5 % | 12.32 % | 98.59 % |
| 奇奇偶 | 860 | 12.5 % | 12.25 % | 98.02 % |
| 偶偶奇 | 853 | 12.5 % | 12.15 % | 97.22 % |
| 奇偶奇 | 846 | 12.5 % | 12.05 % | 96.42 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 915 | 12.5 % | 13.04 % | 104.29 % |
| 低高高 | 906 | 12.5 % | 12.91 % | 103.26 % |
| 高低低 | 900 | 12.5 % | 12.82 % | 102.58 % |
| 低低低 | 875 | 12.5 % | 12.47 % | 99.73 % |
| 低低高 | 869 | 12.5 % | 12.38 % | 99.05 % |
| 低高低 | 857 | 12.5 % | 12.21 % | 97.68 % |
| 高高低 | 856 | 12.5 % | 12.2 % | 97.56 % |
| 高高高 | 841 | 12.5 % | 11.98 % | 95.85 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.98 | 106.85 | 94.98 | 103.29 | 107.64 | 100.92 | 118.73 | 94.39 |
| 奇奇偶 | 102.1 | 91.81 | 98.54 | 90.23 | 104.48 | 104.48 | 97.95 | 100.92 |
| 奇偶奇 | 81.52 | 87.86 | 111.34 | 91.02 | 117.54 | 103.29 | 96.56 | 75.98 |
| 奇偶偶 | 98.54 | 91.81 | 113.18 | 99.2 | 117.54 | 89.04 | 92.61 | 91.81 |
| 偶奇奇 | 107.64 | 94.98 | 106.85 | 117.54 | 101.84 | 100.52 | 98.15 | 105.67 |
| 偶奇偶 | 104.48 | 107.64 | 115.76 | 105.67 | 97.35 | 91.29 | 90.23 | 103.69 |
| 偶偶奇 | 96.17 | 89.04 | 89.44 | 105.67 | 88.65 | 105.67 | 103.95 | 96.56 |
| 偶偶偶 | 73.02 | 108.04 | 106.85 | 120.31 | 105.67 | 93.4 | 92.61 | 113.45 |