奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 偶偶偶 | 高低高 | 246 | 036 | 16 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 914 | 12.5 % | 13.01 % | 104.12 % |
| 偶奇奇 | 905 | 12.5 % | 12.89 % | 103.09 % |
| 奇奇奇 | 896 | 12.5 % | 12.76 % | 102.06 % |
| 偶奇偶 | 882 | 12.5 % | 12.56 % | 100.47 % |
| 奇偶偶 | 865 | 12.5 % | 12.32 % | 98.53 % |
| 奇奇偶 | 861 | 12.5 % | 12.26 % | 98.08 % |
| 偶偶奇 | 854 | 12.5 % | 12.16 % | 97.28 % |
| 奇偶奇 | 846 | 12.5 % | 12.05 % | 96.37 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 916 | 12.5 % | 13.04 % | 104.34 % |
| 低高高 | 907 | 12.5 % | 12.91 % | 103.32 % |
| 高低低 | 901 | 12.5 % | 12.83 % | 102.63 % |
| 低低低 | 876 | 12.5 % | 12.47 % | 99.79 % |
| 低低高 | 869 | 12.5 % | 12.37 % | 98.99 % |
| 低高低 | 857 | 12.5 % | 12.2 % | 97.62 % |
| 高高低 | 856 | 12.5 % | 12.19 % | 97.51 % |
| 高高高 | 841 | 12.5 % | 11.97 % | 95.8 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.93 | 106.79 | 94.93 | 103.23 | 107.58 | 100.86 | 118.66 | 94.33 |
| 奇奇偶 | 102.05 | 91.76 | 98.49 | 90.18 | 104.42 | 104.42 | 97.89 | 102.05 |
| 奇偶奇 | 81.48 | 87.81 | 111.27 | 90.97 | 117.47 | 103.23 | 96.51 | 75.94 |
| 奇偶偶 | 98.49 | 91.76 | 113.12 | 99.15 | 117.47 | 88.99 | 92.55 | 91.76 |
| 偶奇奇 | 107.58 | 94.93 | 106.79 | 117.47 | 101.78 | 100.46 | 98.09 | 105.61 |
| 偶奇偶 | 104.42 | 107.58 | 115.69 | 106.79 | 97.3 | 91.23 | 90.18 | 103.63 |
| 偶偶奇 | 96.11 | 88.99 | 89.39 | 105.61 | 89.39 | 105.61 | 103.89 | 96.51 |
| 偶偶偶 | 72.97 | 107.98 | 107.98 | 120.24 | 105.61 | 93.34 | 92.55 | 113.38 |