奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
278 | 偶奇偶 | 低高高 | 898 | 590 | 17 |
奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
偶偶偶 | 894 | 12.5 % | 13.08 % | 104.67 % |
偶奇奇 | 876 | 12.5 % | 12.82 % | 102.56 % |
奇奇奇 | 869 | 12.5 % | 12.72 % | 101.74 % |
偶奇偶 | 857 | 12.5 % | 12.54 % | 100.34 % |
奇奇偶 | 844 | 12.5 % | 12.35 % | 98.81 % |
奇偶偶 | 843 | 12.5 % | 12.34 % | 98.7 % |
奇偶奇 | 826 | 12.5 % | 12.09 % | 96.71 % |
偶偶奇 | 824 | 12.5 % | 12.06 % | 96.47 % |
高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
高低高 | 885 | 12.5 % | 12.95 % | 103.61 % |
高低低 | 882 | 12.5 % | 12.91 % | 103.26 % |
低高高 | 878 | 12.5 % | 12.85 % | 102.8 % |
低低低 | 853 | 12.5 % | 12.48 % | 99.87 % |
低低高 | 843 | 12.5 % | 12.34 % | 98.7 % |
低高低 | 840 | 12.5 % | 12.29 % | 98.35 % |
高高低 | 827 | 12.5 % | 12.1 % | 96.82 % |
高高高 | 825 | 12.5 % | 12.07 % | 96.59 % |
奇遇値 x 高低値 割合 |
---|
左右にスライドできます |
高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇奇奇 | 95.4 | 106.51 | 95.13 | 104.88 | 104.07 | 102.44 | 115.86 | 95.13 |
奇奇偶 | 102.44 | 92.69 | 97.57 | 91.87 | 106.1 | 106.51 | 98.79 | 100 |
奇偶奇 | 82.12 | 89.03 | 111.12 | 91.06 | 119.52 | 106.1 | 95.94 | 74.39 |
奇偶偶 | 100 | 90.25 | 113.01 | 100.82 | 113.42 | 89.03 | 92.69 | 92.69 |
偶奇奇 | 110.57 | 92.69 | 103.66 | 117.08 | 100.82 | 100 | 98.38 | 103.66 |
偶奇偶 | 103.66 | 106.51 | 115.25 | 104.88 | 97.57 | 91.06 | 91.47 | 104.88 |
偶偶奇 | 96.35 | 85.98 | 87 | 103.66 | 88.62 | 104.88 | 104.07 | 96.75 |
偶偶偶 | 73.17 | 106.1 | 108.54 | 121.96 | 107.32 | 95.13 | 91.06 | 114.37 |