奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 837 | 偶奇奇 | 高低高 | 217 | 769 | 18 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 898 | 12.5 % | 13.05 % | 104.39 % |
| 偶奇奇 | 882 | 12.5 % | 12.82 % | 102.53 % |
| 奇奇奇 | 877 | 12.5 % | 12.74 % | 101.95 % |
| 偶奇偶 | 866 | 12.5 % | 12.58 % | 100.67 % |
| 奇奇偶 | 850 | 12.5 % | 12.35 % | 98.81 % |
| 奇偶偶 | 847 | 12.5 % | 12.31 % | 98.46 % |
| 奇偶奇 | 832 | 12.5 % | 12.09 % | 96.72 % |
| 偶偶奇 | 830 | 12.5 % | 12.06 % | 96.48 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 894 | 12.5 % | 12.99 % | 103.92 % |
| 低高高 | 886 | 12.5 % | 12.87 % | 102.99 % |
| 高低低 | 884 | 12.5 % | 12.85 % | 102.76 % |
| 低低低 | 860 | 12.5 % | 12.5 % | 99.97 % |
| 低低高 | 847 | 12.5 % | 12.31 % | 98.46 % |
| 低高低 | 843 | 12.5 % | 12.25 % | 97.99 % |
| 高高低 | 836 | 12.5 % | 12.15 % | 97.18 % |
| 高高高 | 832 | 12.5 % | 12.09 % | 96.72 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.72 | 106.56 | 95.26 | 104.14 | 107.37 | 101.71 | 116.25 | 94.45 |
| 奇奇偶 | 103.33 | 92.57 | 98.08 | 91.22 | 106.56 | 106.56 | 98.08 | 99.29 |
| 奇偶奇 | 83.15 | 89.61 | 111.4 | 90.41 | 118.67 | 105.35 | 95.26 | 75.08 |
| 奇偶偶 | 99.29 | 90.41 | 113.02 | 100.1 | 112.61 | 88.39 | 93.24 | 92.83 |
| 偶奇奇 | 109.79 | 93.24 | 106.56 | 118.06 | 100.1 | 99.29 | 97.68 | 104.14 |
| 偶奇偶 | 105.35 | 106.56 | 116.25 | 105.35 | 97.68 | 91.49 | 90.82 | 104.94 |
| 偶偶奇 | 95.66 | 89 | 86.38 | 102.93 | 88.8 | 104.14 | 104.41 | 96.87 |
| 偶偶偶 | 74.47 | 106.56 | 107.77 | 121.09 | 106.56 | 94.45 | 90.41 | 114.63 |