奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 奇偶偶 | 低高高 | 926 | 154 | 13 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 919 | 12.5 % | 13.01 % | 104.09 % |
| 偶奇奇 | 909 | 12.5 % | 12.87 % | 102.96 % |
| 奇奇奇 | 902 | 12.5 % | 12.77 % | 102.17 % |
| 偶奇偶 | 890 | 12.5 % | 12.6 % | 100.81 % |
| 奇偶偶 | 872 | 12.5 % | 12.35 % | 98.77 % |
| 奇奇偶 | 864 | 12.5 % | 12.23 % | 97.86 % |
| 偶偶奇 | 856 | 12.5 % | 12.12 % | 96.96 % |
| 奇偶奇 | 851 | 12.5 % | 12.05 % | 96.39 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 924 | 12.5 % | 13.08 % | 104.66 % |
| 低高高 | 914 | 12.5 % | 12.94 % | 103.53 % |
| 高低低 | 902 | 12.5 % | 12.77 % | 102.17 % |
| 低低低 | 882 | 12.5 % | 12.49 % | 99.9 % |
| 低低高 | 872 | 12.5 % | 12.35 % | 98.77 % |
| 低高低 | 864 | 12.5 % | 12.23 % | 97.86 % |
| 高高低 | 861 | 12.5 % | 12.19 % | 97.52 % |
| 高高高 | 844 | 12.5 % | 11.95 % | 95.6 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.91 | 106.19 | 96.75 | 102.65 | 106.97 | 101.47 | 117.99 | 95.57 |
| 奇奇偶 | 102.25 | 92.29 | 97.93 | 89.67 | 103.83 | 103.83 | 97.34 | 101.47 |
| 奇偶奇 | 81.02 | 88.49 | 111.69 | 90.46 | 116.81 | 104.42 | 96.75 | 75.51 |
| 奇偶偶 | 97.93 | 91.24 | 113.27 | 99.11 | 122.12 | 90.85 | 92.03 | 91.24 |
| 偶奇奇 | 107.76 | 94.39 | 106.19 | 116.81 | 101.73 | 100.68 | 97.53 | 106.19 |
| 偶奇偶 | 103.83 | 107.76 | 118.58 | 106.19 | 97.53 | 91.24 | 90.85 | 104.61 |
| 偶偶奇 | 95.57 | 88.49 | 88.88 | 105.01 | 89.67 | 105.01 | 103.83 | 95.96 |
| 偶偶偶 | 72.56 | 108.55 | 107.37 | 119.56 | 106.19 | 93.6 | 92.03 | 113.79 |