モード
| セリフ | 示唆 |
|---|---|
| どうゆうこと... | モードD |
| 協力はしてあげるわ | モードB以上 |
| 控えめに言って親友ってとこね | モードC以上 |
| ゲーム数 | モードA | モードB | モードC | モードD | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | - | - | ▲ | ○ |
| 99 | 148 | ▲ | ○ | - | 天井 |
| 149 | 198 | - | △ | △ | |
| 199 | 248 | ◎ | ▲ | 天井 | |
| 249 | 298 | △ | - | ||
| 299 | 348 | ▲ | ◎ | ||
| 349 | 398 | - | 天井 | ||
| 399 | 448 | ◎ | |||
| 449 | 498 | ▲ | |||
| 499 | 548 | △ | |||
| 549 | 598 | ▲ | |||
| 599 | 648 | ○ | |||
| 649 | - | 天井 | |||
アタリミーエル
| 種類 | ゲーム数 | 青 | 緑 | 赤 |
|---|---|---|---|---|
| 怪 | 199G以内 | 示唆なし | チャンス | 大チャンス |
| 種類 | ゲーム数 | 緑 | 赤 |
|---|---|---|---|
| 願 | 99G以内 | 34.1% | 81.5% |
| 100〜199G | 34.1% | 16.3% | |
| 200〜299G | 24.4% | 2.1% | |
| 300G以上 | 1.2% | 0.1% |
CZ
| サモンズチャレンジ当選率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 役 | CZ 1 | CZ 2 | CZ 3 | CZ 4 |
| 魔力目 | - | 7.8% | ||
| スイカ | - | 25.0% | 38.7% | |
| チャンス目 | 16.4% | 20.3% | 24.2% | 33.2% |
| 強チェリー | 30.1% | 40.2% | 50.0% | 75.0% |
| マギアコナトス昇格 | |
|---|---|
| レア魔力目 | 0.4% |
| スイカ | 0.4% |
| 弱チェリー | 2.0% |
| チャンス目 | 5.1% |
| 強チェリー | 25.0% |
| CZモード滞在示唆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 演出 | CZ 1 | CZ 2 | CZ 3 | CZ 4 | |
| リール | |||||
| リプ | 上下 | ▲ | △ | ○ | ○ |
| 上下フラ | - | △ | △ | ○ | |
| ベル | 上下 | - | - | △ | ◎ |
| 上下フラ | - | - | - | 濃厚 | |
| 食べ物会話 | |||||
| 満月/九音/新月 | ▲ | ○ | ○ | ○ | |
| ロサ/水晶/アンナ | ▲ | △ | ○ | ○ | |
| 寧々 | - | △ | △ | ○ | |
| 希望:トンカツマン | - | - | ▲ | ◎ | |
| クレア:ポークフライ | - | - | ▲ | ◎ | |
| 花びら | |||||
| 左 | 3rd | ▲ | △ | ○ | ◎ |
| 右 | 1st | - | ▲ | △ | ◎ |
| 3rd | - | - | ▲ | △ | |
ブラッドムーン
| 優遇項目 | 内容(2つ以上発動) |
|---|---|
| 通常モード振分 | 全モード25% |
| CZモード振分 |
CZ2: 76.4% CZ3: 13.6% CZ4: 10.0% |
| CZモード昇格抽選 | 昇格ハズレ時に 1/2で再抽選 |
| ボーナス |
1st: 37.5% 2nd: 37.5% EPB: 25.0% |
| AT直撃抽選 | 1/1500 で直撃抽選 |
| 示唆演出 | 期待度 | |
|---|---|---|
| アタリミエール「招」 | 濃厚 | |
| 1st・左花びらロング | 72% | |
| 星4以上演出失敗 | 67% | |
| 前兆赤帯失敗 | 65% | |
| 希望 | チャーハン | 38% |
| 小籠包 | 71% | |
| クレア | クッキー | 38% |
| お紅茶 | 71% | |
| 突入契機 | |
|---|---|
| ボーナス・AT終了時に継続抽選 | |
| 800枚未満の獲得でAT終了 | ▲ |
| サモンズチャレンジ失敗 | ▲ |
| ボーナスからAT非当選 | △ |
| ボーナス間399G以上消化 | △ |
| ボーナス間599G以上消化 | ○ |
| リセット・設定変更時 | ○ |
ミッドナイトボーナス
| ボーナス昇格抽選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 役 | CZ 1 | CZ 2 | CZ 3 | CZ 4 |
| レア魔力目 | - | - | - | 7.8% |
| 弱チェリー | 1.2% | 1.2% | 2.4% | 3.2% |
| スイカ | - | - | 25.0% | 38.7% |
| チャンス目 | 16.0% | 20.0% | 24.2% | 33.2% |
| 強チェリー | 28.5% | 38.2% | 50.0% | 75.0% |
| タッチセンサー発光示唆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 色 | 3pt | 5pt | 7pt | 8pt | 9pt |
| 白 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 青 | ● | ● | ● | ● | |
| 緑 | ● | ● | ● | ||
| 赤 | ● | ● | |||
| 紫 | ● | ||||
| 獲得ポイント抽選 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 役 | 1pt | 2pt | 3pt | 5pt |
| 魔力目 | 97.6% | 1.6% | 0.4% | 0.4% |
| 弱チェリー | 33.2% | 33.2% | 33.2% | 0.4% |
| スイカ | 89.4% | - | 10.2% | 0.4% |
| チャンス目 | - | - | 83.2% | 16.8% |
| 強チェリー | - | - | - | 100% |
| ねねねぇ接近中発生率 | |
|---|---|
| 累計pt | 発生率 |
| 1pt | 0% |
| 2pt | 7.4% |
| 3pt | 0% |
| 4pt | 22.6% |
| 5pt | 0% |
| 6pt | 52.9% |
| 7pt | 29.7% |
| 8pt | 70.4% |
| 2nd突破率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 役 | 突破率 | |||
| 魔力目 | 3.5% | |||
| レア魔力目 | 51.2% | |||
| 弱チェリー | 60.2% | |||
| スイカ | 39.8% | |||
| チャンス目 | 70.3% | |||
| 強チェリー | 100% | |||
ザ・ウィッチバトル
| グランベルムチャンス ストック抽選 | |||
|---|---|---|---|
| 成立役 | 満月 | 新月 | 九音 |
| 魔力目 | 10.2% | 10.2% | 0.4% |
| ナビなし魔力目 | 濃厚 | ||
| 弱チェリー | 80.1% | 25.0% | 25.0% |
| スイカ | 64.8% | 12.5% | 12.5% |
| チャンス目 | 濃厚 | 44.5% | 44.5% |
| 強チェリー | 濃厚 | ||
| 左1stナビリプ | 継続示唆 | ||
| ジャッジバトル | ||
|---|---|---|
| 成立役 | 書換抽選 | [勝利確定] 欠片ストック |
| 魔力目 | 0.4% | - |
| 弱チェリー | 2.0% | 3.1% |
| スイカ | 2.0% | 3.1% |
| チャンス目 | 16.8% | 16.8% |
| 強チェリー | 75.0% | 80.0% |
ディスティニーバトル突入マップ
ディスティニーバトルは想いの欠片7個以上のみ突破
6個以下はレア役の書換抽選に期待
ディスティニーバトルに突入した場合、成否問わずセット1に戻る
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セット1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| セット2 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| セット3 | - | - | - | - | - | - |
| セット4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セット5 | - | - | - | - | ▲ | ▲ |
| セット6 | - | - | - | - | - | ▲ |
| セット7 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| セット8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セット9 | 突入濃厚 | |||||
裏ボタン
ナビキャラ選択をタッチセンサーで決定すると裏キャラ
前兆対決タイトルでチャンスボタンを押してボイスが発生すると成功濃厚
前兆対決の当否ゲーム第三停止で2秒以上ねじり、リール上部ランプ点灯で2nd or エピボ
CZ前兆演出のタイトルでチャンスボタンを押して「心の炎演出」が発生すると黄昏CZ or マギコナCZ
サモチャレ開始時のタッチセンサーで、緑は10G以上、紫は上位CZ濃厚
MB 2ndの「レバーを叩け」演出でタッチセンサーを触り、リール上部の隠しランプ点灯で成功濃厚
バーを狙え演出でタッチセンサーを触り告知音が鳴れば成功濃厚
AT開始またはGC復帰時にタッチセンサーを触ることで、バー揃いのガセが無くなり完全告知に
(タッチセンサーがライムグリーンに発光)